62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung

Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren Doppel U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | te Heesen/Lassak | TV Blau-Weiss Bottrop e.V./TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 40 | 02/02 | 10205759/10205680 |   | |
2 | Herber/Radev | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 42 | 04/03 | 10459368/10357471 |   | |
3 | Groenner/Veenstra | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 43 | 04/03 | 10455106/10357278 |   | |
4 | Riedel/Wermter | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 43 | 02/02 | 10205724/10205772 |   | |
5 | Ashoff/Rozek | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 44 | 03/02 | 10361391/10205730 |   | |
6 | Lauben/Holterhoff | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 44 | 02/02 | 10205681/10205650 |   | |
7 | Becker/Bork | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 45 | 04/03 | 10459366/10360944 |   | |
8 | Birwe/Nowaczek | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 46 | 02/02 | 10261838/10205702 |   | |
9 | Dornbusch/Ehring | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop/ | 46 | 04/03 | 10455182/10361149 |   | |
10 | Gevers/Köhler | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 46 | 04/03 | 10459370/10361154 |   | |
11 | Halfmann/Nüssgen | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 46 | 02/04 | 10259757/10459597 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 te Heesen/Lassak | |||||||
101 | te Heesen/Lassak [1] | 2 Herber/Radev | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | te Heesen/Lassak [1] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
102 | Becker/Bork | ||||||||
|
2:6 6:3 10:8 | ||||||||
301 | te Heesen/Lassak [1] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
103 | Ashoff/Rozek | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
202 | Ashoff/Rozek | ||||||||
|
Rast |
6:4 6:4 | |||||||
104 | Birwe/Nowaczek | ||||||||
|
|||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:3 6:4 | ||||||||
105 | Riedel/Wermter | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Riedel/Wermter | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:2 | |||||||
106 | Groenner/Veenstra | ||||||||
|
|||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
107 | Lauben/Holterhoff | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
204 | Herber/Radev [2] | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:2 | |||||||
108 | Herber/Radev [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | te Heesen/Lassak [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Becker/Bork | |||
|
2:6 6:3 10:8 | |||
|
||||
103 | Ashoff/Rozek | |||
|
ohne Spiel | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Birwe/Nowaczek | |||
|
||||
|
||||
105 | Riedel/Wermter | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Groenner/Veenstra | |||
|
||||
|
||||
107 | Lauben/Holterhoff | |||
|
6:0 6:1 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Herber/Radev [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | te Heesen/Lassak [1] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Ashoff/Rozek | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Riedel/Wermter | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Herber/Radev [2] | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | te Heesen/Lassak [1] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits27078 views
-
Last modified04.10.2016 01:05