62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung

Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen offen A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Steede, Sylke | VfL Grafenwald 28/68 e.V. ![]() | 7 | 68 | 26801326 |   | |
2 | Schuknecht, Leonie | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 8 | 01 | 20152933 |   | |
3 | Hamel, Wiebke | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 9 | 87 | 28700350 |   | |
4 | Lazareck, Julia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 10 | 84 | 28450533 |   | |
5 | Loipfinger, Paulina | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 11 | 01 | 20152486 |   | |
6 | Buchholz, Katharina | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop ![]() | 13 | 82 | 28201717 |   | |
7 | Staudte, Tanja | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop ![]() | 13 | 82 | 28201718 |   | |
8 | Zwickl, Alina | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 13 | 90 | 29007703 |   | |
9 | Schmitke, Lisa | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop ![]() | 14 | 91 | 29108289 |   | |
10 | Lazar, Katharina | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 15 | 93 | 29351367 |   | |
11 | Amft, Stefanie | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 16 | 96 | 29653111 |   | |
12 | Rotter, Kristina | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop ![]() | 16 | 87 | 28703251 |   | |
13 | von Darl, Anna-Maria | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop ![]() | 20 | 01 | 20155142 |   | |
14 | Banaszak, Katharina | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop ![]() | 21 | 98 | 29854098 |   | |
15 | Logermann, Pia | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop ![]() | 22 | 99 | 29906690 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Steede S. | |||||||
101 | Steede S. [1] | 2 Schuknecht L. | |||||||
|
Rast |
3 Hamel W. | |||||||
201 | Steede S. [1] | 4 Lazareck J. | |||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
102 | Rotter K. | ||||||||
|
7:5 6:2 | ||||||||
301 | ![]() | ||||||||
|
6:4 6:3 | ||||||||
103 | Hamel W. [3] | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
202 | Hamel W. [3] | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
104 | Schmitke L. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
105 | Lazar K. | ||||||||
|
7:5 2:6 10:6 | ||||||||
203 | Lazareck J. [4] | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
106 | Lazareck J. [4] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
302 | Schuknecht L. [2] | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
107 | Loipfinger P. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
204 | Schuknecht L. [2] | ||||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
108 | Schuknecht L. [2] | ||||||||
|
5:0 Aufgabe | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Steede S. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Rotter K. | |||
|
7:5 6:2 | |||
|
||||
103 | Hamel W. [3] | |||
|
6:3 6:2 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Schmitke L. | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
105 | Lazar K. | |||
|
7:5 2:6 10:6 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Lazareck J. [4] | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
107 | Loipfinger P. | |||
|
ohne Spiel | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Schuknecht L. [2] | |||
|
5:0 Aufgabe | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Steede S. [1] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Hamel W. [3] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Lazareck J. [4] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Schuknecht L. [2] | |||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | ![]() | |||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Schuknecht L. [2] | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits26420 views
-
Last modified04.10.2016 01:05