62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung

Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen Doppel 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Loipfinger/Rebbelmund | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 19 | 69/65 | 26950847/26551137 |   | |
2 | Eulering/Zindler | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 21 | 75/70 | 27500413/27050672 |   | |
3 | Rosenke/Lauben | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 25 | 67/69 | 26702064/26901833 |   | |
4 | Moerters/Paul | TC Heide Blau-Weiss Fuhlenbrock e.V. | 26 | 63/65 | 26302603/26502639 |   | |
5 | Neuwald/Tytko | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop/1. TC Bottrop e.V. | 26 | 65/65 | 26502135/26502146 |   | |
6 | Breilmann/Waegemann | TC VfB Kirchhellen e.V. | 31 | 59/58 | 25950846/25850830 |   | |
7 | Saß/Winge-Amft | TSG Kirchhellen e.V., TA , Bottrop/TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 32 | 59/65 | 25902600/26551187 |   | |
8 | Spicker/Gevers | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 34 | 62/44 | 26202075/24402046 |   | |
9 | Grimberg/Herlinger | TC Heide Blau-Weiss Fuhlenbrock e.V. | 39 | 65/67 | 26502536/26702491 |   | |
10 | Dahlke/Vogel | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 43 | 57/62 | 25702301/26203490 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Loipfinger/Rebbelmund | |||||||
101 | Loipfinger/Rebbelmund [1] | 2 Eulering/Zindler | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Loipfinger/Rebbelmund [1] | ||||||||
|
6:3 2:6 11:9 | ||||||||
102 | Neuwald/Tytko | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
301 | Loipfinger/Rebbelmund [1] | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:2 | |||||||
103 | Dahlke/Vogel | ||||||||
|
|||||||||
202 | Moerters/Paul | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
104 | Moerters/Paul | ||||||||
|
Rast |
||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:4 | |||||||
105 | Saß/Winge-Amft | ||||||||
|
|||||||||
203 | Saß/Winge-Amft | ||||||||
|
7:6 6:3 | ||||||||
106 | Spicker/Gevers | ||||||||
|
Rast |
||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
107 | Rosenke/Lauben | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
204 | Eulering/Zindler [2] | ||||||||
|
Rast |
7:6 6:2 | |||||||
108 | Eulering/Zindler [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Loipfinger/Rebbelmund [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Neuwald/Tytko | |||
|
6:0 6:2 | |||
|
Rast |
|||
103 | Dahlke/Vogel | |||
|
||||
202 | ||||
|
||||
104 | Moerters/Paul | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
105 | Saß/Winge-Amft | |||
|
||||
203 | ||||
|
||||
106 | Spicker/Gevers | |||
|
Rast |
|||
|
||||
107 | Rosenke/Lauben | |||
|
6:1 6:1 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Eulering/Zindler [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Loipfinger/Rebbelmund [1] | |||
6:3 2:6 11:9 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Moerters/Paul | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Saß/Winge-Amft | |||
7:6 6:3 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Eulering/Zindler [2] | |||
7:6 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Loipfinger/Rebbelmund [1] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits21932 views
-
Last modified04.10.2016 01:05