62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren Doppel 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Radev/Veenstra | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 17 | 68/70 | 16800653/17051183 |   | |
2 | Schön/Woznitza | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 22 | 71/74 | 17150728/17402395 |   | |
3 | Kissenbeck/Dickneite | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 67/67 | 16700269/16751323 |   | |
4 | Tytko/Banaszak | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 23 | 70/69 | 17000135/16902892 |   | |
5 | von der Weydt/Bauch | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 25 | 73/71 | 17302221/17102601 |   | |
6 | Dierig/Kubela | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop/TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 27 | 69/67 | 16903059/16752672 |   | |
7 | Behrendt/Stockhausen | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 28 | 75/70 | 17551050/17051585 |   | |
8 | Langkau/Maertens | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 34 | 69/69 | 16991127/16903581 |   | |
9 | Münzer/Riad | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 37 | 74/75 | 17402343/17502314 |   | |
10 | Resch/Vennemann | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 43 | 71/69 | 17102819/16902992 |   | |
11 | Raczek/Usai | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 44 | 67/62 | 16703660/16203848 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Radev/Veenstra | |||||||
101 | Radev/Veenstra [1] | 2 Schön/Woznitza | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Radev/Veenstra [1] | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
102 | Dierig/Kubela | ||||||||
|
6:0 7:5 | ||||||||
301 | Radev/Veenstra [1] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:3 | |||||||
103 | Münzer/Riad | ||||||||
|
|||||||||
202 | Tytko/Banaszak | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
104 | Tytko/Banaszak | ||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||
401 | Radev/Veenstra [1] | ||||||||
|
6:4 6:3 | ||||||||
105 | Behrendt/Stockhausen | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Behrendt/Stockhausen | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
106 | Raczek/Usai | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
302 | Schön/Woznitza [2] | ||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||
107 | Resch/Vennemann | ||||||||
|
Rast |
||||||||
204 | Schön/Woznitza [2] | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | |||||||
108 | Schön/Woznitza [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Radev/Veenstra [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Dierig/Kubela | |||
|
6:0 7:5 | |||
|
Rast |
|||
103 | Münzer/Riad | |||
|
||||
202 | ||||
|
||||
104 | Tytko/Banaszak | |||
|
6:2 6:4 | |||
|
||||
105 | Behrendt/Stockhausen | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Raczek/Usai | |||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
107 | Resch/Vennemann | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Schön/Woznitza [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Radev/Veenstra [1] | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Tytko/Banaszak | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Behrendt/Stockhausen | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Schön/Woznitza [2] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Radev/Veenstra [1] | |||
6:0 6:3 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Schön/Woznitza [2] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Radev/Veenstra [1] | |||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits24740 views
-
Last modified04.10.2016 01:05