62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung

Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Kaufmann, Xenia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 21 | Quali-Sieger | 03 | 20356694 |   |
2 | Lauer, Letizia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 22 | Quali-Sieger | 04 | 20456190 |   |
Qualifikation Juniorinnen U14 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
3 [1] | Kaufmann, Xenia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 21 | Quali-Sieger | 03 | 20356694 |   |
4 [2] | Lauer, Letizia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 22 | Quali-Sieger | 04 | 20456190 |   |
5 | Bringenberg, Amber Lilly | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 22 | 04 | 20456111 |   | |
6 | Brosch, Antonia | TC Blau-Gelb Eigen e.V. ![]() | 22 | 04 | 20455646 |   | |
7 | Bugdoll, Romina | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. ![]() | 23 | 03 | 20301758 |   | |
8 | Roer, Yasmin | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop ![]() | 23 | 03 | 20356695 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Finale | Sieger | |||
|
||||
101 | ![]() | |||
|
7:5 6:2 | |||
Runde 1
Finale | Sieger | |||
|
||||
101 | ![]() | |||
|
7:5 6:2 | |||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Kaufmann X. | Roer Y. | Bringenberg A. | |
20356694 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | |
20356695 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | ohne Spiel | |
20456111 | 1:6 2:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Kaufmann Xenia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)21 (1) | 4:0 | 4:0 | 24:3 |
2 | Bringenberg Amber Lilly (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)22 | 2:2 | 0:2 | 3:12 |
3 | Roer Yasmin (TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop)23 | 0:4 | 0:2 | 0:12 |
Qualifikation Gruppe 2 | Lauer L. | Brosch A. | Bugdoll R. | |
20456190 | XXXXXXXX | 6:4 6:4 | 6:3 6:1 | |
20455646 | 4:6 4:6 | XXXXXXXX | 6:3 6:4 | |
20301758 | 3:6 1:6 | 3:6 4:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Lauer Letizia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)22 (2) | 4:0 | 4:0 | 24:12 |
2 | Brosch Antonia (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)22 | 2:2 | 2:2 | 20:19 |
3 | Bugdoll Romina (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)23 | 0:4 | 0:4 | 11:24 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Kaufmann X. | Roer Y. | Bringenberg A. | |
20356694 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | |
20356695 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | ohne Spiel | |
20456111 | 1:6 2:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Kaufmann Xenia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)21 (1) | 4:0 | 4:0 | 24:3 |
2 | Bringenberg Amber Lilly (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)22 | 2:2 | 0:2 | 3:12 |
3 | Roer Yasmin (TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop)23 | 0:4 | 0:2 | 0:12 |
Qualifikation Gruppe 2 | Lauer L. | Brosch A. | Bugdoll R. | |
20456190 | XXXXXXXX | 6:4 6:4 | 6:3 6:1 | |
20455646 | 4:6 4:6 | XXXXXXXX | 6:3 6:4 | |
20301758 | 3:6 1:6 | 3:6 4:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Lauer Letizia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)22 (2) | 4:0 | 4:0 | 24:12 |
2 | Brosch Antonia (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)22 | 2:2 | 2:2 | 20:19 |
3 | Bugdoll Romina (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)23 | 0:4 | 0:4 | 11:24 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Kaufmann X. | Roer Y. | Bringenberg A. | |
20356694 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | |
20356695 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | ohne Spiel | |
20456111 | 1:6 2:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Kaufmann Xenia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)21 (1) | 4:0 | 4:0 | 24:3 |
2 | Bringenberg Amber Lilly (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)22 | 2:2 | 0:2 | 3:12 |
3 | Roer Yasmin (TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop)23 | 0:4 | 0:2 | 0:12 |
Qualifikation Gruppe 2 | Lauer L. | Brosch A. | Bugdoll R. | |
20456190 | XXXXXXXX | 6:4 6:4 | 6:3 6:1 | |
20455646 | 4:6 4:6 | XXXXXXXX | 6:3 6:4 | |
20301758 | 3:6 1:6 | 3:6 4:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Lauer Letizia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)22 (2) | 4:0 | 4:0 | 24:12 |
2 | Brosch Antonia (TC Blau-Gelb Eigen e.V.)22 | 2:2 | 2:2 | 20:19 |
3 | Bugdoll Romina (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.)23 | 0:4 | 0:4 | 11:24 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits21930 views
-
Last modified04.10.2016 01:05