62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schuknecht, Lucia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | Quali-Sieger | 06 | 20653691 |   |
2 | Stucki, Katja | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 23 | Quali-Sieger | 06 | 20655693 |   |
Qualifikation Juniorinnen U10 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
3 [1] | Schuknecht, Lucia | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | Quali-Sieger | 06 | 20653691 |   |
4 [2] | Stucki, Katja | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 23 | Quali-Sieger | 06 | 20655693 |   |
5 | Becker, Rieke Sophie | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | 06 | 20653692 |   | |
6 | Bystron, Marlene | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 23 | 07 | 20752806 |   | |
7 | Eulering, Anna | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 23 | 08 | 20801205 |   | |
8 | Radeva, Nicole | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 23 | 07 | 20752805 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Finale | Sieger | |||
|
||||
101 | Schuknecht L. | |||
|
6:0 6:0 | |||
Runde 1
Finale | Sieger | |||
|
||||
101 | Schuknecht L. | |||
|
6:0 6:0 | |||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Schuknecht L. | Bystron M. | Radeva N. | |
20653691 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | ohne Spiel | |
20752806 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | 2:6 1:6 | |
20752805 | ohne Spiel | 6:2 6:1 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Schuknecht Lucia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.) (1) | 4:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Radeva Nicole (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) | 2:2 | 2:0 | 12:3 |
3 | Bystron Marlene (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Stucki K. | Becker R. | Eulering A. | |
20655693 | XXXXXXXX | 1:6 6:3 10:6 | 6:3 6:1 | |
20653692 | 6:1 3:6 6:10 | XXXXXXXX | 6:2 6:2 | |
20801205 | 3:6 1:6 | 2:6 2:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stucki Katja (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) (2) | 4:0 | 4:1 | 29:19 |
2 | Becker Rieke Sophie (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.) | 2:2 | 3:2 | 27:21 |
3 | Eulering Anna (VfL Grafenwald 28/68 e.V.) | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Schuknecht L. | Bystron M. | Radeva N. | |
20653691 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | ohne Spiel | |
20752806 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | 2:6 1:6 | |
20752805 | ohne Spiel | 6:2 6:1 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Schuknecht Lucia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.) (1) | 4:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Radeva Nicole (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) | 2:2 | 2:0 | 12:3 |
3 | Bystron Marlene (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Stucki K. | Becker R. | Eulering A. | |
20655693 | XXXXXXXX | 1:6 6:3 10:6 | 6:3 6:1 | |
20653692 | 6:1 3:6 6:10 | XXXXXXXX | 6:2 6:2 | |
20801205 | 3:6 1:6 | 2:6 2:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stucki Katja (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) (2) | 4:0 | 4:1 | 29:19 |
2 | Becker Rieke Sophie (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.) | 2:2 | 3:2 | 27:21 |
3 | Eulering Anna (VfL Grafenwald 28/68 e.V.) | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Schuknecht L. | Bystron M. | Radeva N. | |
20653691 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | ohne Spiel | |
20752806 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | 2:6 1:6 | |
20752805 | ohne Spiel | 6:2 6:1 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Schuknecht Lucia (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.) (1) | 4:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Radeva Nicole (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) | 2:2 | 2:0 | 12:3 |
3 | Bystron Marlene (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Stucki K. | Becker R. | Eulering A. | |
20655693 | XXXXXXXX | 1:6 6:3 10:6 | 6:3 6:1 | |
20653692 | 6:1 3:6 6:10 | XXXXXXXX | 6:2 6:2 | |
20801205 | 3:6 1:6 | 2:6 2:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stucki Katja (TC Blau-Gelb Eigen e.V.) (2) | 4:0 | 4:1 | 29:19 |
2 | Becker Rieke Sophie (TV Blau-Weiss Bottrop e.V.) | 2:2 | 3:2 | 27:21 |
3 | Eulering Anna (VfL Grafenwald 28/68 e.V.) | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits24791 views
-
Last modified04.10.2016 01:05