62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Loipfinger, Niklas | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 10 | 98 | 19853527 |   | |
2 | Schulz, Simon | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 13 | 99 | 19951267 |   | |
3 | Zimmermann, Lasse | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 15 | 00 | 10009556 |   | |
4 | von Schwartzenberg, Noah | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 16 | 99 | 19910295 |   | |
5 | Lassak, Yannik | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 16 | 99 | 19955660 |   | |
6 | Herrmann, Colin | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 18 | 00 | 10009309 |   | |
7 | Bähr, Jona | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 20 | 00 | 10009194 |   | |
8 | Horst, Janik | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 20 | 99 | 19910040 |   | |
9 | Grönner, Julius | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 20 | 00 | 10059333 |   | |
10 | Kersten, Jörn | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 20 | 00 | 10009344 |   | |
11 | Lam, Nguyen-Le | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 20 | 01 | 10158547 |   | |
12 | Lassak, Mika | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 20 | 02 | 10205680 |   | |
13 | Rosenke, Max | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 20 | 00 | 10055615 |   | |
14 | Krause, Finn | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 21 | 00 | 10009368 |   | |
15 | Miketta, Luca | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 21 | 98 | 19853640 |   | |
16 | Müller, Lukas | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 21 | 99 | 19962459 |   | |
17 | Oppenberg, Simon | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 21 | 00 | 10009424 |   | |
18 | Siegmund, Markus | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 21 | 99 | 19910232 |   | |
19 | Begemann, Felix | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 00 | 10009199 |   | |
20 | Entschladen, Niklas | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 22 | 98 | 19811562 |   | |
21 | Otte, Julian | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 22 | 99 | 19960606 |   | |
22 | Placzek, Robin | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 22 | 98 | 19811283 |   | |
23 | Hagedorn, Jan Luca | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 00 | 10054119 |   | |
24 | Heuwing, Stefan | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | 99 | 19910028 |   | |
25 | Kohn, Kilian | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 00 | 10056073 |   | |
26 | Vogel, Lucas | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 23 | 98 | 19853552 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Loipfinger N. | ||||||||
101 | Loipfinger N. [1] | 2 Schulz S. | ||||||||
|
Rast |
3 Zimmermann L. | ||||||||
201 | Loipfinger N. [1] | 4 von Schwartzenberg N. | ||||||||
|
6:1 6:1 | 5 Lassak Y. | ||||||||
102 | Kersten J. | 6 Herrmann C. | ||||||||
|
6:1 6:0 | 7 Bähr J. | ||||||||
301 | Loipfinger N. [1] | 8 Horst J. | ||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
103 | Entschladen N. | |||||||||
|
6:0 7:6 | |||||||||
202 | Entschladen N. | |||||||||
|
6:4 6:4 | |||||||||
104 | Rosenke M. | |||||||||
|
6:4 6:0 | |||||||||
401 | Loipfinger N. [1] | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
105 | Zimmermann L. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Zimmermann L. [3] | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
106 | Lassak M. | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
302 | Zimmermann L. [3] | |||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
107 | Heuwing S. | |||||||||
|
7:5 6:1 | |||||||||
204 | Bähr J. [7] | |||||||||
|
6:0 6:4 | |||||||||
108 | Bähr J. [7] | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
501 | Loipfinger N. [1] | |||||||||
|
6:2 7:5 | |||||||||
109 | Lassak Y. [5] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Lassak Y. [5] | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
110 | Begemann F. | |||||||||
|
3:6 6:4 10:4 | |||||||||
303 | Lassak Y. [5] | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
111 | Miketta L. | |||||||||
|
6:4 7:5 | |||||||||
206 | von Schwartzenberg N. [4] | |||||||||
|
Rast |
6:4 3:6 10:8 | ||||||||
112 | von Schwartzenberg N. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Lassak Y. [5] | |||||||||
|
6:0 7:5 | |||||||||
113 | Herrmann C. [6] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
207 | Grönner J. | |||||||||
|
6:3 3:6 10:4 | |||||||||
114 | Grönner J. | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
304 | Schulz S. [2] | |||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
115 | Placzek R. | |||||||||
|
6:2 6:2 | |||||||||
208 | Schulz S. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:7 6:2 10:4 | ||||||||
116 | Schulz S. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Loipfinger N. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Kersten J. | |||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
103 | Entschladen N. | |||
|
6:0 7:6 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Rosenke M. | |||
|
6:4 6:0 | |||
|
||||
105 | Zimmermann L. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Lassak M. | |||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
107 | Heuwing S. | |||
|
7:5 6:1 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Bähr J. [7] | |||
|
6:2 6:4 | |||
|
||||
109 | Lassak Y. [5] | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Begemann F. | |||
|
3:6 6:4 10:4 | |||
|
||||
111 | Miketta L. | |||
|
6:4 7:5 | |||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | von Schwartzenberg N. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Herrmann C. [6] | |||
|
Rast |
|||
207 | ||||
|
||||
114 | Grönner J. | |||
|
6:4 6:2 | |||
|
||||
115 | Placzek R. | |||
|
6:2 6:2 | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Schulz S. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Loipfinger N. [1] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Entschladen N. | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Zimmermann L. [3] | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Bähr J. [7] | |||
6:0 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Lassak Y. [5] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | von Schwartzenberg N. [4] | |||
6:4 3:6 10:8 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Grönner J. | |||
6:3 3:6 10:4 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Schulz S. [2] | |||
6:7 6:2 10:4 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Loipfinger N. [1] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Zimmermann L. [3] | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Lassak Y. [5] | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Schulz S. [2] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Loipfinger N. [1] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Lassak Y. [5] | |||
6:0 7:5 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Loipfinger N. [1] | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits25914 views
-
Last modified04.10.2016 01:05