62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | te Heesen, Tom | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 20 | 02 | 10205759 |   | |
2 | Herrmann, Jack | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 20 | 02 | 10253925 |   | |
3 | Radev, Martin | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 21 | 03 | 10357471 |   | |
4 | Lauben, Louis | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 21 | 02 | 10205681 |   | |
5 | Riedel, Tim | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 21 | 02 | 10205724 |   | |
6 | Groenner, Leonard | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 21 | 04 | 10455106 |   | |
7 | Wermter, Niklas | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 02 | 10205772 |   | |
8 | Bystron, Jannik | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 22 | 03 | 10360942 |   | |
9 | Ashoff, Hendrik | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 03 | 10361391 |   | |
10 | Becker, Tilko | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 04 | 10459366 |   | |
11 | Nevis, Joshua | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 22 | 04 | 10459372 |   | |
12 | Rozek, Daniel | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 02 | 10205730 |   | |
13 | Veenstra, Lukas | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 03 | 10357278 |   | |
14 | Birwe, Justus | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 02 | 10261838 |   | |
15 | Bork, Finn | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | 03 | 10360944 |   | |
16 | Ehring, Simon | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 03 | 10361149 |   | |
17 | Frese, Tobias | Tennisclub Feldhausen e.V. Bottrop | 23 | 03 | 10364057 |   | |
18 | Halfmann, Julius | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 02 | 10259757 |   | |
19 | Holterhoff, Tom-Linus | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | 02 | 10205650 |   | |
20 | Jakob, Jona | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10460108 |   | |
21 | Köhler, Lukas | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 03 | 10361154 |   | |
22 | Nothelle, Béla | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 23 | 03 | 10360946 |   | |
23 | Nowaczek, Chris | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 02 | 10205702 |   | |
24 | Reifers, Jannik | Tennisclub Feldhausen e.V. Bottrop | 23 | 02 | 10258226 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 te Heesen T. | ||||||||
101 | te Heesen T. [1] | 2 Herrmann J. | ||||||||
|
Rast |
3 Radev M. | ||||||||
201 | te Heesen T. [1] | 4 Lauben L. | ||||||||
|
ohne Spiel | 5 Riedel T. | ||||||||
102 | Halfmann J. | 6 Groenner L. | ||||||||
|
ohne Spiel | 7 Wermter N. | ||||||||
301 | te Heesen T. [1] | 8 Bystron J. | ||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
103 | Bork F. | |||||||||
|
5:7 6:2 12:10 | |||||||||
202 | Wermter N. [7] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:3 | ||||||||
104 | Wermter N. [7] | |||||||||
|
||||||||||
401 | te Heesen T. [1] | |||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
105 | Radev M. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Radev M. [3] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
106 | Becker T. | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
302 | Radev M. [3] | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
107 | Ehring S. | |||||||||
|
6:2 4:2 Aufgabe | |||||||||
204 | Bystron J. [8] | |||||||||
|
Rast |
6:4 4:6 13:11 | ||||||||
108 | Bystron J. [8] | |||||||||
|
||||||||||
501 | te Heesen T. [1] | |||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
109 | Riedel T. [5] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Riedel T. [5] | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
110 | Holterhoff T. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
303 | Riedel T. [5] | |||||||||
|
7:6 2:6 10:7 | |||||||||
111 | Ashoff H. | |||||||||
|
6:0 6:3 | |||||||||
206 | Lauben L. [4] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | ||||||||
112 | Lauben L. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Riedel T. [5] | |||||||||
|
6:3 4:6 10:8 | |||||||||
113 | Groenner L. [6] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
207 | Groenner L. [6] | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
114 | Rozek D. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
304 | Herrmann J. [2] | |||||||||
|
6:1 5:7 10:2 | |||||||||
115 | Frese T. | |||||||||
|
7:6 6:1 | |||||||||
208 | Herrmann J. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
116 | Herrmann J. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | te Heesen T. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Halfmann J. | |||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
103 | Bork F. | |||
|
5:7 6:2 12:10 | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Wermter N. [7] | |||
|
||||
|
||||
105 | Radev M. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Becker T. | |||
|
6:1 6:3 | |||
|
||||
107 | Ehring S. | |||
|
6:2 4:2 Aufgabe | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Bystron J. [8] | |||
|
||||
|
||||
109 | Riedel T. [5] | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Holterhoff T. | |||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
111 | Ashoff H. | |||
|
6:0 6:3 | |||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Lauben L. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Groenner L. [6] | |||
|
Rast |
|||
207 | ||||
|
||||
114 | Rozek D. | |||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
115 | Frese T. | |||
|
7:6 6:1 | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Herrmann J. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | te Heesen T. [1] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Wermter N. [7] | |||
6:0 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Radev M. [3] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Bystron J. [8] | |||
6:4 4:6 13:11 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Riedel T. [5] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Lauben L. [4] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Groenner L. [6] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Herrmann J. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | te Heesen T. [1] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Radev M. [3] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Riedel T. [5] | |||
7:6 2:6 10:7 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Herrmann J. [2] | |||
6:1 5:7 10:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | te Heesen T. [1] | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Riedel T. [5] | |||
6:3 4:6 10:8 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | te Heesen T. [1] | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits25478 views
-
Last modified04.10.2016 01:05