62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Groenner, Leonard | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 21 | 04 | 10455106 |   | |
2 | Herber, Maximilian | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 21 | 04 | 10459368 |   | |
3 | Nevis, Joshua | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 22 | 04 | 10459372 |   | |
4 | Hausmann, Leon | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 22 | 04 | 10460051 |   | |
5 | Holec, Luca | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 22 | 04 | 10460058 |   | |
6 | Becker, Tilko | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 04 | 10459366 |   | |
7 | Raab, Noah | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 22 | 04 | 10462484 |   | |
8 | Dornbusch, Alex | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10455182 |   | |
9 | Ashoff, Nils | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | 05 | 10557057 |   | |
10 | Bork, Mats | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | 06 | 10654227 |   | |
11 | Fischer, Yannik | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10460192 |   | |
12 | Gevers, Marc | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10459370 |   | |
13 | Larisch, Jan | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10459369 |   | |
14 | Ley, Tim | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 23 | 04 | 10463179 |   | |
15 | Marpe, Nils | Tennisclub Feldhausen e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10462722 |   | |
16 | Mysliwczyk, Lucas | Tennisclub Feldhausen e.V. Bottrop | 23 | 05 | 10560647 |   | |
17 | Nüssgen, Leonard | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10459597 |   | |
18 | Offert, Noah | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 05 | 10557298 |   | |
19 | Panahivahid, Daniel | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10460109 |   | |
20 | Rothe, Jakob | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10460107 |   | |
21 | Rottmann, Ben | Tennisclub Feldhausen e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10463213 |   | |
22 | van Aken, Ben | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 04 | 10460042 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Groenner L. | ||||||||
101 | Groenner L. [1] | 2 Herber M. | ||||||||
|
Rast |
3 Nevis J. | ||||||||
201 | Groenner L. [1] | 4 Hausmann L. | ||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
102 | Marpe N. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
301 | Groenner L. [1] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
103 | Gevers M. | |||||||||
|
6:3 4:6 10:1 | |||||||||
202 | Gevers M. | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | ||||||||
104 | Holec L. | |||||||||
|
||||||||||
401 | Groenner L. [1] | |||||||||
|
6:3 6:3 | |||||||||
105 | Hausmann L. [4] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Hausmann L. [4] | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
106 | Nüssgen L. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
302 | Becker T. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
107 | van Aken B. | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
204 | Becker T. | |||||||||
|
Rast |
6:3 6:1 | ||||||||
108 | Becker T. | |||||||||
|
||||||||||
501 | Groenner L. [1] | |||||||||
|
6:4 6:1 | |||||||||
109 | Raab N. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Raab N. | |||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
110 | Rottmann B. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
303 | Raab N. | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | ||||||||
111 | Fischer Y. | |||||||||
|
||||||||||
206 | Nevis J. [3] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | ||||||||
112 | Nevis J. [3] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Herber M. [2] | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
113 | Dornbusch A. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
207 | Ley T. | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
114 | Ley T. | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
304 | Herber M. [2] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
115 | Larisch J. | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
208 | Herber M. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
116 | Herber M. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Groenner L. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Marpe N. | |||
|
6:0 6:1 | |||
|
||||
103 | Gevers M. | |||
|
6:3 4:6 10:1 | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Holec L. | |||
|
||||
|
||||
105 | Hausmann L. [4] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Nüssgen L. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
107 | van Aken B. | |||
|
6:2 6:4 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Becker T. | |||
|
||||
|
||||
109 | Raab N. | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Rottmann B. | |||
|
ohne Spiel | |||
|
Rast |
|||
111 | Fischer Y. | |||
|
||||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Nevis J. [3] | |||
|
||||
|
||||
113 | Dornbusch A. | |||
|
Rast |
|||
207 | ||||
|
||||
114 | Ley T. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
115 | Larisch J. | |||
|
6:2 6:0 | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Herber M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Groenner L. [1] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Gevers M. | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Hausmann L. [4] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Becker T. | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Raab N. | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Nevis J. [3] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Ley T. | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Herber M. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Groenner L. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Becker T. | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Raab N. | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Herber M. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Groenner L. [1] | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Herber M. [2] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Groenner L. [1] | |||
6:4 6:1 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits24789 views
-
Last modified04.10.2016 01:05