62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren Doppel A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schmitke/Müller | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 5 | 82/80 | 18201810/18001649 |   | |
2 | Altug/Sprenger | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 6 | 84/81 | 18403173/18150692 |   | |
3 | Penkatzki/Altmann | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 9 | 84/76 | 18407352/17604400 |   | |
4 | Möller/te Heesen | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop/TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 15 | 82/67 | 18201137/16703167 |   | |
5 | Loipfinger/Loipfinger | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 18 | 68/98 | /19853527 |   | |
6 | Buschmann/Louven | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 19 | 70/95 | 17000106/19550610 |   | |
7 | Limberg/Siedlaczek | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 19 | 76/76 | 17651118/17651133 |   | |
8 | Hüsken/Lazar | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 20 | 89/89 | 18901192/18901141 |   | |
9 | Zwickl/Weitel | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 22 | 88/87 | 18800822/18704486 |   | |
10 | Larisch/Sprenger | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 27 | 72/84 | 17202497/18403165 |   | |
11 | Neugebauer/Wittig | 1. TC Bottrop e.V. | 28 | 78/69 | 17803480/16903002 |   | |
12 | Caesar/Wojtek | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 29 | 93/92 | 19350705/19252145 |   | |
13 | Krause/Krause | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop/TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 29 | 93/00 | 19300511/10009368 |   | |
14 | Behr/Behr | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 31 | 94/97 | 19455122/19755023 |   | |
15 | Pollender/Lassak | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 31 | 94/99 | 19452886/19955660 |   | |
16 | Tepaß/Neuwirth | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 31 | 87/86 | 18751327/18603541 |   | |
17 | Schulz/Tullius | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 32 | 99/84 | 19951267/18450801 |   | |
18 | von Schwartzenberg/Horst | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 36 | 99/99 | 19910295/19910040 |   | |
19 | Sowa/Sowa | BV Osterfeld 1919 e.V. , TA/TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 37 | 64/97 | 16403589/19712401 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schmitke/Müller | ||||||||
101 | Schmitke/Müller [1] | 2 Altug/Sprenger | ||||||||
|
Rast |
3 Penkatzki/Altmann | ||||||||
201 | Schmitke/Müller [1] | 4 Möller/te Heesen | ||||||||
|
6:2 6:1 | |||||||||
102 | Zwickl/Weitel | |||||||||
|
6:0 6:3 | |||||||||
301 | Schmitke/Müller [1] | |||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | ||||||||
103 | Limberg/Siedlaczek | |||||||||
|
||||||||||
202 | Limberg/Siedlaczek | |||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | ||||||||
104 | Krause/Krause | |||||||||
|
||||||||||
401 | Schmitke/Müller [1] | |||||||||
|
6:0 6:2 | |||||||||
105 | Penkatzki/Altmann [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Penkatzki/Altmann [3] | |||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
106 | Larisch/Sprenger | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
302 | Penkatzki/Altmann [3] | |||||||||
|
6:0 2:6 10:7 | |||||||||
107 | Pollender/Lassak | |||||||||
|
6:4 6:4 | |||||||||
204 | Pollender/Lassak | |||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
108 | Caesar/Wojtek | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
501 | Schmitke/Müller [1] | |||||||||
|
Rast |
6:1 4:6 10:8 | ||||||||
109 | Neugebauer/Wittig | |||||||||
|
||||||||||
205 | Schulz/Tullius | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
110 | Schulz/Tullius | |||||||||
|
3:6 7:5 10:8 | |||||||||
303 | Möller/te Heesen [4] | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
111 | Behr/Behr | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
206 | Möller/te Heesen [4] | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:4 | ||||||||
112 | Möller/te Heesen [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Altug/Sprenger [2] | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
113 | Hüsken/Lazar | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
207 | Hüsken/Lazar | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
114 | von Schwartzenberg/Horst | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
304 | Altug/Sprenger [2] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
115 | Loipfinger/Loipfinger | |||||||||
|
||||||||||
208 | Altug/Sprenger [2] | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:3 | ||||||||
116 | Altug/Sprenger [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Schmitke/Müller [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Zwickl/Weitel | |||
|
6:0 6:3 | |||
|
Rast |
|||
103 | Limberg/Siedlaczek | |||
|
||||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Krause/Krause | |||
|
||||
|
||||
105 | Penkatzki/Altmann [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Larisch/Sprenger | |||
|
Rast |
|||
|
||||
107 | Pollender/Lassak | |||
|
6:4 6:4 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Caesar/Wojtek | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
109 | Neugebauer/Wittig | |||
|
||||
205 | ||||
|
||||
110 | Schulz/Tullius | |||
|
3:6 7:5 10:8 | |||
|
||||
111 | Behr/Behr | |||
|
Rast |
|||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Möller/te Heesen [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Hüsken/Lazar | |||
|
Rast |
|||
207 | ||||
|
||||
114 | von Schwartzenberg/Horst | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
115 | Loipfinger/Loipfinger | |||
|
||||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Altug/Sprenger [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Schmitke/Müller [1] | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Limberg/Siedlaczek | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
203 | Penkatzki/Altmann [3] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Pollender/Lassak | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Schulz/Tullius | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Möller/te Heesen [4] | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Hüsken/Lazar | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Altug/Sprenger [2] | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Schmitke/Müller [1] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Penkatzki/Altmann [3] | |||
6:0 2:6 10:7 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Möller/te Heesen [4] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Altug/Sprenger [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Schmitke/Müller [1] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Altug/Sprenger [2] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Schmitke/Müller [1] | |||
6:1 4:6 10:8 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits25785 views
-
Last modified04.10.2016 01:05