Stadtmeisterschaften 2015 Stadt Büren
Startdatum
Montag, 17. August 2015
Endedatum
Samstag, 12. September 2015
Wertung

Ansprechpartner
Jens Petring
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
WTV Ostwestfalen
Ausrichter
TC Steinhausen
Teilnehmerliste
Hauptfeld Mixed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Blanke/Vollmer |   | 98/97 | 29854051/19759000 |   | ||
2 | Böing/Lücking |   | 98/95 | 29854021/19552294 |   | ||
3 | Greifenhagen/Herrmann |   | 91/85 | 29107090/18500851 |   | ||
4 | Greifenhagen/Kalks |   | 93/79 | 29306360/17900844 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
|||||
101 | ![]() | ||||
|
6:4 6:3 | ||||
201 | ![]() | ||||
|
6:2 7:5 | ||||
102 | Greifenhagen/Kalks | ||||
|
6:0 7:6 | ||||
Runde 1
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
101 | ![]() | |||
|
6:4 6:3 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Greifenhagen/Kalks | |||
|
6:0 7:6 | |||
Runde 2
Finale | Sieger | |||
|
||||
201 | ![]() | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
Jungen U10 | U10 männlich Einzel | 8er KO |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | 16er KO |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | 16er KO |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | 4er KO |
Mädchen U10 | U10 weiblich Einzel | 8er KO |
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | 16er KO |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | 16er KO |
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | 8er KO |
Herren Doppel | offen männlich Doppel | 4er KO |
Herren 40/50 Doppel | 30+ männlich Doppel | 16er KO |
Mädchen U12 Doppel | U12 weiblich Doppel | 4er RR |
Mädchen Doppel U15 | U15 weiblich Doppel | 4er KO |
Mädchen U18 Doppel | U18 weiblich Doppel | 4er RR |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 4er KO |
Mixed | offen weiblich Doppel | 4er KO |
Damen Doppel >30 | 30+ weiblich Doppel | 4er KO |
Mixed > 40 | 35+ weiblich Doppel | 8er KO |
-
-
Categories
-
Hits3951 views
-
Last modified13.09.2015 19:30