Stolberg Open
Startdatum
Samstag, 02. August 2014
Endedatum
Samstag, 16. August 2014
Wertung

Ansprechpartner
werden mit der Ausschreibung veröffentlicht.
Ausrichter
TC Blau-Weiss-Stolberg
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Bündgens, Matthias | RW Düren ![]() | 7 | 69 | 16900175 | ||
2 | Fuchs, Patrick | Dürener Turnverein ![]() | 7 | 72 | 17201742 | ||
3 | Pfeil, Herbert | TC Blau-Weiß Stolberg ![]() | 7 | 67 | 16702364 | ||
4 | Rahn, Norbert | RW Jülich ![]() | 7 | 70 | 17001910 | ||
5 | Mause, Rene | Eschweiler TC Blau-Gelb ![]() | 8 | 67 | 16702334 | ||
6 | Mendez, Horst | TC BW Stolberg ![]() | 9 | 66 | 16650296 | ||
7 | Weiss, Simon | TC RW Overath ![]() | 9 | 71 | 17102048 | ||
8 | Borgmann, Christoph | TC Verlautenheide 1981 ![]() | 10 | 64 | 16402486 | ||
9 | Thiel, Holger | TC Blau-Weiß Stolberg ![]() | 12 | 67 | 16702812 | ||
10 | Nordhausen, Dirk | PTSV-Aachen ![]() | 13 | 73 | 17301585 | ||
11 | Maletz, Ralf | TC 1950 Eilendorf ![]() | 14 | 65 | 16503099 | ||
12 | Stade, Ingo | TC Rot-Weiß Jülich ![]() | 14 | 74 | 17401724 | ||
13 | Peltzer, Harald | TC Blau-Gold Broichweiden ![]() | 15 | 69 | 16902093 | ||
14 | Liehr, Thorsten | TV Huchem Stammeln ![]() | 16 | 68 | 16802310 | ||
15 | Frings, Thomas | TC Kreuzau-Obermaubach ![]() | 18 | 67 | 16751626 | ||
16 | Müller, Michael | ESG Tennis ![]() | 18 | 69 | 16902872 | ||
17 | Weyer, Klaus | Columbia Drove ![]() | 18 | 73 | 17351486 | ||
18 | Monecke, Mario | TC 1980 Vossenack ![]() | 22 | 66 | 16652240 | ||
19 | Breuer, Heyko | TC Eilendorf ![]() | 23 | 70 | 17052055 | ||
20 | Glasmacher, Gero | ESG Tennis Eschweiler ![]() | 23 | 68 | 16852529 |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Bündgens M. | ||||||||
101 | Bündgens M. [1] | 2 Fuchs P. | ||||||||
|
Rast |
3 Pfeil H. | ||||||||
201 | Bündgens M. [1] | 4 Rahn N. | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | 5 Mause R. | |||||||
102 | Nordhausen D. | 6 Mendez H. | ||||||||
|
7 Weiss S. | |||||||||
301 | Bündgens M. [1] | 8 Borgmann C. | ||||||||
|
2:6 6:1 10:5 | |||||||||
103 | Weyer K. | |||||||||
|
6:1 Aufgabe | |||||||||
202 | Mause R. [5] | |||||||||
|
Rast |
6:4 6:4 | ||||||||
104 | Mause R. [5] | |||||||||
|
||||||||||
401 | ![]() | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
105 | Pfeil H. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Pfeil H. [3] | |||||||||
|
ohne Spiel m.A. | |||||||||
106 | Monecke M. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
302 | Pfeil H. [3] | |||||||||
|
7:5 4:4 Aufgabe | |||||||||
107 | Stade I. | |||||||||
|
6:2 6:1 | |||||||||
204 | Weiss S. [7] | |||||||||
|
Rast |
6:4 7:5 | ||||||||
108 | Weiss S. [7] | |||||||||
|
||||||||||
501 | ![]() | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
109 | Borgmann C. [8] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Borgmann C. [8] | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
110 | Müller M. | |||||||||
|
ohne Spiel m.A. | |||||||||
303 | Rahn N. [4] | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
111 | Glasmacher G. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
206 | Rahn N. [4] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
112 | Rahn N. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Rahn N. [4] | |||||||||
|
4:6 6:2 10:7 | |||||||||
113 | Mendez H. [6] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
207 | Mendez H. [6] | |||||||||
|
6:4 7:6 | |||||||||
114 | Thiel H. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
304 | Fuchs P. [2] | |||||||||
|
ohne Spiel m.A. | |||||||||
115 | Maletz R. | |||||||||
|
5:7 6:2 10:5 | |||||||||
208 | Fuchs P. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:2 | ||||||||
116 | Fuchs P. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Bündgens M. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
Rast |
|||
102 | Nordhausen D. | |||
|
||||
|
||||
103 | Weyer K. | |||
|
6:1 Aufgabe | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Mause R. [5] | |||
|
||||
|
||||
105 | Pfeil H. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Monecke M. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
107 | Stade I. | |||
|
6:2 6:1 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Weiss S. [7] | |||
|
||||
|
||||
109 | Borgmann C. [8] | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Müller M. | |||
|
ohne Spiel m.A. | |||
|
||||
111 | Glasmacher G. | |||
|
Rast |
|||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Rahn N. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Mendez H. [6] | |||
|
Rast |
|||
207 | ||||
|
||||
114 | Thiel H. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
115 | Maletz R. | |||
|
5:7 6:2 10:5 | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Fuchs P. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Bündgens M. [1] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Mause R. [5] | |||
6:4 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Pfeil H. [3] | |||
ohne Spiel m.A. | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Weiss S. [7] | |||
6:4 7:5 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Borgmann C. [8] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Rahn N. [4] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Mendez H. [6] | |||
6:4 7:6 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Fuchs P. [2] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Bündgens M. [1] | |||
2:6 6:1 10:5 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Pfeil H. [3] | |||
7:5 4:4 Aufgabe | ||||
|
||||
|
||||
303 | Rahn N. [4] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Fuchs P. [2] | |||
ohne Spiel m.A. | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Rahn N. [4] | |||
4:6 6:2 10:7 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | ![]() | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren 30 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20,00 Euro | 27.07.2014 23:59 | 8er KO | 1 x 2er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20,00 Euro | 27.07.2014 23:59 | 20er KO | |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 8er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20,00 Euro | 27.07.2014 23:59 | 29er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 16er KO | ||
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20,00 Euro | 27.07.2014 23:59 | 12er KO | |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 8er KO | ||
Damen 30/40 | 30+ weiblich Einzel | 20,00 Euro | 27.07.2014 23:59 | 20er KO | |
Damen 30/40 Nebenrunde | 30+ weiblich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
TC Blau-Weiß Stolberg Hammerberg 19 52222 Stolberg 02402-24734
Udo Chantré 0171-3582511
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2664-1-Turnierauschreibung.pdf
Turniertelefon
Wochentags ab 16:30 Uhr
Samstag / Sonntag ab 10:30 Uhr
-
-
Categories
-
Hits10131 views
-
Last modified28.07.2025 12:10