TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Solinger Winter-Circuit LK - Turnier 2018 Zur Circuit-Übersicht Gesamtwertung
01.10.2017 - 31.03.2018  
Sie befinden sich in der klassischen Ansicht von TVPro-online. Probieren Sie doch mal unsere neue Startseite aus!
Klicken Sie hier zum Wechsel zur neuen Turnieransicht auf www.tvpro-online.de
1. Solinger Winter LK - Turnier 2018
29.10.2017 - 29.10.2017
Tennis Turnierinfos Turnierinfos Tagesplan Konkurrenzen Zur Homepage des Veranstalters/Ausrichters http://www.tsg-solingen.de
Konkurrenzen Einzel männlich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld
männlich U14 MU14 U14
8er KO
männlich U14 MU14a U14
8er KO
männlich offen Herren offen
4er KO
männlich offen Herren_a offen
4er KO
männlich 40+ Herren 40 40+
8er KO
männlich 50+ Herren 50 50+
16er KO
männlich 50+ Herren 50a 50+
16er KO
männlich 50+ Herren 50b 50+
2er KO
Teilnehmerliste Alle Konkurrenzen
Konkurrenz Nachname, Vorname Verein, Verband, Nation Rangliste Status Jahr ID Nächstes Spiel
1 männlich offen Herren_a Braun, Dennis      15 89 18908857
2 männlich offen Herren Braun, Dennis      15 89 18908857
3 männlich 40+ Herren 40 Christian, Darmann      69 16902913
4 männlich 50+ Herren 50 Di Monte, Domenico      10 65 16551214
5 männlich 50+ Herren 50a Di Monte, Domenico      10 65 16551214
6 männlich 50+ Herren 50 Gätgens, Oliver      13 62 16253003
7 männlich 50+ Herren 50a Gätgens, Oliver      13 62 16253003
8 männlich 50+ Herren 50 Herbst, Juergen      10 56 15603579
9 männlich 50+ Herren 50a Herbst, Juergen      10 56 15603579
10 männlich 40+ Herren 40 Jäger, Stefan      10 72 17202470
11 männlich 40+ Herren 40 Karabacak, Tuncay      10 67 16703554
12 männlich U14 MU14a Krause, Grego      22 05 10550432
13 männlich U14 MU14 Krause, Grego      22 05 10550432
14 männlich 50+ Herren 50 Krause, Martin      15 63 16304099
15 männlich 50+ Herren 50b Krause, Martin      15 63 16304099
16 männlich offen Herren Krause, Pytagore      19 01 10155316
17 männlich offen Herren_a Krause, Pytagore      19 01 10155316
18 männlich U14 MU14a Krönig, Benedikt      23 05 10563526
19 männlich U14 MU14 Krönig, Benedikt      23 05 10563526
20 männlich U14 MU14a Nusch, Adrian      23 03 10303117
21 männlich U14 MU14 Nusch, Adrian      23 03 10303117
22 männlich 50+ Herren 50a Nusch, Arnd      20 63 16303462
23 männlich 50+ Herren 50b Nusch, Arnd      20 63 16303462
24 männlich U14 MU14a Oettgen, Alexander      23 03 10357571
25 männlich U14 MU14 Oettgen, Alexander      23 03 10357571
26 männlich 50+ Herren 50 Peitzmann, Ralph      10 61 16101620
27 männlich 50+ Herren 50a Peitzmann, Ralph      10 61 16101620
28 männlich U14 MU14a Pieper, Henri      23 04 10465468
29 männlich U14 MU14 Pieper, Henri      23 04 10465468
30 männlich 50+ Herren 50 Schoppmann, Thomas      12 62 16251605
31 männlich 50+ Herren 50a Schoppmann, Thomas      12 62 16251605
32 männlich U14 MU14 Stojkovic, Bruno      23 05 10563525
33 männlich U14 MU14a Stojkovic, Bruno      23 05 10563525
34 männlich 50+ Herren 50 Ungruhe, Rainer      10 62 16251980
35 männlich 50+ Herren 50a Ungruhe, Rainer      10 62 16251980
36 männlich offen Herren Volter, Dennis      15 85 18503175
37 männlich offen Herren_a Volter, Dennis      15 85 18503175
38 männlich offen Herren Welsch, Marlon      11 98 19858866
39 männlich offen Herren_a Welsch, Marlon      11 98 19858866
40 männlich 50+ Herren 50 Zolper, Michael      9 65 16551769
41 männlich 50+ Herren 50a Zolper, Michael      9 65 16551769
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]