TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
HEAD German Masters Series 2012 Zur Circuit-Übersicht
01.12.2011 - 30.11.2012  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Kirstin Krelle E-Mail-Adresse krelle@dtb-tennis.de
Gesamtwertung Herren-Einzel (männlich offen) nach 40 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19002338 STRUFF, Jan-Lennard (Dortmunder TK RW 98 WTV) 166/8 4
2 19002355 LANGER, Nils 130/10 1
3 18107325 MEFFERT, Dominik 121/4 1
4 18700827 BRANDS, Daniel (TK Kurhaus Aachen TVM) 86/2 1
5 18303142 KNITTEL, Bastian 72/7 2
6 18507152 SEIFERT, Stefan 70/8 2
7 18006395 FISCHER, Holger 65/6 2
8 18609239 KAMKE, Tobias (TC BW Neuss TVN) 65/1 0
9 18602485 MONEKE, Steven 46/5 2
10 17909898 PHAU, Bjorn 40/1 0
11 19001978 JAHN, Jeremy 36,75/6 0
12 18100322 GREUL, Simon (TK Kurhaus Aachen TVM) 30/3 0
13 19002056 VON MASSOW, George 29/9 1
14 18802554 SIEBER, Marc (Bremerhavener TV v. 1905 NWE) 29/8 1
15 18900397 GOJOWCZYK, Peter (TC Großhesselohe BTV) 27/3 0
16 19300435 WUNNER, Matthias 26/11 0
17 19001876 REGUS, Ralph 21/11 1
18 18700911 BACHINGER, Matthias (TC Großhesselohe BTV) 21/2 0
19 19101482 LENZ, Marko 20/9 0
20 19102324 FANSELOW, Sebastian 20/3 1
21 18802638 MEIGEL, Marc 19/9 1
22 18900283 BLOEMKE, Dennis (TC Ismaning BTV) 18/8 0
23 18702884 KOLBE, Matthias 17/5 0
24 19200211 DINSLAKEN, Maximilian 16/6 0
25 19200411 FALLERT, Florian 15/9 0
26 18209336 KINDLMANN, Dieter (1. FC Nürnberg BTV) 15/4 1
27 18800523 TOREBKO, Peter (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 15/3 0
28 19101589 BECKER, Richard 15/2 0
29 18701031 ZVEREV, Mischa 15/1 0
30 19200217 KRAWIETZ, Kevin 14/7 0
31 18507393 ZIMMERMANN, Marcel (TC Großhesselohe BTV) 13/5 1
32 19200369 REINWEIN, Sami 13/5 0
33 19300314 LENZ, Julian 12/6 0
34 19200058 NEKIC, Tim 12/5 0
35 18303057 FLOCK, Alexander 12/4 0
36 19001893 DORNBUSCH, Michel 11/3 0
37 19002078 WAITE, Richard 10/9 0
38 18403749 BEGEMANN, Andre 10/4 1
39 18406237 HAUPT, Christian (TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz ) 9,5/4 1
40 19200166 HELLER, Peter 9/7 0
41 18609240 REISTER, Julian (TC BW Neuss TVN) 9/1 0
42 18004299 BERRER, Michael 9/1 0
43 19400006 MASUR, Daniel 8,5/3 0
44 18405349 DEDEN, Kevin (Solinger TC 02 TVN) 8,5/3 0
45 19101732 SCHÖNENBERG, Tom 7,75/8 0
46 19350778 MEIS, Pascal 7,5/8 0
47 19002077 THURNER, David 7/8 0
48 19200955 BARTELS, Dominik 7/6 0
49 19300145 OTTE, Oscar 7/6 0
50 19002036 LUETJEN, Jonas 7/3 0
51 19200134 MATIC, Nico 7/3 0
52 19002016 WERNER, Jean-Marc 7/2 0
53 18900205 WETZEL, Mattis 7/1 0
54 18506407 PILLE, Michael (TC Bad Essen NTV) 6/1 1
55 18201199 ABEL, Maximilian 5,5/4 0
56 19400317 STASCHEN, Yannick 5/6 0
57 19300505 KERN, Robin 5/5 0
58 19101773 NETUSCHIL, Marvin 4/8 0
59 19200385 SACHS, Sebastian 4/6 0
60 19200205 KLASEN, Friedrich 4/5 0
61 19500219 MARTERER, Maximilian 4/4 0
62 18900278 REGNAT, Philipp 4/3 0
63 19200230 SCHULZ, Dominik 4/3 0
64 19200207 WILLE, Christian 4/1 0
65 18802494 BETZ, Alexander 4/1 0
66 18403744 KODERISCH, Christopher (TC Blau-Weiß Halle WTV) 4/1 0
67 19400530 KAHLKE, Jannis (Kölner THC Stadion RW TVM) 3,75/4 0
68 18900654 HOISS, Stephan 3,5/4 0
69 18700961 BAUMANN, Moritz 3/3 0
70 18700030 PUETZ, Tim 3/3 0
71 18008166 KAUNTZ, Andreas (TV Fürth 1860 BTV) 2,75/3 0
72 18900299 BARTH, Florian 2,5/5 0
73 18700834 LICHTENEGGER, Christian 2,5/4 0
74 18701267 ABT, Hannes 2,5/4 0
75 18306635 SCHLüTER, Sebastian (Uhlenhorster HC HAM) 2,5/2 0
76 19400788 NEGRITU, Christoph 2/5 0
77 19200097 BRINKMANN, Nils 2/5 0
78 19200028 WILDE, Maximilian 2/4 0
79 18900176 REICHELT, Timon 2/4 0
80 19200204 KIRSCHNER, Marco 2/3 0
81 19400281 WAGNER, Bastian 2/3 0
82 18007357 SCHRAMM, Matthias 2/2 0
83 18405312 KRUCHEN, Daniel (MTV Kahlenberg TVN) 2/2 0
84 19750653 ZVEREV, Alexander 2/2 0
85 19200229 OLLERT, Lukas 2/1 0
86 18303824 GROTH, Dirk (TV Osterath TVN) 2/1 0
87 18404014 LEMKE, Florian 2/1 0
88 19200312 MORAING, Mats 2/1 0
89 19300294 CHRIST, Constantin 1,5/7 0
90 19102068 SIMON, Tobias 1,5/4 0
91 19101654 DITTMER, Philipp 1,5/4 0
92 18900206 WIETOSKA, Torsten 1,5/4 0
93 17907271 STEINBRENNER, Daniel 1,5/3 0
94 19500009 STASSEN, Noel 1,5/3 0
95 19500348 BAUMANN, Daniel 1,5/3 0
96 19300391 RUEPKE, Lukas 1,5/2 0
97 19101928 HANFMANN, Yannick 1,5/2 0
98 19300480 VON ARNIM, Lucius 1,5/2 0
99 19200316 HAIDER, Dominik (TC Piding BTV) 1,5/2 0
100 18305780 SCHIESSL, Sebastian (SpVgg Hainsacker ) 1,25/2 0
101 18802237 ALONSO DE PEDRO, Enrico 1/6 0
102 19200354 WILDE, Benedikt (CaM Nürnberg BTV) 1/4 0
103 19200135 MEINECKE, Finn 1/4 0
104 18701078 ZIETSMAN, Jean 1/3 0
105 18900889 MOELLERS, Kim 1/3 0
106 19400357 HORNUNG, Torben 1/3 0
107 19300869 GLöCKNER, Simon 1/3 0
108 18900453 THIEL, Marcel (TC Tübingen WTB) 1/3 0
109 19500037 MANNAPOV, Alexander 1/3 0
110 19102238 UHLIG, Daniel 1/3 0
111 19300981 GERTMANN, Hermann 1/3 0
112 19500254 WAGNER, Hannes 1/3 0
113 19300375 ELIAS, Patrick 1/2 0
114 18201876 MAYER-TISCHER, Peter (TC Radolfzell BAD) 1/2 0
115 19200366 STEINBACH, Ralf OH (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 1/2 0
116 19101792 SUDE, Jakob 1/2 0
117 18205205 WIESLER, Andre 1/2 0
118 19002296 STRECKER, Oliver (TC Lauffen WTB) 1/2 0
119 19002022 BRUNKEN, Jaan-Frederik 1/2 0
120 18901144 KUTSCHENKO, Konstantin 1/2 0
121 19401185 MICHAELIS, Torben (TC Mülheim-Dümpten TVN) 1/2 0
122 19650307 CHOINSKI, Jan 1/2 0
123 18609398 WIMMER, Maximilian (TC Übersee BTV) 1/2 0
124 18800387 BAETTGER, Sebastian 1/2 0
125 18901063 RATHMANN, Florian (Uhlenhorster HC HAM) 1/1 0
126 15100386 STEINBACH, Ralf 1/1 0
127 19101692 WALDHAUSEN, Tore (Leipziger TC 1990 STV) 1/1 0
128 19002259 BüRCHNER, Moritz (TF Dachau BTV) 1/1 0
129 18700806 PIYAMONGKOL, Philipp (TC Bamberg BTV) 1/1 0
130 18900503 MADEN, Yannick 1/1 0
131 19501018 WILLEMS, Johann 1/1 0
132 19200295 SCHEMM, Joachim 1/1 0
133 17907337 HESSE, Sascha (TC Kaiserswerth TVN) 1/1 0
134 18700999 FRAITZL, Emanuel (TC Blau-Weiß Halle WTV) 1/1 0
135 18900376 SAMSEL, Felix (Club zur Vahr NWE) 1/1 0
136 19500308 PETERS, Flemming (TC RW Wahlstedt SLH) 1/1 0
137 19002955 KLEINE-STEGEMANN, Lucas (MTV Kahlenberg TVN) 1/1 0
138 18802825 SCHEITER, Maximilian (Rochusclub Düsseldorf TVN) 1/1 0
139 19200788 PRONNET, Fabian (TC Achental Grassau BTV) 1/1 0
140 18000636 MAROLDT, Andreas (TC Hechingen WTB) 1/1 0
141 19353534 HAUSER, Jens 1/1 0
142 18900478 STRAKA, Andre 1/1 0
143 19500637 JEBENS, Hendrik 1/1 0
144 19600001 HAERTEIS, Johannes 1/1 0
145 18802532 USTER, Christoph 1/1 0
146 19400467 JAENSCH-MUELLER, Vincent 0,75/3 0
147 18008083 GAST, Julian 0,75/2 0
148 19001974 DIERAUF, Steffen 0,75/2 0
149 17706100 WOISETSCHLäGER, Martin (TC Doggenburg Stuttgart WTB) 0,75/1 0
150 19300288 WAGNER, Albert 0,75/1 0
151 19300892 HIRSCHMUELLER, Christian 0,5/5 0
152 19101802 HESZ, Christian 0,5/3 0
153 19500652 GOMEZ ISLINGER, Leopold (TC Postkeller Weiden ) 0,5/3 0
154 18802595 PIRAS, Mauro 0,5/2 0
155 17300901 JOACHIM, Mark (TC Kaiserswerth TVN) 0,5/2 0
156 19002103 BäHRE, Matthias (Suchsdorfer SV SLH) 0,5/2 0
157 17907733 ZUEHLSDORFF-PAVLOVIC, Holger 0,5/2 0
158 18601639 MATIC, Christian (Hamburger Polo Club HAM) 0,5/2 0
159 18406209 WOLOSZCZAK, Jens 0,5/2 0
160 18800177 QUINTI, Adriano 0,5/2 0
161 18802548 MIEDL, Benjamin (TSV Feldkirchen BTV) 0,5/2 0
162 19500224 WEHNELT, Kai 0,5/2 0
163 19300948 GOELLNER, Stefan 0,5/2 0
164 19650466 WöRNER, Paul (TC BW Oberweier BAD) 0,5/1 0
165 19200712 STRUNK, Benjamin 0,5/1 0
166 19650114 MAST, Adrian 0,5/1 0
167 19300442 TAWASI, Marvin 0,5/1 0
168 17807754 GRüNES, Christian (TC SCC Berlin BB) 0,5/1 0
169 19401024 GERCH, Lucas 0,5/1 0
170 19002549 JURSZA, Oscar (TC RC Sport Leipzig STV) 0,5/1 0
171 19200331 GUTTENBERGER, Till (1. FC Nürnberg BTV) 0,5/1 0
172 18800432 HOFMANN, Maximilian (TC Bamberg BTV) 0,5/1 0
173 18600085 SCHöNWETTER, Dominik (TC Amberg am Schanzl BTV) 0,5/1 0
174 17606943 DOLBEA, Daniel (TB Erlangen BTV) 0,5/1 0
175 18607910 ERNST, Nicolas 0,5/1 0
176 18800158 SCHMID, Victor 0,5/1 0
177 19300417 HERRMANN, Marc 0,5/1 0
178 18008913 MARKUS, Oliver (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0,5/1 0
179 19400597 MERTENS, Nico 0,5/1 0
180 19850056 ALTMAIER, Daniel (Blau-Weiss Kamp-Lintfort ) 0,5/1 0
181 19100870 CREMERS, Christian (Oldenburger TeV NTV) 0,5/1 0
182 18802485 HANSEN, Christian 0,5/1 0
183 19101697 HAHN, Christopher (TC Wolfratshausen BTV) 0,5/1 0
184 18901369 RECKNAGEL, Benjamin 0,5/1 0
185 18700746 GREVE, Jan (Uhlenhorster HC HAM) 0,5/1 0
186 19300240 TODOROV, Alexander 0,5/1 0
187 18507798 LANGE, Marco (Rahlstedter HTC HAM) 0,5/1 0
188 19401399 SCHRAMM, Joshua (TC RW Wahlstedt SLH) 0,5/1 0
189 17450219 GROTSTOLLEN, Arnd (Meidericher TC 03 TVN) 0,5/1 0
190 19650109 BöHLER, Dominik (TC Tachenberg WTB) 0,5/1 0
191 19101787 VON ARNIM, Moritz (Rochusclub Düsseldorf TVN) 0,5/1 0
192 17901984 GINTHöR, Oliver (TK GG Köln TVM) 0,5/1 0
193 18801925 LOMBERG, Lukas (TC Mülheim-Dümpten TVN) 0,5/1 0
194 17803694 FROMMEYER, Thiemo (TC VfL Osnabrück NTV) 0,5/1 0
195 18300389 ROSNER, Marc 0,5/1 0
196 18500501 BARTOSCH, Markus 0,5/1 0
197 19200406 OFFERMANS, Yannick 0,5/1 0
198 18802612 PAAR, Calin (TC. Ismaning ) 0,5/1 0
199 19500361 NYSTROEM, Patrick (TTC Bad Wörishofen BTV) 0,5/1 0
200 19400606 BECKER, Robin 0,5/1 0
201 BRINKMAN, Nils 0/9 0
202 19001889 URRUTIA FUENTES, Laslo 0/6 0
203 18802741 HAENLE, Pirmin 0/4 0
204 18700868 SCHEBOLTA, Victor 0/3 0
205 18802674 ONKEN, Julian 0/3 0
206 19101927 GEHRLEIN, Mario 0/3 0
207 18802621 BARTMANN, Christian 0/3 0
208 19300868 EJUPOVIC, Elmar 0/3 0
209 18900297 KOENIG, Jonas 0/2 0
210 19300233 INTERT, Laurens 0/2 0
211 18303863 FREUDENREICH, Julian (Zehlendorfer Wespen BB) 0/2 0
212 19101622 KORDSACHIA, Othar 0/2 0
213 19101798 DETTINGER, Moritz 0/2 0
214 19400781 KAPRIC, Denis 0/2 0
215 19300086 WENNINGER, Jordan (STK Garching BTV) 0/2 0
216 19500465 KURTZE, Björn (TF Dachau BTV) 0/2 0
217 18900601 STENGER, André (TC Uttenreuth ) 0/2 0
218 19300292 BERTRAMS, Hendrik 0/2 0
219 19300424 DONCZYK, Louis 0/2 0
220 19400019 KACZYNSKI, Kevin 0/2 0
221 19100095 ZYNGA, Lennart 0/2 0
222 19200315 TOLEDO, Leandro 0/1 0
223 19300238 SCHüTT, Leon (TC Logopak Hartenholm SLH) 0/1 0
224 18800441 AKHAVAN, Alborz (NTC Die Känguruhs BB) 0/1 0
225 18600369 SCHULZ, Philipp (TK Blau-Gold Steglitz BB) 0/1 0
226 10052812 STADLER, Simon 0/1 0
227 19400623 UELTZHöFFER, Marcel 0/1 0
228 19100361 YAWALKAR, David 0/1 0
229 19501202 BRAUS, Christian 0/1 0
230 19400605 BAUMGARTNER, Dennis 0/1 0
231 18409422 GERASCH, Alexander 0/1 0
232 17651299 KARCH, Michael (TC Harmonie Mannheim BAD) 0/1 0
233 19500367 MEINZER, Jonas 0/1 0
234 17701656 SCHöLLHORN, Sebastian (TG Rheinau BAD) 0/1 0
235 19501086 REHBERG, Marvin 0/1 0
236 19602150 CZEPIELEWSKI, Daniel (TC Rüppurr Karlsruhe BAD) 0/1 0
237 19650033 SUCHAN, Robert 0/1 0
238 19201233 DAVYDENKO, Phillip 0/1 0
239 17705376 OSTHEIMER, Stefan (TVA 1860 Aschaffenburg BTV) 0/1 0
240 18700648 WEBER, Sebastian 0/1 0
241 19002317 STEINER, Nick (SC WB Aschaffenburg HTV) 0/1 0
242 18001284 KLEC, Ivo 0/1 0
243 18900398 ILG, Lorenz 0/1 0
244 19002133 LEIPOLD-VEIT, Tobias (TC Großhesselohe BTV) 0/1 0
245 19200071 HAGN, Sebastian (TC Weiß-Blau Landshut BTV) 0/1 0
246 19101576 SPURNY, Daniel (TC Blau-Weiß Gräfelfing BTV) 0/1 0
247 18507240 GOLAS, Bartosz (TC RW Landshut ) 0/1 0
248 19650021 RAUCH, Felix (Braunschweiger THC NTV) 0/1 0
249 19750733 ABU BAKER, Josef (TC RC Sport Leipzig STV) 0/1 0
250 19650330 CIOCANEL, Kilian (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 0/1 0
251 19100619 WITTIG, Tim (TC RC Sport Leipzig STV) 0/1 0
252 19001953 GASS, Tobias 0/1 0
253 18500949 REUSCHEL, Franz (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
254 18500938 BIEHLING, Mark (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
255 19001925 PFLUG, Toni (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
256 18900493 MATSCHKE, Georg (Leipziger TC 1990 STV) 0/1 0
257 17702919 BACKHAUS, Martin (TC RC Sport Leipzig STV) 0/1 0
258 18510001 HODEL, Peter-Robert 0/1 0
259 19101733 STROPP, Malte 0/1 0
260 18200096 PRECHTL, Andreas (ASV Burglengenfeld BTV) 0/1 0
261 19300472 HERBRING, Niklas 0/1 0
262 17700141 NEUMANN, Steffen (SC Uttenreuth BTV) 0/1 0
263 19401194 HAGER, Alexander 0/1 0
264 19401108 LANG, Maximilian (TC RW Erlangen BTV) 0/1 0
265 19101611 MICHAELIS, Philip (TTK Sachsenwald HAM) 0/1 0
266 18400078 RINGLSTETTER, Benjamin (TF Dachau BTV) 0/1 0
267 18109227 GREMELMAYR, Denis 0/1 0
268 19504471 WILD, Felix (TC Rebland BAD) 0/1 0
269 19400492 MAYER, Patrick 0/1 0
270 18202312 RIEGRAF, Dennis (TC Aldingen WTB) 0/1 0
271 19200417 SCHMID, Tassilo 0/1 0
272 18109233 FRANK, Thomas (TC Wolfsberg Pforzheim BAD) 0/1 0
273 18851417 BADER, Sebastian 0/1 0
274 16700243 VESELY, Jiri 0/1 0
275 18008030 SATSCHKO, Alexander 0/1 0
276 19400745 PORTESET, Jan 0/1 0
277 19101828 BIASION, Fabio 0/1 0
278 19300148 HASS, Yannick (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 0/1 0
279 19000829 BECKER, Diego 0/1 0
280 18900369 TAPROGGE, Nicolas (TC Stadtwald Hilden TVN) 0/1 0
281 19200046 BRANDES, Niklas (Oldenburger TeV NTV) 0/1 0
282 19200751 TESANOVIC, Marko 0/1 0
283 19300479 WEIGEL, Thomas 0/1 0
284 19605484 SCHäFER, Lucas (TC BW Petersberg HTV) 0/1 0
285 19052095 WAGNER, Steffen (TC BW Kamp-Lintfort TVN) 0/1 0
286 19751107 SANDKAULEN, Tim (TC Giesenkirchen TVN) 0/1 0
287 18800905 WARIAS, Roman 0/1 0
288 17604439 PFEIFFER, Manuel (BW Oberhausen TVN) 0/1 0
289 19500010 HEITMANN, Gereon (Gütersloher TC Rot-Weiß ) 0/1 0
290 19300085 KOLLERITSCH, Maximilian 0/1 0
291 19400344 PESICKA, Marek 0/1 0
292 19101980 FICHTEL, Fabian (TC Rot-Weiß Landshut BTV) 0/1 0
293 19300140 STREIFENEDER, Johannes (TC Rot-Weiß Straubing BTV) 0/1 0
294 18801224 FICHTEL, Filip 0/1 0
295 18801181 GUGGENMOS, Ferdinand (TSV 1880 Starnberg/BTV BTV) 0/1 0
296 19400059 GRAU, Alexander 0/1 0
297 19502454 SCHEIDL, Simon (TC Achental Grassau BTV) 0/1 0
298 17703907 VON MICHAELIS, Andreas (TC Dachau 1950 BTV) 0/1 0
299 19152725 BAUMANN, Daniel 0/1 0
300 19200178 WAGNER, Sebastian 0/1 0
301 18700057 STEPHAN, Florian 0/1 0
302 19501046 IANAKIEV, Milen 0/1 0
303 19101466 BURLAGE, Maik 0/1 0
304 19300309 HESSLER, Philipp 0/1 0
305 18700974 KIECK, Mario (TC Groß-Borstel HAM) 0/1 0
306 19101591 OLGUIN, Nicolas (Uhlenhorster HC HAM) 0/1 0
307 19401124 KANDT, Moritz 0/1 0
308 17801037 KROLL, Thorsten (TC an der Schirnau SLH) 0/1 0
309 19500300 CHARLOS, Tomas (LTC Elmshorn SLH) 0/1 0
310 19300337 RAAB, Demian 0/1 0
311 18900388 PULSFORT, Johannes (Ottersberger TC NTV) 0/1 0
312 18105840 BöCKMANN, Michael (TC an der Schirnau SLH) 0/1 0
313 18802483 HAMIJOU, Ahmad (Club zur Vahr NWE) 0/1 0
314 18507430 TRUPKOVIC, Marko (Marienburger SC TVM) 0/1 0
315 17951236 GEWEKE, Gunter (Seelzer TC NTV) 0/1 0
316 16900075 FRAAß, Thorsten (TG Gürzenich Wald TVM) 0/1 0
317 18501341 MENKE, Florian (Lengericher TC WTV) 0/1 0
318 17502211 EWERT, Michael (TC Essen-Süd TVN) 0/1 0
319 16810939 BARTELMUS, Torsten (Borkumer TC NTV) 0/1 0
320 15751809 GOLL, Ditmar (TC Northeim ) 0/1 0
321 16751350 AKKERMANN, Ingo (Borkumer TC NTV) 0/1 0
322 17403677 BRAUNS, Niels (TC Rödinghausen WTV) 0/1 0
323 17501531 DAMASKE, Christoph (TK GG Köln TVM) 0/1 0
324 19400429 SPEGEL, Michael 0/1 0
325 18600853 ENSER-BöNISCH, Christopher (TC Weiß-Blau Würzburg BTV) 0/1 0
326 19500354 FEUCHT, Michael (TC Schießgraben Augsburg BTV) 0/1 0
327 19002697 WIEAND, Martin 0/1 0
328 19400667 DAFCIK, Thomas Jan (MTTC Iphitos München ) 0/1 0
329 19500058 EWERS, Felix 0/1 0
330 19500291 PFANNES, Simon (TC Achental Grassau BTV) 0/1 0
331 18500275 BAUMGARTNER, Matthias (TC Piding BTV) 0/1 0
332 18001278 SCHMUCK, Maximilian (TC Ismaning BTV) 0/1 0
333 19500277 BRAUN, Alexander (MTTC Iphitos München ) 0/1 0
334 19554108 THURAU, Urs 0/1 0
335 19300146 WIRTHS, Aaron 0/1 0
336 19200488 FOCHT, Tim 0/1 0
337 18507925 FETZER, Kilian (TC Ravensburg WTB) 0/1 0
338 18000221 SCHMID, Benjamin (TTC Bad Wörishofen BTV) 0/1 0
339 19300554 DREER, Nico-Marcel 0/1 0
340 19101630 ROTTLER, Felix (TC Günzburg BTV) 0/1 0
341 19100287 GARBATSCHECK, Dominik (TC Rot-Weiß Krumbach BTV) 0/1 0
342 19300157 BRECHTEL, Sascha 0/1 0
343 19400775 NOVOTNY, David 0/1 0
344 19301063 RIETHMüLLER, Robin (BTG Balingen 1898 e.V. ) 0/1 0
345 18800785 WINDIRSCH, Michael (SpVgg Zolling BTV) 0/1 0
346 13850172 WOERNER, Paul 0/1 0
347 19500513 OBERT, Adrian 0/1 0
348 18550806 BURN, Tom 0/1 0
349 19409726 MICHAELIS, Thorben 0/1 0
350 18404206 BROWN, Dustin (Rochusclub Düsseldorf TVN) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung Damen-Einzel (weiblich offen) nach 28 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 29400374 BECK, Annika 232/3 2
2 29200109 PFIZENMAIER, Dinah 138/6 2
3 29500398 WITTHOEFT, Carina 134/4 0
4 28801804 SIEGEMUND, Laura 97/7 3
5 29100263 ZAJA, Anna 73/6 0
6 29400410 FRIEDSAM, Anna-Lena 60/5 1
7 29400194 LEHNERT, Katharina 56/9 1
8 29500256 NABEL, Jana 56/7 0
9 29300140 KLASEN, Anna 49/10 1
10 28650043 GRONERT, Sarah (Lintorfer TC TVN) 46/3 0
11 28408934 WOERLE, Kathrin 35/2 0
12 28106503 HENKE, Vanessa 32/6 2
13 28902730 RIPOLL, Dominice (BASF TC Ludwigshafen RPF) 32/5 2
14 28702426 SCHAEFER, Anne 25/2 0
15 28702275 MALEK, Tatjana 24/1 0
16 29300202 KIMMELMANN, Julia 21/6 1
17 29400355 SHAKOVETS, Christina 19/3 0
18 29500306 NAGEL, Hannah 18/3 0
19 29650129 LOTTNER, Antonia 18/3 0
20 28106225 BARROIS, Kristina 18/2 0
21 29300088 HEISEN, Vivian 17/3 0
22 29200283 SCHMID, Verena 16/7 0
23 28107720 KüSGEN, Imke (ETUF Essen TVN) 14/3 1
24 29400002 WACHACZYK, Julia 12/9 0
25 29100008 BAUMGARTEN, Sabrina 12/4 0
26 29300539 KLING, Jasmin 12/2 0
27 29000065 BRINKMANN, Lisa 11/3 1
28 29500016 LEVERS, Anna-Maria 11/2 0
29 29100013 GRAJDEK, Kim-Alice 10/4 0
30 29000158 KOENIG, Franziska 9/3 0
31 29200105 DANIELS, Carolin 8/5 1
32 28709807 PERKOVIC, Korina 8/3 1
33 29300374 SCHAEDER, Laura 7/8 0
34 29500169 KORPATSCH, Tamara 7/4 1
35 29400060 WAGNER, Stephanie 7/2 0
36 29200290 FUCHS, Anna-Benita 6,75/5 0
37 29650145 SCHOLTEN, Nina-Isabella 6,75/4 0
38 29500259 KLASEN, Charlotte (TC GW Gifhorn NTV) 6/3 0
39 28108417 FISCHER, Andrea (Leipziger SC 1901 STV) 6/1 0
40 28803304 GEUER, Nicola (TC BW Neuss TVN) 6/1 0
41 29000465 THIEM, Julia 5,75/3 0
42 29500129 LUTZEIER, Lena 5/5 0
43 29100846 RAICKOVIC, Dejana 5/4 0
44 28500050 PAETOW, Julia (TC RW Wahlstedt SLH) 5/3 0
45 29750020 MORDERGER, Yana 5/2 0
46 28300353 ETZEL, Franziska 5/2 0
47 29000265 KAYSER, Syna 4,75/3 0
48 29000485 WESSEL, Alina 4/8 0
49 29400058 KRAL, Julia 4/3 0
50 29500180 SMOLKA, Carmen 3,75/6 0
51 29500390 LARSEN, Sonja 3/6 0
52 29051396 VOGT, Stephanie 3/5 0
53 29400366 SCHMIDT, Carolin 3/3 0
54 29650081 VORIH, Stefanie 3/2 0
55 29400557 SCHMIDT, Clara (TC RC Sport Leipzig STV) 3/1 0
56 27700974 ROESCH, Angelika 3/1 0
57 28803033 BORNEFELD, Jutta (SV Bayer Wuppertal TVN) 3/1 0
58 28004052 KRUSE, Manon (Ruderclub Hamm WTV) 3/1 0
59 28902729 SADRIA, Laura 2,5/6 0
60 28105984 HINTERSEER, Vroni (MTTC Iphitos München BTV) 2,5/2 0
61 29500332 NIEDMERS, Nora 2,25/6 0
62 29500257 PEDERSEN, Majlena 2/6 0
63 29400364 INTERT, Luise 2/3 0
64 29400280 WILLIG, Rosalie 2/3 0
65 28501374 RATH, Katharina 2/3 0
66 29400454 LANDENER, Hanna 2/2 0
67 28902917 LINSENBOLZ, Ellen (TSG Heidelberg 1878 BAD) 2/1 0
68 29700128 GöTZ, Paula (TC Weissenhof Stuttgart WTB) 1,75/2 0
69 29000489 PROESE, Natalie 1,5/4 0
70 29400357 TEUFEL, Julia 1,5/4 0
71 29500186 MüLLER, Laura 1,5/3 0
72 29200351 MüLLER, Hannah (TSC Mainz RPF) 1,5/2 0
73 29500329 CUBUKCU, Malin (TC Moers 08 TVN) 1,5/2 0
74 29300155 HOLERT, Katharina 1,5/2 0
75 28700025 BACH, Birgit (Leipziger TC 1990 STV) 1,5/1 0
76 28500325 HECKLER, Laura 1,5/1 0
77 28500112 SPäTH, Nina (TC Bad Saulgau WTB) 1,25/2 0
78 29600134 SMETAK, Paula 1,25/2 0
79 29651281 SEIZER, Hannah 1,25/2 0
80 29200685 SEIDERER, Sarah 1/5 0
81 29300309 ENGELMANN, Jil Nora 1/4 0
82 29500025 HERING, Katharina 1/3 0
83 29300544 STEMMER, Stefanie 1/2 0
84 29750827 BEZMENOV, Alexandra (TC Rot-Weiß Hagen WTV) 1/2 0
85 29200236 WITTHOEFT, Jennifer 1/2 0
86 29000134 ZIMMERMANN, Tina 1/2 0
87 29650071 UEBELHOER, Caroline 1/2 0
88 28801844 KOCH, Bianca 1/2 0
89 29750211 KANTENWEIN, Hanna 1/2 0
90 29500684 REHSE, Kristin Vivien 1/2 0
91 29300234 ENGBROKS, Zita (TC Moers 08 TVN) 1/1 0
92 29100197 BETZHOLZ, Gina (TC Rot-Weiß Dinslaken TVN) 1/1 0
93 29100142 HOFMANN, Lena-Marie 1/1 0
94 28801788 STEINHERR, Jasmin 1/1 0
95 27701518 HARTMANN, Kathrin (TC Plankstadt BAD) 1/1 0
96 29200174 SEKULIC, Sarah-Rebecca 1/1 0
97 29303711 KLASEN, Charlotte 1/1 0
98 29750115 LEHMANN, Vinja 1/1 0
99 29500036 LUECKE, Nicolin 1/1 0
