TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
WTV-Nachwuchs-Circuit 2006 Zur Circuit-Übersicht
01.02.2006 - 22.09.2006  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Waldemar Lau E-Mail-Adresse
Allgemeine Informationen zum Circuit
Für das MASTERS, welches mit einem 28-er-Feld durgeführt wird,
qualifizieren sich jeweils die Punktbesten, einschließlich der jeweiligen
Circuit-Turniersieger, bis zu einer Gesamtzahl von 24 Teilnehmern. Bei
Punktgleichheit entscheidet die aktuelle Ranglistenposition.
Gesetzt wird beim Masters nach der aktuellen Rangliste. Es wird um
ein Preisgeld von 800 Euro je Konkurrenz (männlich/weiblich) gespielt.
Gesamtwertung Herren U21 (männlich U21) nach 11 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 18500558 Chiumiento, Gaston (TC BW Ahlen 23 ) 54/5 1
2 18802513 Bornkessel, Bastian (TC Grün-Weiß Bochum WTV) 48/7 0
3 18802510 van Lück, Kolja (TC Rödinghausen WTV) 45/3 1
4 18700507 Bodemeier, Christopher (TC HW Gladbeck WTV) 43/6 0
5 18900889 Möllers, Kim (Dorstener TC WTV) 41/8 0
6 18608775 Berger, Lars (TG Hüls WTV) 39/4 0
7 18501738 Palacios, Bernardo (TC BW Ahlen 23 ) 34/3 0
8 18901011 Hoffmann, Nils (TC RW Fröndenberg WTV) 32/3 1
9 18507674 Breloer, Bernhard (TG Hüls WTV) 32/2 1
10 18609129 Dresing, Alexander (Bielefelder TTC WTV) 30/3 1
11 18800905 Warias, Roman (TC Grün-Weiß Ennepetal WTV) 29/3 0
12 18506334 Münster, Christoph (Braunschweiger THC TNB) 28/5 0
13 19002011 Pradella, Patrick (Bielefelder TTC WTV) 27/3 0
14 18607747 Alfs, Marius (Dortmunder TK RW 98 WTV) 27/1 1
15 18609312 Zerhusen, Max (TG Bochum 49 WTV) 26/2 0
16 18701132 Heidecker, Danny (SuS Wesel-Nord ) 24/1 1
17 18608343 Pieper, Mark Oliver (TC Union Münster WTV) 23/6 0
18 18602161 Sabate Bretos, Oscar (Rochusclub Düsseldorf ) 21/1 1
19 18802439 Wernet, Tobias (Sportpark Windhagen ) 21/1 1
20 18801141 Hinzmann, Ron (Ruderverein Rauxel WTV) 19/3 0
21 18701100 Mordhorst, André (Dinslakener TG BW TVN) 18/1 1
22 18608681 Beckhaus, Lennart (Bielefelder TTC WTV) 18/1 1
23 18800747 Ehrlich, Dennis (TC Iserlohn WTV) 17/5 0
24 18900211 Martin, Dennis (TSC Hansa Dortmund WTV) 17/5 0
25 18802883 Shamin, Vladislav (TG Hüls WTV) 17/4 0
26 19001877 Gottschlich, Johannes (TC Iserlohn WTV) 16/6 0
27 18507474 Leonhardt, Philipp (TSC Hansa Dortmund ) 16/2 0
28 19002338 Struff, Jan-Lennard (TC Blau-Weiß Soest WTV) 15/4 0
29 18607630 Wilk, Peter-Hendrik (Marburger TC ) 15/1 0
30 18601177 Ludwig, Felix (TC Parkhaus Wanne-Eickel WTV) 14/6 0
31 18802227 Beutler, Tim (TC Iserlohn WTV) 14/2 0
32 19002008 Gelhaus, Marc-Julien (THC im VfL Bochum WTV) 13/5 0
33 19002010 Brammert, Benjamin (Bünder TC WTV) 12/4 0
34 18800651 Gösmann, Christian (MTV Kahlenberg ) 12/1 0
35 18900773 Medele, Jan (TuS 1900 Eisern WTV) 11/3 0
36 18800998 Groborz, Arthur (TC Grün-Weiß Frohlinde WTV) 10/4 0
37 18709799 Klöcker, Ruven (TC Union Münster WTV) 10/4 0
38 18900335 Erdmann, Nico (TC Grün-Weiß Bochum WTV) 10/4 0
39 18900334 Dombrowski, Jan-Hendrik (TC Grün-Weiß Bochum WTV) 10/4 0
40 18609046 Schmidt, Rick 10/1 0
41 18703142 Brighiu, Emanuel (TC RW Hangelar TVM) 10/1 0
42 18502168 Virali Muregesan, Ranjeer (TC GW Barnstorf ) 10/1 0
43 18508125 Mudrick, Tim 10/1 0
44 18700676 Hoekzema, Jan (TC Blau-Weiß Soest WTV) 10/1 0
45 18600511 Gröger, Kai (TC Grunewald Duisburg ) 10/1 0
46 18802324 Michael, Tobias (TC Langenhagen ) 10/1 0
47 18900938 Nowicki, Janosch (TC Blau-Weiß Soest WTV) 9/3 0
48 19101773 Netuschil, Marvin (THC im VfL Bochum WTV) 9/3 0
49 19002742 Bückmann, Carlo (TC 66 Wolbeck WTV) 9/3 0
50 18802838 Näsemann, Leon 8/2 0
51 18900572 Abrams, Thomas 8/1 0
52 18900362 Paetzel, Hendrik 8/1 0
53 18506663 Andresen, Markus (TC Radolfzell ) 8/1 0
54 19001893 Dornbusch, Michel (TC Schortens ) 8/1 0
55 18900176 Reichelt, Timon (SV Großburgwedel ) 8/1 0
56 19002500 Tjardes, Alexander (Hildener TC RW ) 7/3 0
57 18900730 Beckmann, Bastian (TC HW Gladbeck WTV) 6/4 0
58 18900417 Kuhlmann, Leon (TV Ost Bremen von 1956 ) 6/2 0
59 18802358 Hetzler, Dominik (Ruderclub Hamm WTV) 6/2 0
60 18701251 Athanasiadis, Nicolas (TG Hüls WTV) 6/2 0
61 18802811 Bode, Florian 6/1 0
62 18900185 Blair, Andy 6/1 0
63 18800856 Thomas, David (Rochusclub Düsseldorf ) 6/1 0
64 19002204 Nent, Alexander 6/1 0
65 18800027 Assion, Yannick 6/1 0
66 18700531 Reiß, Daniel 6/1 0
67 19101918 Frommknecht, Daniel (Mindener TK WTV) 6/1 0
68 19102249 Dinescu, Fabian (TC Grün-Weiß Langenfeld ) 5/4 0
69 18900445 Hektor, David (TC Neheim-Hüsten WTV) 5/3 0
70 18900213 Sander, Benjamin (Bünder TC WTV) 5/3 0
71 18801238 Nachtigall, Christopher (Ruderclub Hamm WTV) 5/3 0
72 18901248 Finkenbrink, Erik (TA TV Oeffingen WTB) 5/1 0
73 18506408 Raschke, Max-Ulrich (TC Blau-Weiß Delmenhorst NTV) 5/1 0
74 18802584 Wahl, Matthias (TC Blau-Weiß Soest WTV) 5/1 0
75 19200018 Thorenz, Malte (TV Grün-Gold Gronau WTV) 5/1 0
76 18901692 Dvorak, Alexander (TC 22 Rheine ) 5/1 0
77 19002211 Amerkamp, Dennis 4/3 0
78 18801752 Plümer, Stefan (TuS Jahn Dellwig WTV) 4/3 0
79 18701039 Brockmann, Moritz 4/3 0
80 19000053 Meya, Rickmer (TV Altlünen WTV) 4/2 0
81 18700716 Pilat, Marcel 4/2 0
82 18902699 Trimpe, Fritz Felix (TC Bad Essen ) 4/2 0
83 18600435 Overdiek, Philipp (Rochusclub Düsseldorf ) 4/2 0
84 18501164 Schmidt, Tobias (TC Unna 02 Grün-Weiß ) 4/2 0
85 19002820 Tevelev, Boris 4/2 0
86 18500568 Albrecht, Niklas (TV Herzebrock ) 4/2 0
87 18901728 Neskovic, Boris (Gelsenkirchener TK WTV) 4/2 0
88 19101818 Masson, Alexander (TC HW Gladbeck WTV) 3/4 0
89 18701328 Bolz, Konstantin 3/2 0
90 19002636 Alves, Manuel 3/2 0
91 18600001 Nitsch, Andreas (TC GW Herne ) 3/2 0
92 18801554 Ruhe, Felix 3/2 0
93 18507673 Barth, Philipp 3/1 0
94 18803097 Maurick, Jelmer 3/1 0
95 18802843 Buscher, Yannick 3/1 0
96 18900196 Lilienbecker, Christoph 3/1 0
97 18700467 Meinhold, Jakob 3/1 0
98 18802381 Vorkefeld, Jens 3/1 0
99 19002206 Schmidt, Lennart (TC Grün-Weiß Oberkassel ) 3/1 0
100 19100728 Gorovyts, Oleksandr (TC Rot-Weiß Dessau TSA) 3/1 0
101 19101459 Pawelczyk, Eric (TV 51 Erwitte ) 3/1 0
102 18802434 Malinowski, Lukas (Dortmunder TK RW 98 WTV) 3/1 0
103 18900770 Witt, Merlin (FTSV Jahn Brinkum NWE) 3/1 0
104 18500787 Segbert, Christian (TC Hamaland Vreden WTV) 3/1 0
105 19101816 Nowicki, Mischa-Nikolai (TC Blau-Weiß Soest WTV) 3/1 0
106 18703100 Gonzalez, Patricio (TC Rot-Weiß Geseke WTV) 3/1 0
107 18810013 Limberg, Daniel (TC Eintracht Dortmund WTV) 3/1 0
108 18802432 Holzhauer, Sven (Ruderclub Hamm WTV) 3/1 0
109 19002016 Werner, Jean-Marc (TA TV Belsen WTB) 3/1 0
110 18901192 Hüsken, Florian (TC Blau-Gelb Eigen ) 3/1 0
111 18700182 Reinhardt, Eiko Maria (TC Radolfzell ) 3/1 0
112 19002056 v. Massow, George (HTV Hannover ) 3/1 0
113 18508774 Schäfers, Holger 3/1 0
114 19002707 Kochems, Jan 3/1 0
115 18600864 Siebel, Tobias Josua (TV Altlünen WTV) 3/1 0
116 18900131 Karasu, Giray 3/1 0
117 18702863 Zeller, Alexander (Ratinger TC GW TVN) 3/1 0
118 18601663 Rüb, Marcel (TC Rot-Weiß Gevelsberg WTV) 3/1 0
119 18601056 Grimm, Matthias 3/1 0
120 19002687 Lanzerath, Nikolas 3/1 0
121 19001162 Sabanin, Yan 3/1 0
122 19000471 Meißner, Barnet 3/1 0
123 18700817 Doering, Mike 3/1 0
124 18800269 Thrien, Henning 3/1 0
125 18900491 Kramer, Kilian (TC RW Hangelar TVM) 3/1 0
126 19101963 Krotki, Lennart (TC RW Hangelar TVM) 3/1 0
127 19201098 Krüger, Jan (TC 22 Rheine ) 3/1 0
128 19300039 Dvorak, Nicolas (TC 22 Rheine WTV) 3/1 0
129 19100906 Middelhoff, Marvin (TC 22 Rheine ) 3/1 0
130 19200543 Deppe, Daniel (TC Rödinghausen WTV) 3/1 0
131 18501085 Beverborg, Stefan (TV Grün-Gold Gronau WTV) 3/1 0
132 19100423 Kölzow, Thorben (TV Grün-Gold Gronau WTV) 3/1 0
133 19001312 Mirowski, Benjamin (TC Raesfeld Erle ) 3/1 0
134 18701427 Klouda, Gero 2/2 0
135 18901274 Kardell, Dominik (TC Eintracht Dortmund WTV) 2/2 0
136 19101817 Nuwel, Nick (TC Grün-Weiß Bochum WTV) 2/2 0
137 18601583 Mohme, Malte (Mindener TK ) 2/2 0
138 18701242 Hess, Carsten 1/2 0
139 18801161 Szonn, Christopher (TC BW Recklinghausen WTV) 1/2 0
140 18900367 Plath, Nicolas (TC GW Elberfeld TVN) 1/2 0
141 18600374 Schultz, Pascal 1/2 0
142 18801162 Müller, Philipp (VfT Schwarz-Weiß Marl WTV) 1/2 0
143 18600879 Brügesch, Björn 1/2 0
144 18600723 Maier, Andreas 1/2 0
145 18901670 Imle, Roland 1/1 0
146 18900576 Brömmelhaus, Bastian 1/1 0
147 18801698 Walter, Markus (TC Rot-Weiß Hagen WTV) 1/1 0
148 19002339 von Stockhausen, Erik 1/1 0
149 18802698 Heinecke, Mareno (TC BW Dresden-Blasewitz ) 1/1 0
150 18900668 Hafner, Sebastian (TEVC Kronberg HTV) 1/1 0
151 18800458 Bauer, Fabian 1/1 0
152 19001892 Berg, Max (HTV Hannover ) 1/1 0
153 18507639 Gratzki, Lars 1/1 0
154 18800482 von Stockhausen, Paul (TC Meschede WTV) 1/1 0
155 18801354 Peters, Andre (TuS 59 Hamm WTV) 1/1 0
156 18501158 Lengenfeld, Thorsten (TC Rot-Weiß Stiepel WTV) 1/1 0
157 18600966 Friedrich, Andreas (SV BW Alstedde Tennis ) 1/1 0
158 18600718 Popper, Peter 1/1 0
159 18802815 Corzilius, Florian 1/1 0
160 18701324 Meier, Lars 1/1 0
161 18700766 Gilner, Thomas 1/1 0
162 19100532 Verres, Dario 1/1 0
163 19002559 Eßbach, Tobias 1/1 0
164 19200751 Tesanovic, Marko 1/1 0
165 19100265 Hafemann, Manuel (TC Freizeit 2000 TVM) 1/1 0
166 18900370 Wagner, Tom 1/1 0
167 18900341 Brox, Enzo (Gladbacher HTC TVN) 1/1 0
168 18801151 Stratmann, Maximilian 1/1 0
169 18701871 Rohmann, Jonas 1/1 0
170 18801833 Opfermann, Gregor 1/1 0
171 18609284 Henny, Robert 1/1 0
172 18700242 Bökemeier, Tim (TC Blau-Weiß Lemgo ) 1/1 0
173 19000513 Grimberg, Steffen (TC Ostbevern ) 1/1 0
174 19102260 Blank, Andreas (TC Blau-Weiß Halle WTV) 1/1 0
175 18701762 Kiertscher, Stefan (TC Harsewinkel ) 1/1 0
176 18700276 Hoellger, Marcel (TC RW Hangelar TVM) 1/1 0
177 19100422 Schlamann, Nils (TV Grün-Gold Gronau WTV) 1/1 0
178 18900567 Roy-Balummel, Eddy 0/1 0
179 19002230 Schackers, Torben 0/1 0
180 18600215 Dawin, Fabian 0/1 0
181 19100099 Rehwald, Marc 0/1 0
182 18500002 Wilker, Marius (VfT Schwarz-Weiß Marl WTV) 0/1 0
183 18800700 Hüttemann, Lukas 0/1 0
184 18802487 Voß, Alexander 0/1 0
185 19000142 Droste, Stephan 0/1 0
186 18901399 Hopfe, Christoph 0/1 0
187 18801114 Schnitzler, Tim 0/1 0
188 18900880 Kreiyeh, Pascal Yassin 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung Damen U21 (weiblich U21) nach 10 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 28801966 Pavlovic, Adrijana (TC Grün-Weiß Herne WTV) 64/6 0
2 28802109 Ploch, Magdalena (THC im VfL Bochum WTV) 42/6 0
3 28702180 Homberg, Jessica (Lintorfer TC ) 42/2 2
4 29000274 Stückemann, Rabea (Ruderclub Hamm WTV) 40/6 0
5 28601161 Heute, Vanessa (TG Fiederika Bochum ) 39/2 2
6 28803033 Bornefeld, Jutta (TV Visbek ) 33/2 1
7 28803109 Laumen, Anna (TC Grün-Weiß Aachen TVM) 30/5 0
8 28902716 Castillo, Tracy (TK BW Aachen TVM) 30/2 1
9 29100048 Athanasiadis, Leonie (TG Hüls WTV) 28/5 0
10 29100289 Tigges, Phyllis (TC Neheim-Hüsten WTV) 25/6 0
11 29000432 Fedler, Katharina (TC Blau-Weiß Halle WTV) 25/5 0
12 28900815 Melnikova, Marina (TG Hüls WTV) 25/2 0
13 28802929 Peter, Anja-Vanessa (Offenbacher TC HTV) 24/2 1
14 28702281 Rebkalo, Irina (TC Rödinghausen WTV) 21/5 0
15 28501374 Rath, Katharina (TG Gold-Weiß Gelsenkirchen WTV) 21/1 1
16 28608422 Aranas, Eileen (TC Bad Homburg ) 21/1 1
17 29100394 Ovelhey, Laura (TG Hüls WTV) 20/6 0
18 28702278 Braun, Sarah (KTHC Stadion RW Köln ) 18/2 0
19 28900878 Pashkova, Evgeniya (TG Hüls ) 18/1 0
20 28903014 Schulz, Jana (TC Grün-Weiß Herne WTV) 17/4 0
21 28803223 Sundermeier, Maren (Bünder TC WTV) 17/3 0
22 29000485 Wessel, Alina (KTHC Stadion RW Köln ) 16/4 0
23 28802142 Schelenz, Desiree (TC Grün-Weiß Herne WTV) 16/3 0
24 29200248 Neumann, Carolin (Andernacher TC ) 15/1 1
25 29200014 Levers, Catrin (Dorstener TC WTV) 14/6 0
26 29100045 Meier, Sabrina (TC Rödinghausen WTV) 13/2 0
27 28903005 Gervelis, Marie (TTC Sportforum Bernau ) 12/1 0
28 28902993 Jacob, Lea-Katharina (TG Friederika Bochum WTV) 12/1 0
29 29100523 Körholz, Janina (TG Hüls WTV) 11/5 0
30 28702322 Heimeroth, Vera (TC Neheim-Hüsten ) 11/3 0
31 29200109 Pfizenmaier, Dinah (FC Stukenbrock WTV) 11/2 0
32 29000187 Döring, Deborah (TC Union Münster WTV) 11/2 0
33 28701907 Plümpe, Stefanie (Ruderclub Hamm WTV) 10/4 0
34 29000003 Papadopoulou, Sofia (TC Schellenberg-Essen ) 10/1 0
35 29100146 Staudt, Aline (TG Kitzingen ) 10/1 0
36 29200000 Winter, Alessa (TC Grün-Weiß Ennepetal WTV) 9/5 0
37 28901581 Tobert, Anastasia (TSG Herford WTV) 9/3 0
38 29200284 Pelster, Margarete (TC Union Münster WTV) 9/2 0
39 29100454 Gall, Esther (TC OW Friedrichshagen ) 8/1 0
40 29101188 Danilina, Darja (TG Hüls WTV) 7/3 0
41 29000380 Woelk, Viola (Ruderclub Hamm WTV) 7/3 0
42 29200158 Piecyk, Viktoria 7/3 0
43 29300020 Walter, Lena (TV Rot-Weiß Höxter WTV) 7/3 0
44 28609977 Schroeder, Vanessa (TC Parkhaus Wanne-Eickel WTV) 6/4 0
45 28700899 Al-Massalmeh, Nadia (TG Friederika Bochum WTV) 6/2 0
46 28801820 Salz, Maximiliane 6/2 0
47 29100312 Knoll, Alwina (TC RW Höxter ) 6/1 0
48 28803311 Villnow, Insa (TC Kaiserswerth ) 6/1 0
49 28700726 Comsa, Joana Alexar 6/1 0
50 28902807 Eickens, Sinha 6/1 0
51 29100244 Pronina, Ksenia (TC Blau-Weiß Halle WTV) 6/1 0
52 29200178 Besse, Jutta (TV Rot-Weiß Höxter WTV) 6/1 0
53 29100269 Athanasiadis, Cosima (TG Hüls WTV) 5/5 0
54 28700904 Schmieja, Sara (TG Friederika Bochum WTV) 5/3 0
55 29200004 Schmidt, Gusti-Josephine (TC Iserlohn WTV) 5/3 0
56 28508383 Schneiders, Wiebke 5/3 0
57 29100091 Mack, Birthe 5/3 0
58 29000896 Kluszczyk, Jessica (TC Iserlohn WTV) 5/3 0
59 28801976 Wolter, Nadine 5/1 0
60 28900196 Niemeyer, Julia 4/4 0
61 28700100 Wuthold, Pia (Olfener TC 75 WTV) 4/2 0
62 28901339 Groborz, Nathalie-Isabell 4/2 0
63 28700783 Vinke, Christiane (TV Warendorf 1897 WTV) 4/2 0
64 28509924 Hölzenbein, Julia (TC Rot-Weiß Stiepel WTV) 4/2 0
65 29100197 Betzholz, Gina (TK 78 Oberhausen TVN) 4/2 0
66 29200265 Schulte, Anna Annita (TC Neheim-Hüsten WTV) 4/2 0
67 28901522 Kuni, Jessica (TV Rot-Weiß Höxter WTV) 4/2 0
68 28903000 Bussfeld, Lilith 3/3 0
69 29200105 Daniels, Carolin (TC BW Soest ) 3/3 0
70 28901240 Krause, Sabine 3/1 0
71 28600265 Binder, Isabel 3/1 0
72 28901460 Ceder, Sophia 3/1 0
73 28601877 Stoyanova, Daniela 3/1 0
74 29200495 Turhan, Derya (TC Blau-Weiß Halle WTV) 3/1 0
75 28803306 Doknic, Diana 3/1 0
76 28701962 Blienert, Linda 3/1 0
77 29200083 Dittrich, Julia (MTV Urberach HTV) 3/1 0
78 29000407 Günther, Alina (SV Bayer Wuppertal TVM) 3/1 0
79 29200008 Tolle, Viona (TC Grün-Gold Wolfsburg ) 3/1 0
80 28800820 Albermann, Judith (TV Warendorf 1897 WTV) 3/1 0
81 29200263 Schulz, Franka (TC Grün-Weiß Herne WTV) 3/1 0
82 28703326 Neumann, Katharina 3/1 0
83 28802046 Olligs, Pia 3/1 0
84 29100647 Stein, Marie Virginie (TC Grün-Weiß Ennepetal WTV) 3/1 0
85 29200167 Depenau, Anna 3/1 0
86 29100691 Klencik, Anna Katharina 3/1 0
87 28902687 Böhm, Vanessa-Constanze (TV Visbek ) 3/1 0
88 29300008 Knake, Julia (TC Herford WTV) 3/1 0
89 29000363 Regel, Katharina (Rahlstedter HTC ) 3/1 0
90 28600634 Milos, Edita 2/2 0
91 29100004 Geeven, Karina (TG Gold-Weiß Gelsenkirchen WTV) 2/2 0
92 29300014 Wegner, Caroline (TC WR Hohenlimburg ) 2/2 0
93 29100652 Schubert, Clarissa 2/2 0
94 28900405 Gravel, Ramona 1/1 0
95 29000834 Sahuric, Aylin 1/1 0
96 28902818 Kihm, Sabrina 1/1 0
97 28902811 Titz, Krystina (TC Blau-Weiß Neuss ) 1/1 0
98 29100846 Raicckovic, Dejana 1/1 0
99 29000481 Emmerich, Laura 1/1 0
100 28900601 von Borczyskowski, Sarah 1/1 0
101 28700185 Bomm, Nadine 1/1 0
102 28800616 Kaufmann, Mira 1/1 0
103 28500145 Kollek, Alexandra 1/1 0
104 28700184 Rink, Anke 1/1 0
105 28600953 Blienert, Mirjam 1/1 0
106 28903110 Lubas, Martina 1/1 0
107 29200159 Moradian, Sheila (THC im VfL Bochum WTV) 1/1 0
108 29100650 Retzlaff, Nathalie 1/1 0
109 28902937 Heuckelbach, Janina Kristin (TC Iserlohn WTV) 1/1 0
110 29000130 Krützmann, Isabell (TGA Henstedt-Ulzburg SLH) 1/1 0
111 28900506 Schürmann, Lena (TC Hohenstein Witten WTV) 1/1 0
112 28902995 Stak, Bianka (Ruderclub Hamm WTV) 1/1 0
113 28901375 Meyer, Anna-Louisa (Ruderclub Hamm WTV) 1/1 0
114 28900197 Jäger, Maren (TV Warendorf WTV) 1/1 0
115 29000643 Tolle, Leonie (TC Grün-Gold Wolfsburg ) 1/1 0
116 29000847 Cordes, Charline (TuS 59 Hamm ) 1/1 0
117 28800665 Wilke, Christina (TuS 59 Hamm ) 1/1 0
118 28700742 Skyba, Valerie (TC Grün-Weiß Herne WTV) 1/1 0
119 28803309 Riediger, Indra 1/1 0
120 28701331 Tran, Quynh 1/1 0
121 28803297 Schauerte-Lüke, Janina 1/1 0
122 29200162 Plocher, Tamara 1/1 0
123 28800142 Stangier, Jeanette 1/1 0
124 29101194 Sterzel, Natascha 1/1 0
125 28800008 Dobusch, Saskia 1/1 0
126 29200766 Dementova, Ekaterina 1/1 0
127 29001174 Dröfke, Julia-Katharina 1/1 0
128 29000825 Fischer, Bernadette 1/1 0
129 28900053 Lingemann, Franziska (TC Rödinghausen ) 1/1 0
130 29000809 Zolke, Frederike (TC RW Salzkotten ) 1/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]