33. Jugend-Nordpokal 2019 TV Frohnau
Startdatum
Donnerstag, 06. Juni 2019
Endedatum
Montag, 10. Juni 2019
Wertung
Turnierkategorie
J-2
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
TV Frohnau
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
|---|---|---|
| U11 männlich Einzel | U11 männlich Einzel J-2 | 0 |
| U12 männlich Einzel | U12 männlich Einzel J-2 | 0 |
| U14 männlich Einzel | U14 männlich Einzel J-2 | 0 |
| U16 männlich Einzel | U16 männlich Einzel J-2 | 0 |
| U18 männlich Einzel | U18 männlich Einzel J-2 | 0 |
| U11 weiblich Einzel | U11 weiblich Einzel J-2 | 0 |
| U12 weiblich Einzel | U12 weiblich Einzel J-2 | 0 |
| U14 weiblich Einzel | U14 weiblich Einzel J-2 | 0 |
| U16 weiblich Einzel | U16 weiblich Einzel J-2 | 0 |
| U18 weiblich Einzel | U18 weiblich Einzel J-2 | 0 |
Meldeschluss:30.05.2019, 23:59
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 28.05.2019 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.
-
-
Categories
-
Hits2579 views
-
Last modified28.05.2019 08:50

