CEWE-Indoor-Tour 6. LK-Tagesturnier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Startdatum
Samstag, 02. April 2016
Endedatum
Samstag, 02. April 2016
Wertung
Ansprechpartner
Matthias Beck (0176/22 66 20 82),
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Heitersheim / Teamgeist
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren- 1 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren- 2 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren- 3 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren- 4 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren- 5 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren- 6 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren- 7 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren- 8 | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 3er RR |
| Herren 30- 1 | 30+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 3er RR |
| Herren 30- 2 | 30+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 30- 3 | 30+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 3er RR |
| Herren 40- 1 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 40- 2 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 40- 3 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 40- 4 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 40- 5 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 1 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 2 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 3 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 4 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 5 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 6 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 7 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 8 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50- 9 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 50-10 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 60- 1 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 60- 2 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren 60- 3 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 3er RR |
| Damen- 1 | offen weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen- 2 | offen weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen 30- 1 | 30+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen 30- 2 | 30+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen 30- 3 | 30+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen 50- 1 | 50+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen 50- 2 | 50+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 35,- EUR | 26.03.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Herren 50- 4
FIN:
Lukowski, Jörg (TC Breisach e.V.)12
-
Würger, Walter (Tennisclub Langenau e.V.)13 6:0 1:0 Aufgabe
Weitere Turnieradressen:
Sportpark Zell a.H., Gasselhalde 1, 77736 Zell am Harmersbach
Sport- und Freizeitcenter imPULSIV Umkirch, Im Stöckacker 16, 79224 Umkirch
Tennishalle Achern, Morez Straße, 77855 Achern
Sportpark Zell a.H., Gasselhalde 1, 77736 Zell am Harmersbach
Sport- und Freizeitcenter imPULSIV Umkirch, Im Stöckacker 16, 79224 Umkirch
Tennishalle Achern, Morez Straße, 77855 Achern
-
-
Categories
-
Hits15667 views
-
Last modified03.04.2016 12:45

