Jugend-Hallenmeisterschaften Süd-Brandenburg
Startdatum
Samstag, 25. Februar 2017
Endedatum
Sonntag, 26. Februar 2017
Wertung
Ansprechpartner
Andy Gerth
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12m | U12 männlich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Junioren U14m | U14 männlich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Junioren U16m | U16 männlich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 8er RR | |
| Junioren U18m | U18 männlich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 8er KO | |
| Junioren U18m Nebenrunde | U18 männlich Einzel | 21.02.2017 23:59 | 4er KO | ||
| Juniorinnen U12w | U12 weiblich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 4er RR | |
| Juniorinnen U14w | U14 weiblich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U16w | U16 weiblich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U18w | U18 weiblich Einzel | 25 | 21.02.2017 23:59 | 4er RR |
Finalergebnisübersicht (nur Konkurrenzen mit KO-System)
Turnieradressen
Schwapp Tenniscenter Große Freizeit 3 15517 Fürstenwalde 0176 / 402 190 08
-
-
Categories
-
Hits7317 views
-
Last modified01.03.2017 10:15
M_offen | M30 | M40 | M50 | M60 | M70 | W_offen | W30 | W40 | W50 | W60
M6 | M7 | M8 | M9 | W6 | W7 | W8 | W9

