Jugend-Bezirksmeisterschaften 2015 - Einladungsturnier U11 - U16
Startdatum
Freitag, 14. August 2015
Endedatum
Dienstag, 18. August 2015
Wertung
Ansprechpartner
Heidi Müllers
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
Tennis-Bezirk1 - Linker Niederrhein
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Gehlen, Florian | TC RW Grevenbroich | 15 | 01 | 10150426 |   | |
2 | Tesic, David | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 15 | 02 | 10251271 |   | |
3 | Lehmann, Jerome | TC Sportpark Moers-Asberg | 13 | 01 | 10150978 |   | |
4 | Valkyser, Ole | Odenkirchener TC | 18 | 02 | 10250106 |   | |
5 | Lemken, Philipp | HTC BW Krefeld | 18 | 02 | 10251194 |   | |
6 | Pesch, Tim | TC Moers 08 | 20 | 02 | 10252729 |   | |
7 | Mours, Luca | HTC BW Krefeld | 20 | 02 | 10250385 |   | |
8 | Klomp, Maximilian | Odenkirchener TC | 20 | 02 | 10250653 |   | |
9 | Paulath, Niklas | SG Kaarst | 20 | 01 | 10152654 |   | |
10 | Fuldner, Lorenz | Hülser Sportverein e.V., TA | 20 | 02 | 10250389 |   | |
11 | von der Forst, Mats | TG Waldniel 1953 e.V. | 20 | 02 | 10252497 |   | |
12 | Mekaj, Laurin | TC Moers 08 e.V. | 20 | 02 | 10253862 |   | |
13 | Adler, Marlon | Neuss-Gnadental | 20 | 02 | 10253067 |   | |
14 | Odtallah, Robin | SG Kaarst | 20 | 01 | 10153067 |   | |
15 | Spanaus, Benjamin | Crefelder HTC | 20 | 01 | 10153761 |   | |
16 | Rupprecht, Max | TK Rot-Weiss Kempen | 20 | 02 | 10253317 |   | |
17 | Kaiser, Florian | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 20 | 01 | 10150962 |   | |
18 | Fuldner, Leopold | Hülser SV | 19 | 01 | 10150636 |   | |
19 | Feldmeier, Paul Johannes | TG Willich | 20 | 01 | 10153953 |   | |
20 | Hermann, Lennart | TK RW Kempen | 20 | 02 | 10251124 |   | |
21 | Derichs, Niclas | TG RW MG | 22 | 02 | 10252477 |   | |
22 | van Heynsbergen, Marc | Uedemer TC 1927 e.V. | 23 | 01 | 10159157 |   | |
23 | Kascha, Julian | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 20 | 01 | 10153862 |   | |
24 | Schiffers, Felix | Odenkirchener TC | 21 | 01 | 10151687 |   | |
Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Junioren U14 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
25 | Rudolph, Eric | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 21 | Warteliste | 02 | 10250360 |   |
26 | Anhamm, Aaron | TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen e.V. | 20 | Warteliste | 01 | 10153916 |   |
27 | Schumacher, Alexander | TC Strümp e.V. | 21 | Warteliste | 02 | 10253979 |   |
28 | Schmidt, Malte | Hülser Sportverein e.V., TA | 22 | Warteliste | 02 | 10250388 |   |
29 | Volk, Max | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 21 | Warteliste | 02 | 10253841 |   |
30 | Blatzheim, Simon | TC BW Neuss | 22 | Warteliste | 02 | 10252977 |   |
31 | Weuffen, Niklas | FC Grevenbroich-Süd | 20 | Warteliste | 01 | 10151367 |   |
32 | Reinecke, Jonas | TSV Kaldenkirchen | 22 | Warteliste | 02 | 10252978 |   |
33 | Weiß, Maximilian | Sportgemeinschaft Kaarst e.V., TA | 22 | Warteliste | 02 | 10253536 |   |
34 | Frieling, Moritz | Crefelder TC 1984 e.V. | /99999 | Warteliste | 02 | 10253921 |   |
35 | Grontzki, Jona | TuS Baerl e.V., TA | /99999 | Warteliste | 01 | 10153416 |   |
36 | Harms, Daniel Joshua | HTC BW Krefeld | 23 | Warteliste | 01 | 10151746 |   |
37 | Mis, Julius | Sportgemeinschaft Kaarst e.V., TA | 23 | Warteliste | 02 | 10251231 |   |
38 | Kohze, Davin | Crefelder TC 1984 e.V. |   | Warteliste | 01 | 10155259 |   |
39 | Steinhöfel, Finn | TC BW Neuss |   | Warteliste | 02 | 10205751 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Gehlen F. | ||||||||
101 | Gehlen F. [1] | 2 Tesic D. | ||||||||
|
Rast |
3 Lehmann J. | ||||||||
201 | Gehlen F. [1] | 4 Valkyser O. | ||||||||
|
6:3 6:1 | 5 Lemken P. | ||||||||
102 | von der Forst M. | 6 Pesch T. | ||||||||
|
6:2 6:1 | 7 Mours L. | ||||||||
301 | Gehlen F. [1] | 8 Klomp M. | ||||||||
|
6:3 6:4 | |||||||||
103 | Rupprecht M. | |||||||||
|
7:6 0:6 10:8 | |||||||||
202 | Lemken P. [5] | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | ||||||||
104 | Lemken P. [5] | |||||||||
|
||||||||||
401 | Gehlen F. [1] | |||||||||
|
7:6 6:4 | |||||||||
105 | Lehmann J. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Lehmann J. [3] | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
106 | Kaiser F. | |||||||||
|
6:3 6:1 | |||||||||
302 | Lehmann J. [3] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
107 | Fuldner L. | |||||||||
|
6:0 7:5 | |||||||||
204 | Fuldner L. | |||||||||
|
Rast |
7:5 1:6 10:3 | ||||||||
108 | Mours L. [7] | |||||||||
|
||||||||||
501 | Tesic D. [2] | |||||||||
|
7:5 6:2 | |||||||||
109 | Pesch T. [6] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Pesch T. [6] | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
110 | Schiffers F. | |||||||||
|
1:6 7:6 10:7 | |||||||||
303 | Valkyser O. [4] | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
111 | Kascha J. | |||||||||
|
ohne Spiel m.A. | |||||||||
206 | Valkyser O. [4] | |||||||||
|
Rast |
6:3 6:2 | ||||||||
112 | Valkyser O. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Tesic D. [2] | |||||||||
|
6:3 7:6 | |||||||||
113 | Klomp M. [8] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
207 | Adler M. | |||||||||
|
1:6 7:6 10:4 | |||||||||
114 | Adler M. | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
304 | Tesic D. [2] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
115 | Feldmeier P. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
208 | Tesic D. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | ||||||||
116 | Tesic D. [2] | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Gehlen F. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | von der Forst M. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
103 | Rupprecht M. | |||
|
7:6 0:6 10:8 | |||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Lemken P. [5] | |||
|
||||
|
||||
105 | Lehmann J. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Kaiser F. | |||
|
6:3 6:1 | |||
|
||||
107 | Fuldner L. | |||
|
6:0 7:5 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Mours L. [7] | |||
|
||||
|
||||
109 | Pesch T. [6] | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Schiffers F. | |||
|
1:6 7:6 10:7 | |||
|
||||
111 | Kascha J. | |||
|
ohne Spiel m.A. | |||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Valkyser O. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Klomp M. [8] | |||
|
Rast |
|||
207 | ||||
|
||||
114 | Adler M. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
115 | Feldmeier P. | |||
|
ohne Spiel | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Tesic D. [2] | |||
|
6:0 6:1 | |||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Gehlen F. [1] | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Lemken P. [5] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Lehmann J. [3] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Fuldner L. | |||
7:5 1:6 10:3 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Pesch T. [6] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Valkyser O. [4] | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Adler M. | |||
1:6 7:6 10:4 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Tesic D. [2] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Gehlen F. [1] | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Lehmann J. [3] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Valkyser O. [4] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Tesic D. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Gehlen F. [1] | |||
7:6 6:4 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Tesic D. [2] | |||
6:3 7:6 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Tesic D. [2] | |||
7:5 6:2 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
-
-
Categories
-
Hits8061 views
-
Last modified10.09.2015 09:40