Jugend-Bezirksmeisterschaften 2015 - Einladungsturnier U11 - U16
Startdatum
Freitag, 14. August 2015
Endedatum
Dienstag, 18. August 2015
Wertung
Ansprechpartner
Heidi Müllers
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
Tennis-Bezirk1 - Linker Niederrhein
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Lehmann, Madeleine | TC Moers 08 e.V. | 23 | 04 | 20450165 |   | |
2 | Vieten, Victoria | TC Neuss Reuschenberg e.V. | 23 | 04 | 20450563 |   | |
3 | Fischer, Maja | Kapellener TC von 1965 e.V. | 23 | 04 | 20453263 |   | |
4 | Schulz, Lisa | TG Rot Weiss | 23 | 04 | 20450785 |   | |
5 | Eggeling, Merit | St. Hubert | 23 | 04 | 20400906 |   | |
6 | Handrich, Anna | Krefelder TG 1926 e.V. | 23 | 04 | 20450213 |   | |
7 | Holzaht, Mila Sophia | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 23 | 04 | 20453072 |   | |
8 | Jellessen, Anica | TC Moers 08 e.V. | 23 | 04 | 20453273 |   | |
9 | Kuhnt, Franka | TV e.V. Germania 07 Liedberg | 23 | 04 | 20453285 |   | |
10 | Lange, Svenja | TC Moers 08 e.V. | 23 | 04 | 20450775 |   | |
11 | Sanne, Johanna | Treudeutsch Lank | 23 | 04 | 20450599 |   | |
12 | Schulz, Louisa | ohne Verein / Verband | 23 | 04 | 20453064 |   | |
13 | Sepold, Carla | Uedesheimer TV | 23 | 04 | 20450315 |   | |
14 | Stattrop, Sophie | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 23 | 04 | 20450862 |   | |
15 | Zovko, Klara | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 23 | 04 | 20453818 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Lehmann M. | ||||||||
101 | Lehmann M. [1] | 2 Vieten V. | ||||||||
|
Rast |
3 Fischer M. | ||||||||
201 | Lehmann M. [1] | 4 Schulz L. | ||||||||
|
||||||||||
102 | Rast | |||||||||
|
||||||||||
301 | Lehmann M. [1] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
103 | Eggeling M. | |||||||||
|
7:6 6:3 | |||||||||
202 | Sanne J. | |||||||||
|
4:6 7:5 10:8 | |||||||||
104 | Sanne J. | |||||||||
|
V111 | |||||||||
401 | Lehmann M. [1] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
105 | Schulz L. [4] | |||||||||
|
6:2 6:2 | |||||||||
203 | Schulz L. [4] | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
106 | Handrich A. | |||||||||
|
V109 | |||||||||
302 | Lange S. | |||||||||
|
6:3 7:6 | |||||||||
107 | Sepold C. | |||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
204 | Lange S. | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
108 | Lange S. | |||||||||
|
V115 | |||||||||
501 | Lehmann M. [1] | |||||||||
|
6:3 6:0 | |||||||||
109 | Jellessen A. | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
205 | Jellessen A. | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
110 | Kuhnt F. | |||||||||
|
V113 | |||||||||
303 | Fischer M. [3] | |||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
111 | Fischer M. [3] | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
206 | Fischer M. [3] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
112 | Holzaht M. | |||||||||
|
V107 | |||||||||
402 | Vieten V. [2] | |||||||||
|
6:3 6:4 | |||||||||
113 | Zovko K. | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
207 | Zovko K. | |||||||||
|
6:4 6:1 | |||||||||
114 | Schulz L. | |||||||||
|
V105 | |||||||||
304 | Vieten V. [2] | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
115 | Vieten V. [2] | |||||||||
|
6:0 4:6 10:7 | |||||||||
208 | Vieten V. [2] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
116 | Stattrop S. | |||||||||
|
V103 | |||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Lehmann M. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Rast | |||
|
||||
|
||||
103 | Eggeling M. | |||
|
7:6 6:3 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Sanne J. | |||
|
V111 | |||
|
||||
105 | Schulz L. [4] | |||
|
6:2 6:2 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Handrich A. | |||
|
V109 | |||
|
||||
107 | Sepold C. | |||
|
6:2 6:3 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Lange S. | |||
|
V115 | |||
|
||||
109 | Jellessen A. | |||
|
6:4 6:2 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Kuhnt F. | |||
|
V113 | |||
|
||||
111 | Fischer M. [3] | |||
|
6:0 6:1 | |||
206 | ||||
|
||||
112 | Holzaht M. | |||
|
V107 | |||
|
||||
113 | Zovko K. | |||
|
6:1 6:0 | |||
207 | ||||
|
||||
114 | Schulz L. | |||
|
V105 | |||
|
||||
115 | Vieten V. [2] | |||
|
6:0 4:6 10:7 | |||
208 | ||||
|
||||
116 | Stattrop S. | |||
|
V103 | |||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Lehmann M. [1] | |||
|
Rast |
|||
301 | ||||
|
||||
202 | Sanne J. | |||
4:6 7:5 10:8 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Schulz L. [4] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Lange S. | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Jellessen A. | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Fischer M. [3] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Zovko K. | |||
6:4 6:1 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Vieten V. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Lehmann M. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Lange S. | |||
6:3 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Fischer M. [3] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Vieten V. [2] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Lehmann M. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Vieten V. [2] | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Lehmann M. [1] | |||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
-
-
Categories
-
Hits8060 views
-
Last modified10.09.2015 09:40