Jugend-Bezirksmeisterschaften 2015 - Einladungsturnier U11 - U16
Startdatum
Freitag, 14. August 2015
Endedatum
Dienstag, 18. August 2015
Wertung
Ansprechpartner
Heidi Müllers
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
Tennis-Bezirk1 - Linker Niederrhein
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Pfau, Simon | TC Moers Asberg | 20 | 03 | 10351173 |   | |
2 | Leukers, Simon | TC BWG Straelen | 21 | 03 | 10351128 |   | |
3 | Hoss, Fynn | TV von 1926 e.V. Osterath | 20 | 03 | 10351535 |   | |
4 | Hammes, Tim | TC Moers 08 | 20 | 03 | 10351129 |   | |
5 | Thiel, Tom | TC Moers 08 | 21 | 03 | 10352804 |   | |
6 | Beyer, Lukas | Casino Kempen | 22 | 03 | 10351930 |   | |
7 | Houben, Jakob | TC RW Emmerich | 22 | 03 | 10357219 |   | |
8 | Dienstbach, Tim | TC Bovert e.V. | 23 | 03 | 10352351 |   | |
9 | Eppels, Timo | TC GW Neuss | 23 | 03 | 10352653 |   | |
10 | Ruffing, Jan | HTC SW Neuss | 23 | 03 | 10351510 |   | |
11 | Messer, Simon | TK RW Kempen | 23 | 03 | 10351926 |   | |
12 | Mas, Julian | HTC SW Neuss | 22 | 03 | 10352403 |   | |
13 | Omsels, Elias | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert |   | 03 | 10303279 |   | |
14 | Severing, Simon | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 23 | 03 | 10352664 |   | |
15 | Vogel, Luca | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 22 | 03 | 10352346 |   | |
16 | Uchtmann, Jan | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 23 | 03 | 10352650 |   | |
Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Junioren U12 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
17 | Schneider, Pierre | TV von 1926 e.V. Osterath | 22 | Warteliste | 03 | 10351482 |   |
18 | Hoge, Fynn | Oppumer TC | 23 | Warteliste | 03 | 10356825 |   |
19 | Strack, Justus | Treudeutsch Lank | 21/99999 | Warteliste | 03 | 10350430 |   |
20 | Brosch, Marlon | FC Grevenbroich-Süd | 23 | Warteliste | 03 | 10350749 |   |
21 | Havenstein, Paul | HTC SW Neuss | 23 | Warteliste | 10351556 |   | |
22 | Kirsch, Jakob | Crefelder HTC | 23 | Warteliste | 03 | 10352256 |   |
23 | Schaffer, Simon | TA TSV Künzelsau | 23 | Warteliste | 03 | 10300853 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Pfau S. | ||||||||
101 | Pfau S. [1] | 2 Leukers S. | ||||||||
|
6:2 6:1 | 3 Hoss F. | ||||||||
201 | Pfau S. [1] | 4 Hammes T. | ||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
102 | Thiel T. | |||||||||
|
V113 | |||||||||
301 | Pfau S. [1] | |||||||||
|
6:4 6:1 | |||||||||
103 | Vogel L. | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
202 | Uchtmann J. | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
104 | Uchtmann J. | |||||||||
|
V111 | |||||||||
401 | Pfau S. [1] | |||||||||
|
6:2 7:6 | |||||||||
105 | Hoss F. [3] | |||||||||
|
7:5 7:6 | |||||||||
203 | Hoss F. [3] | |||||||||
|
6:3 6:4 | |||||||||
106 | Mas J. | |||||||||
|
V109 | |||||||||
302 | Hoss F. [3] | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
107 | Ruffing J. | |||||||||
|
6:4 6:4 | |||||||||
204 | Beyer L. | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
108 | Beyer L. | |||||||||
|
V115 | |||||||||
501 | Hammes T. [4] | |||||||||
|
7:6 6:3 | |||||||||
109 | Houben J. | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
205 | Houben J. | |||||||||
|
6:3 6:3 | |||||||||
110 | Eppels T. | |||||||||
|
V101 | |||||||||
303 | Hammes T. [4] | |||||||||
|
6:0 6:2 | |||||||||
111 | Hammes T. [4] | |||||||||
|
6:3 6:4 | |||||||||
206 | Hammes T. [4] | |||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
112 | Dienstbach T. | |||||||||
|
V107 | |||||||||
402 | Hammes T. [4] | |||||||||
|
6:1 3:6 10:5 | |||||||||
113 | Omsels E. | |||||||||
|
6:2 6:1 | |||||||||
207 | Messer S. | |||||||||
|
6:4 7:5 | |||||||||
114 | Messer S. | |||||||||
|
V105 | |||||||||
304 | Leukers S. [2] | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
115 | Leukers S. [2] | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
208 | Leukers S. [2] | |||||||||
|
6:1 7:5 | |||||||||
116 | Severing S. | |||||||||
|
V103 | |||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Pfau S. [1] | |||
|
6:2 6:1 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Thiel T. | |||
|
V113 | |||
|
||||
103 | Vogel L. | |||
|
6:1 6:0 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Uchtmann J. | |||
|
V111 | |||
|
||||
105 | Hoss F. [3] | |||
|
7:5 7:6 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Mas J. | |||
|
V109 | |||
|
||||
107 | Ruffing J. | |||
|
6:4 6:4 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Beyer L. | |||
|
V115 | |||
|
||||
109 | Houben J. | |||
|
6:4 6:2 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Eppels T. | |||
|
V101 | |||
|
||||
111 | Hammes T. [4] | |||
|
6:3 6:4 | |||
206 | ||||
|
||||
112 | Dienstbach T. | |||
|
V107 | |||
|
||||
113 | Omsels E. | |||
|
6:2 6:1 | |||
207 | ||||
|
||||
114 | Messer S. | |||
|
V105 | |||
|
||||
115 | Leukers S. [2] | |||
|
6:4 6:2 | |||
208 | ||||
|
||||
116 | Severing S. | |||
|
V103 | |||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Pfau S. [1] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Uchtmann J. | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Hoss F. [3] | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Beyer L. | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Houben J. | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Hammes T. [4] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Messer S. | |||
6:4 7:5 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Leukers S. [2] | |||
6:1 7:5 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Pfau S. [1] | |||
6:4 6:1 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Hoss F. [3] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Hammes T. [4] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Leukers S. [2] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Pfau S. [1] | |||
6:2 7:6 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Hammes T. [4] | |||
6:1 3:6 10:5 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Hammes T. [4] | |||
7:6 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 16er KO mit ZR |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25 Euro | 30.06.2015 23:59 | 32er KO |
-
-
Categories
-
Hits8062 views
-
Last modified10.09.2015 09:40