Mühlenberg-Jugendcup 2015
Startdatum
Mittwoch, 03. Juni 2015
Endedatum
Sonntag, 07. Juni 2015
Wertung
Ansprechpartner
Carsten Höldtke
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
TC Blau-Weiss Spellen
Teilnehmerliste
Hauptfeld U10 Jungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Carvalho Ramos, Leon | TK am Mattlerbusch e.V. |   | 05 | 10553204 |   | |
2 | Felsner, Finn | ETB Schwarz weiß Essen |   | 06 | 10651290 |   | |
3 | Grüter, Noah | TC Blau-Weiss Spellen e.V. |   | 06 | 10651308 |   | |
4 | Heikapell-Zorn, Julian | TC Rot Gold Obrighoven |   | 06 |   | ||
5 | Hetzel, Lasse | TC Blau-Weiss Spellen e.V. |   | 05 | 10556926 |   | |
6 | Jansen, Eren | TC Rot-Gold Obrighoven |   | 08 |   | ||
7 | Kalberg, Lenny | TC BW Flüren |   | 08 | 10819625 |   | |
8 | Kalberg, Milan | TC Blau-Weiß Flüren |   | 06 | 10650306 |   | |
9 | Kropp, Florian | TC Blau-Weiss Spellen e.V. |   | 07 |   | ||
10 | Kühn, Marvin | SV Friedrichsfeld 08/29 |   | 06 |   | ||
11 | Osthoff, Chris Elias | SV Friedrichsfeld 08/29 |   | 06 |   | ||
12 | Pawlak, Philip | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. |   | 05 |   | ||
13 | Schürken, Jakob | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. |   | 06 | 10654275 |   | |
14 | Seising, Manuel | TC Blau-Weiss Spellen e.V. |   | 07 |   | ||
15 | Spinneken, Nils | SV Friedrichsfeld 08/29 |   | 06 |   | ||
16 | Strüver, Leander | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. |   | 06 | 10652246 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
|||||||||
101 | Kalberg M. | ||||||||
|
9:2 | ||||||||
201 | Kalberg M. | ||||||||
|
9:3 | ||||||||
102 | Heikapell-Zorn J. | ||||||||
|
9:2 | ||||||||
301 | Kalberg M. | ||||||||
|
9:2 | ||||||||
103 | Pawlak P. | ||||||||
|
9:3 | ||||||||
202 | Pawlak P. | ||||||||
|
9:5 | ||||||||
104 | Grüter N. | ||||||||
|
9:2 | ||||||||
401 | Kalberg M. | Platz 3 | Pawlak P. | ||||||
|
9:2 | 9:3 | |||||||
105 | Strüver L. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
203 | Kühn M. | ||||||||
|
9:3 | ||||||||
106 | Kühn M. | ||||||||
|
9:7 | ||||||||
302 | Carvalho Ramos L. | ||||||||
|
9:3 | ||||||||
107 | Schürken J. | ||||||||
|
9:4 | ||||||||
204 | Carvalho Ramos L. | ||||||||
|
9:5 | ||||||||
108 | Carvalho Ramos L. | ||||||||
|
9:2 | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Kalberg M. | |||
|
9:2 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Heikapell-Zorn J. | |||
|
9:2 | |||
|
||||
103 | Pawlak P. | |||
|
9:3 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Grüter N. | |||
|
9:2 | |||
|
||||
105 | Strüver L. | |||
|
ohne Spiel | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Kühn M. | |||
|
9:7 | |||
|
||||
107 | Schürken J. | |||
|
9:4 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Carvalho Ramos L. | |||
|
9:2 | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Kalberg M. | |||
9:3 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Pawlak P. | |||
9:5 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Kühn M. | |||
9:3 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Carvalho Ramos L. | |||
9:5 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Kalberg M. | |||
9:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Carvalho Ramos L. | |||
9:3 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Kalberg M. | Platz 3 | Pawlak P. | |
9:2 | 9:3 | |||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U10 Jungen | U10 männlich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 16er KO (P3) |
U10 Jungen Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 25.05.2015 18:00 | 8er KO (P3) | |
U12 Jungen | U12 männlich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 16er KO (P3) |
U12 Jungen Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 25.05.2015 18:00 | 8er KO (P3) | |
U14 Jungen | U14 männlich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 16er KO (P3) |
U14 Jungen Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 25.05.2015 18:00 | 8er KO (P3) | |
U18 Jungen | U18 männlich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 16er KO (P3) |
U10 Mädchen | U10 weiblich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 4er RR |
U12 Mädchen | U12 weiblich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 8er KO (P3) |
U12 Mädchen Nebenrunde | U12 weiblich Einzel | 25.05.2015 18:00 | 4er KO | |
U14 Mädchen | U14 weiblich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 8er KO |
U14 Mädchen Nebenrunde | U14 weiblich Einzel | 25.05.2015 18:00 | 4er KO | |
U18 Mädchen | U18 weiblich Einzel | EUR 15,- | 25.05.2015 18:00 | 8er KO (P3) |
Das Turnier findet am 'Fronleichnams-Wochenende' statt. Viele Schulen nutzen den Freitag als beweglichen Ferientag - insofern nutzen wir diesen auch als Spieltag.
Spielbeginn Mittwoch: 15.00uhr
An allen Folgetagen: 09:00Uhr
Alles Weitere kann dem Flyer entnommen werden.
Sofern es Ausschlußtermine geben sollte, bitte bei der Anmeldung angeben. Sofern möglich, werden diese berücksichtigt.
Siegerehrung und Tombola finden am 07.06.2015 nachmittags statt.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir, das Startgeld im Vorfeld auf unser Konto zu überweisen (erst mit Geldeingang wird die Meldung akzeptiert):
TC Blau-Weiss Spellen Jugend
Konto 670029529
BLZ 352 510 00
(Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe)
Spielbeginn Mittwoch: 15.00uhr
An allen Folgetagen: 09:00Uhr
Alles Weitere kann dem Flyer entnommen werden.
Sofern es Ausschlußtermine geben sollte, bitte bei der Anmeldung angeben. Sofern möglich, werden diese berücksichtigt.
Siegerehrung und Tombola finden am 07.06.2015 nachmittags statt.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir, das Startgeld im Vorfeld auf unser Konto zu überweisen (erst mit Geldeingang wird die Meldung akzeptiert):
TC Blau-Weiss Spellen Jugend
Konto 670029529
BLZ 352 510 00
(Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe)
-
-
Categories
-
Hits2962 views
-
Last modified07.06.2015 16:55