Moers Open 2014
Startdatum
Donnerstag, 24. April 2014
Endedatum
Sonntag, 27. April 2014
Wertung
Ansprechpartner
Désirée Leupold
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
TC Moers 08
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Henke, Vanessa | Rochusclub Düsseldorf | 1/32 | 81 | 28106503 |   | |
| 2 | Küsgen, Imke | TC Moers 08 e.V. | 1/35 | 81 | 28107720 |   | |
| 3 | Landener, Hanna | TC Parkhaus Wanne-Eickel | 1/41 | 94 | 29400454 |   | |
| 4 | Geuer, Nicola | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. | 1/52 | 88 | 28803304 |   | |
| 5 | Rath, Katharina | RTHC Bayer Leverkusen | 1/60 | 85 | 28501374 |   | |
| 6 | Khabarova, Elizaveta | Dortmunder TK RW 98 | 1/83/A | 96 | 29655743 |   | |
| 7 | Bosnjak, Madeline | TC Niddapark Frankfurt | 1/83 | 95 | 29500308 |   | |
| 8 | Bezmenov, Alexandra | TC Blau-Weiß Soest | 1/87 | 97 | 29750827 |   | |
| 9 | Gerlach, Katharina | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 1/87 | 98 | 29850118 |   | |
| 10 | Niedmers, Nora | Rochusclub Düsseldorf | 1/92 | 95 | 29500332 |   | |
| 11 | Erkens, Michele | TC Bredeney Essen | 1/103 | 94 | 29400031 |   | |
| 12 | Tilgner, Marleen | TC Union Münster | 1/106 | 98 | 29850062 |   | |
| 13 | Stoll, Tatjana | Turn- u. Sportgemeinde Heidelberg 1878 e.V. | 1/109 | 96 | 29650048 |   | |
| 14 | Tesan, Alice | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 1/112 | 85 | 28509984 |   | |
| 15 | Kantenwein, Hanna | TC Wolfsberg Pforzheim e.V. | 1/145 | 97 | 29750211 |   | |
| 16 | Mokrova, Valentina | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 1/190/A | 98 | 29800997 |   | |
| 17 | Loktev, Karolina | TC Deuten 1980 | 1/226 | 96 | 29653088 |   | |
| 18 | Moradian, Sheila | Gladbacher HTC | 1/234 | 92 | 29200159 |   | |
| 19 | Herpertz, Katharina | TC Moers 08 e.V. | 1/248 | Wildcard HF | 97 | 29751484 |   |
| 20 | Fischer, Anna | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | 1/252 | Quali-Sieger | 98 | 29850427 |   |
| 21 | König, Judith | TC Lese GW Köln | 1/282 | Wildcard HF | 87 | 28701844 |   |
| 22 | Röhrich, Talina Chantal | TC Moers 08 | 1/294 | Wildcard HF | 94 | 29400340 |   |
| 23 | Büchner, Malin | TC Stadtwald Hilden | 1/295 | Wildcard HF | 98 | 29850685 |   |
| 24 | Tumanyan, Arevik | Dortmunder TK RW 98 | 1/303/A | Quali-Sieger | 97 | 29755383 |   |
| 25 | Kamercel, Katharina | TC Deuten 1980 | 1/369 | Quali-Sieger | 96 | 29650886 |   |
| 26 | Moradian, Soraya | Gladbacher HTC | 1/398 | Quali-Sieger | 94 | 29400289 |   |
| 27 | Villnow, Insa | TC Lese Grün-Weiss Köln | 1/403 | 88 | 28803311 |   | |
| 28 | Röhrich, Tatjana Maren | TC Moers 08 | 1/477 | Wildcard HF | 94 | 29400339 |   |
| 29 | Mertens, Jasmin | TC Eintracht Duisburg e.V. | 1/482 | Quali-Sieger | 88 | 28803308 |   |
| 30 | Khatsey, Valeriya | TC Grün-Weiß Herne | 8 | Quali-Sieger | 99 | 29954906 |   |
| 31 | Falei, Zlata | ohne Verein |   | Quali-Sieger | 98 | 29861011 |   |
| 32 | Kryvatulova, Hanna | TuS Ickern |   | Quali-Sieger | 98 | 29861012 |   |
| Qualifikation Damen | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 33 [1] | Fischer, Anna | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | 1/252 | Quali-Sieger | 98 | 29850427 |   |
| 34 [2] | Tumanyan, Arevik | Dortmunder TK RW 98 | 1/303/A | Quali-Sieger | 97 | 29755383 |   |
| 35 [3] | Janis, Michelle | SC SaFo Frankfurt | 1/318 | 99 | 29951133 |   | |
| 36 [4] | Janis, Grace | SC SaFo Frankfurt | 1/357 | 98 | 29851757 |   | |
| 37 [5] | Kamercel, Katharina | TC Deuten 1980 | 1/369 | Quali-Sieger | 96 | 29650886 |   |
| 38 [6] | Moradian, Soraya | Gladbacher HTC | 1/398 | Quali-Sieger | 94 | 29400289 |   |
| 39 [7] | Mertens, Jasmin | TC Eintracht Duisburg e.V. | 1/482 | Quali-Sieger | 88 | 28803308 |   |
| 40 [8] | Ozerova, Anna | TC Grün-Weiß Herne | 2 | 97 | 29755728 |   | |
| 41 | Rütten, Jennifer | TC Bredeney Essen | 5 | 98 | 29801811 |   | |
| 42 | Lupan, Polina | TC Grün-Weiß Herne | 4 | 98 | 29855351 |   | |
| 43 | Lövey, Nora | E T U F e.V., Tennisriege | 5 | 94 | 29450413 |   | |
| 44 | Ajradini, Majda | TC Grunewald Duisburg e.V. | 11 | 99 | 29951235 |   | |
| 45 | Komleva, Inga | TuS Ickern | 10 | 99 | 29954828 |   | |
| 46 | Hodzic, Mia | TC Moers 08 e.V. | 15 | 99 | 29953503 |   | |
| 47 | Khatsey, Valeriya | TC Grün-Weiß Herne | 8 | Quali-Sieger | 99 | 29954906 |   |
| 48 | Iansitova, Svetlana | TuS Ickern | 20 | 00 | 20053326 |   | |
| 49 | Vavrikova, Iryna | Lintorfer TC | 13 | 87 | 28700540 |   | |
| 50 | Holzaht, Mara Marie | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 15 | 96 | 29650724 |   | |
| 51 | Falei, Zlata | ohne Verein |   | Quali-Sieger | 98 | 29861011 |   |
| 52 | Kryvatulova, Hanna | TuS Ickern |   | Quali-Sieger | 98 | 29861012 |   |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Damen | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 53 | Stoll, Natalia | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | 18 | Absage | 93 | 29300291 |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Henke V. | ||||||||
| 101 | Falei Z. | 2 Küsgen I. | ||||||||
|
6:2 6:2 | 3 Landener H. | ||||||||
| 201 | Erkens M. | 4 Geuer N. | ||||||||
|
6:4 6:2 | 5 Rath K. | ||||||||
| 102 | Erkens M. | 6 Khabarova E. | ||||||||
|
6:2 6:2 | 7 Bosnjak M. | ||||||||
| 301 | Erkens M. | 8 Bezmenov A. | ||||||||
|
7:6 6:2 | |||||||||
| 103 | Tumanyan A. | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
| 202 | Khabarova E. [6] | |||||||||
|
6:0 6:2 | |||||||||
| 104 | Khabarova E. [6] | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
| 401 | Niedmers N. | |||||||||
|
6:3 6:3 | |||||||||
| 105 | Geuer N. [4] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
| 203 | Geuer N. [4] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
| 106 | Stoll T. | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
| 302 | Niedmers N. | |||||||||
|
7:5 6:1 | |||||||||
| 107 | Moradian S. | |||||||||
|
2:6 6:2 6:1 | |||||||||
| 204 | Niedmers N. | |||||||||
|
3:6 6:3 7:6 | |||||||||
| 108 | Niedmers N. | |||||||||
|
4:6 6:4 6:2 | |||||||||
| 501 | Gerlach K. | |||||||||
|
6:3 6:1 | |||||||||
| 109 | Mokrova V. | |||||||||
|
6:3 1:6 6:2 | |||||||||
| 205 | Gerlach K. | |||||||||
|
6:3 6:0 | |||||||||
| 110 | Gerlach K. | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
| 303 | Gerlach K. | |||||||||
|
6:4 6:0 | |||||||||
| 111 | Tesan A. | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
| 206 | Tesan A. | |||||||||
|
6:3 1:0 Aufgabe | |||||||||
| 112 | Landener H. [3] | |||||||||
|
7:6 6:0 | |||||||||
| 402 | Gerlach K. | |||||||||
|
5:7 6:3 6:3 | |||||||||
| 113 | Bosnjak M. [7] | |||||||||
|
7:6 6:3 | |||||||||
| 207 | Kryvatulova H. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
| 114 | Kryvatulova H. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
| 304 | Küsgen I. [2] | |||||||||
|
4:6 6:3 6:3 | |||||||||
| 115 | Röhrich T. | |||||||||
|
6:3 7:6 | |||||||||
| 208 | Küsgen I. [2] | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
| 116 | Küsgen I. [2] | |||||||||
|
6:4 6:1 | |||||||||
Runde 1
| Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
| 101 | Falei Z. | |||
|
6:2 6:2 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Erkens M. | |||
|
6:2 6:2 | |||
|
||||
| 103 | Tumanyan A. | |||
|
6:1 6:1 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Khabarova E. [6] | |||
|
6:4 6:2 | |||
|
||||
| 105 | Geuer N. [4] | |||
|
6:0 6:0 | |||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Stoll T. | |||
|
6:1 6:4 | |||
|
||||
| 107 | Moradian S. | |||
|
2:6 6:2 6:1 | |||
| 204 | ||||
|
||||
| 108 | Niedmers N. | |||
|
4:6 6:4 6:2 | |||
|
||||
| 109 | Mokrova V. | |||
|
6:3 1:6 6:2 | |||
| 205 | ||||
|
||||
| 110 | Gerlach K. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
| 111 | Tesan A. | |||
|
6:4 6:2 | |||
| 206 | ||||
|
||||
| 112 | Landener H. [3] | |||
|
7:6 6:0 | |||
|
||||
| 113 | Bosnjak M. [7] | |||
|
7:6 6:3 | |||
| 207 | ||||
|
||||
| 114 | Kryvatulova H. | |||
|
6:0 6:1 | |||
|
||||
| 115 | Röhrich T. | |||
|
6:3 7:6 | |||
| 208 | ||||
|
||||
| 116 | Küsgen I. [2] | |||
|
6:4 6:1 | |||
Runde 2
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 201 | Erkens M. | |||
| 6:4 6:2 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Khabarova E. [6] | |||
| 6:0 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Geuer N. [4] | |||
| 6:0 6:0 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Niedmers N. | |||
| 3:6 6:3 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
| 205 | Gerlach K. | |||
| 6:3 6:0 | ||||
|
||||
| 303 | ||||
|
||||
| 206 | Tesan A. | |||
| 6:3 1:0 Aufgabe | ||||
|
||||
|
||||
| 207 | Kryvatulova H. | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
| 304 | ||||
|
||||
| 208 | Küsgen I. [2] | |||
| 6:1 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 301 | Erkens M. | |||
| 7:6 6:2 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Niedmers N. | |||
| 7:5 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
| 303 | Gerlach K. | |||
| 6:4 6:0 | ||||
|
||||
| 402 | ||||
|
||||
| 304 | Küsgen I. [2] | |||
| 4:6 6:3 6:3 | ||||
|
||||
Runde 4
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 401 | Niedmers N. | |||
| 6:3 6:3 | ||||
|
||||
| 501 | ||||
|
||||
| 402 | Gerlach K. | |||
| 5:7 6:3 6:3 | ||||
|
||||
Runde 5
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 501 | Gerlach K. | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
| Runde 1 | Runde 2 | Sieger | |||||||
| Qualifikation Gruppe 1 | |||||||||
|
|||||||||
| 101 | Fischer A. [1] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 201 | Fischer A. [1] | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
| 102 | Lupan P. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| Qualifikation Gruppe 2 | |||||||||
|
|||||||||
| 103 | Tumanyan A. [2] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 202 | Tumanyan A. [2] | ||||||||
|
6:1 7:5 | ||||||||
| 104 | Komleva I. | ||||||||
|
6:3 6:7 11:9 | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 105 | Janis M. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 203 | Khatsey V. | ||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | |||||||
| 106 | Khatsey V. | ||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 4 | |||||||||
|
|||||||||
| 107 | Janis G. [4] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 204 | Falei Z. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
| 108 | Falei Z. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 5 | |||||||||
|
|||||||||
| 109 | Kamercel K. [5] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 205 | Kamercel K. [5] | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
| 110 | Rütten J. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| Qualifikation Gruppe 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 111 | Moradian S. [6] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 206 | Moradian S. [6] | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
| 112 | Ozerova A. [8] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 7 | |||||||||
|
|||||||||
| 113 | Villnow I. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 207 | Kryvatulova H. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
| 114 | Kryvatulova H. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 8 | |||||||||
|
|||||||||
| 115 | Mertens J. [7] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 208 | Mertens J. [7] | ||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||
| 116 | Iansitova S. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
Runde 1
| Runde 1 | Runde 2 | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 1 | |||||||||
|
|||||||||
| 101 | Fischer A. [1] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 201 | |||||||||
|
|||||||||
| 102 | Lupan P. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| Qualifikation Gruppe 2 | |||||||||
|
|||||||||
| 103 | Tumanyan A. [2] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 202 | |||||||||
|
|||||||||
| 104 | Komleva I. | ||||||||
|
6:3 6:7 11:9 | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 105 | Janis M. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 203 | |||||||||
|
Rast |
||||||||
| 106 | Khatsey V. | ||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 4 | |||||||||
|
|||||||||
| 107 | Janis G. [4] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 204 | |||||||||
|
|||||||||
| 108 | Falei Z. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 5 | |||||||||
|
|||||||||
| 109 | Kamercel K. [5] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 205 | |||||||||
|
|||||||||
| 110 | Rütten J. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| Qualifikation Gruppe 6 | |||||||||
|
|||||||||
| 111 | Moradian S. [6] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 206 | |||||||||
|
|||||||||
| 112 | Ozerova A. [8] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 7 | |||||||||
|
|||||||||
| 113 | Villnow I. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 207 | |||||||||
|
|||||||||
| 114 | Kryvatulova H. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 8 | |||||||||
|
|||||||||
| 115 | Mertens J. [7] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 208 | |||||||||
|
|||||||||
| 116 | Iansitova S. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
Runde 2
| Runde 2 | Sieger | ||||||||
| Qualifikation Gruppe 1.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 201 | Fischer A. [1] | ||||||||
| 6:1 6:4 | |||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 2.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 202 | Tumanyan A. [2] | ||||||||
| 6:1 7:5 | |||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 3.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 203 | Khatsey V. | ||||||||
| ohne Spiel | |||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 4.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 204 | Falei Z. | ||||||||
| ohne Spiel | |||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 5.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 205 | Kamercel K. [5] | ||||||||
| 6:3 6:1 | |||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 6.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 206 | Moradian S. [6] | ||||||||
| 6:2 6:1 | |||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 7.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 207 | Kryvatulova H. | ||||||||
| 6:2 6:1 | |||||||||
|
|||||||||
| Qualifikation Gruppe 8.125 | |||||||||
|
|||||||||
| 208 | Mertens J. [7] | ||||||||
| 6:2 6:4 | |||||||||
|
|||||||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Damen | offen weiblich Einzel | 35 plus 5 Euro DTB | 20.04.2014 23:59 | 32er KO | 8 x 4er KO |
| Doppel | offen weiblich Doppel | 8er KO |
Turnieradressen
TC Moers 08 Filderstr. 145a 47447 Moers 0151-22660630
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1431-72-Ausschreibung Moers.pdf
Doppel Sign-in Freitag bis 20:00 Uhr.
-
-
Categories
-
Hits4222 views
-
Last modified18.11.2025 15:57


Niedmers N.
Gerlach K. 
