TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Head Junior Circuit 2011 Zur Circuit-Übersicht Gesamtwertung
28.04.2011 - 04.09.2011  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Désirée Leupold E-Mail-Adresse dleupold@junior-circuit.de
Sie befinden sich in der klassischen Ansicht von TVPro-online. Probieren Sie doch mal unsere neue Startseite aus!
Klicken Sie hier zum Wechsel zur neuen Turnieransicht auf www.tvpro-online.de
HEAD Junior Circuit 2011 Böblingen
TA SV Böblingen 10.08.2011 - 13.08.2011 (14118011)
Tennis Turnierinfos Turnierinfos Konkurrenzen Zur Homepage des Veranstalters/Ausrichters http://www.junior-circuit.de
Konkurrenzen Einzel männlich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld Qualifikation Nennschluss
männlich U10 U10
8er KO 4 x 4er RR
männlich U12 U12
32er KO
männlich U12 Nebenrunde U12-NR
8er KO
männlich U12 Quali U12
32er KO
männlich U14 U14
32er KO
männlich U14 Nebenrunde U14-NR
32er KO
männlich U14 Quali U14
64er KO
männlich U16 U16
32er KO
männlich U16 Nebenrunde U16-NR
16er KO
männlich U16 Quali U16
64er KO
Konkurrenzen Einzel weiblich
Teilnehmerliste Alterskl. Hauptfeld Qualifikation Nennschluss
weiblich U10 U10
4er KO 2 x 4er RR
weiblich U12 U12
32er KO
weiblich U12 Nebenrunde U12-NR
16er KO
weiblich U14 U14
32er KO
weiblich U14 Nebenrunde U14-NR
4er KO
weiblich U14 Quali U14
16er KO
weiblich U16 U16
32er KO
weiblich U16 Nebenrunde U16-NR
16er KO
männlich U16 Quali| Teilnehmerliste| Hauptfeld Spielplan Zeitplan
Teilnehmerliste männlich U16 Quali
Nachname, Vorname Verein, Verband, Nation Rangliste Status Jahr ID Nächstes Spiel
1 Altintas, Rohat      96 19650355
2 Beck, Christoph      95 19553294
3 Bubeck, Christian      95 19500639
4 Dang, Chuong      96 19650001
5 Dietrich, Yannik      96 19652782
6 Draesner, Moritz      95 19501621
7 Elser, Nico      96 19652630
8 Finkbeiner, Jakob      95 19550293
9 Friedrich, Lennard      95 19551682
10 Gramer, Leon      96 19650854
11 Grebner, Timo      95 19501068
12 Gutsche, Simon      96 19650373
13 Hamp, Felix      96 19650994
14 Hausch, Nicolas      96 19655487
15 Heiberger, Paul Leon      96 19655870
16 Herrmann, Dennis      95 19550002
17 Hess, Felix      96 19654060
18 Hägele, Sebastian      95 19551809
19 Jäckel, Julian      96 19602329
20 Jürgens, Andreas      96 19653951
21 Kaiser, Luca      96 19650799
22 Kaiser, Niklas      96 19650469
23 Kiefner, Christoph      96 19652017
24 Klimpel, Moritz      96 19653171
25 Kohler, Adrian      96 19653236
26 Linzenbold, Roland      96 19655848
27 Lutz, René      95 19550584
28 Martic, Igor      97 19750027
29 Mayer, Josef      96 19656299
30 Pienkny, Simon      96 19653457
31 Prochaska, Frantz      97 19752562
32 Real, Mario      95 19554963
33 Rebholz, Yanique Keanu      95 19500431
34 Rockstroh, Noah      95 19500450
35 Roden, Nils      96 19650991
36 Rohner, Sebastien      95 19557614
37 Ruoff, Zachy      95 19553586
38 Sauter, Malte      96 19651129
39 Schiweck, Philipp      95 19555375
40 Schulze, Max      96 19653078
41 Staiger, Kim      97 19753063
42 Statz, Fabian      96 19653956
43 Steinacker, Arian      96 19652195
44 Strobach, Lukas      96 19653634
45 Stuhler, Manuel      95 19550203
46 Thiele, Dominik      96 19652003
47 Wacker, Konstantin      95 19550752
48 Walter, Simon      95 19502122
49 Weigelt, Yannick-Léon      96 19650899
50 Witthaus, Alexander      96 19658779
51 Zoller, Sandro      95 19550233
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]