TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Turnierserie des TVBB mit Masters 2012 Zur Circuit-Übersicht
28.06.2012 - 16.09.2012  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Felix Rewicki (TVBB) E-Mail-Adresse info@tvbb.de
Gesamtwertung Herren (männlich offen) nach 5 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 18101808 Mach, Andrzej (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 50/3 1
2 17807754 Grünes, Christian (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 45/3 0
3 18802494 Betz, Alexander (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 45/3 1
4 18600369 Schulz, Philipp (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 35/4 0
5 17707964 Cuba, Thorsten (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 35/4 0
6 19001889 Urrutia Fuentes, Laslo (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 35/2 0
7 19401024 Gerch, Lucas (TC OW Friedrichshagen TVBB) 35/2 1
8 19200205 Klasen, Friedrich (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 35/2 1
9 19002549 Jursza, Oscar (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 30/2 0
10 17906217 Fleischfresser, Timo (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 30/2 0
11 18300115 Gorban, Andrei (TC OW Friedrichshagen BB) 25/1 1
12 18900790 Combes, Nico (BSV 92, BB ) 20/5 0
13 19400434 Schubert, Pascal (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 20/3 0
14 18406237 Haupt, Christian (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 20/1 0
15 19300957 Gerch, Leonard (TC OW Friedrichshagen TVBB) 15/2 0
16 18703182 Teurer, Rafal (Neuenhagener TC 93 BB) 15/1 0
17 18406209 Woloszczak, Jens (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 15/1 0
18 19500629 Ibrahim, Hasan (TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 TVBB) 10/4 0
19 18203224 Kunkel, Benjamin (Hermsdorfer Sport-Club TVBB) 10/4 0
20 17502257 Lehmann, Sascha (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 10/4 0
21 19000397 Ivanenko, Daniel (TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 TVBB) 10/2 0
22 18900531 Eberhard, Philipp (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 10/2 0
23 18802483 Hamijou, Ahmad (Club Zur Vahr NWE) 10/1 0
24 840238 Dippner, Felix (TC Blau Weiss ) 10/1 0
25 17850913 Vidich, Josh (TC GW Baumschulenweg TVBB) 0/5 0
26 19053409 Renard, Alonso (BSC Rehberge 1945 TVBB) 0/5 0
27 19250678 Böhme, Daniel (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/4 0
28 19400436 Pristat, Jonah (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 0/4 0
29 19650216 Wiggert, Marc (Berliner Schlittschuhclub ) 0/4 0
30 19653400 Koch, Conrad (SV Reinickendorf 1896 TVBB) 0/3 0
31 19754831 Latifovic, Ammar (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/3 0
32 19751848 Kaiser, Maximilian (Grunewald Tennis-Club TVBB) 0/3 0
33 18107830 Daebel, Jens (Hermsdorfer Sport-Club TVBB) 0/3 0
34 19650219 Stodder, Timo (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 0/3 0
35 19101756 Ott, Felix (TC ´Weiße Bären Wannsee´ TVBB) 0/3 0
36 17103182 Stabenow, Jan (TC OW Friedrichshagen TVBB) 0/3 0
37 19602073 Georgi, Ronny (TC OW Friedrichshagen TVBB) 0/2 0
38 19053443 Irmer, Florian (TC Blau Weiß Gold Wuhlheide ) 0/2 0
39 19400726 Raickovic, Philipp-Luca (TTTC TVBB) 0/2 0
40 18609363 Schleicher, Julian (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 0/2 0
41 19400287 Engel, Adrian (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 0/2 0
42 18400238 Dippner, Felix (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 0/2 0
43 19301015 Heikenfeld, Julian (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 0/2 0
44 18350002 Goering, Roland (BTC Gropiusstadt TVBB) 0/2 0
45 16901303 Steiof, Markus (Berliner Sport-Verein 1892 TVBB) 0/2 0
46 19201256 Karschnick, Ruben (BTC Grün-Gold 1904 TVBB) 0/2 0
47 19102250 Wardelmann, Simon (TV Frohnau TVBB) 0/2 0
48 19400856 Tran Phuong, Bach (Leipziger TC 1990 STV) 0/2 0
49 18150774 Puth, Jeremy (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 0/2 0
50 19400857 Nguyen, Martin-Long (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 0/2 0
51 18850995 Shatov, Dobromir (Neuenhagener TC 93 BB) 0/1 0
52 19500308 Peters, Flemming (TC RW Wahlstedt SLH) 0/1 0
53 19401124 Kandt, Moritz (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 0/1 0
54 19401399 Schramm, Joshua (TC RW Wahlstedt SLH) 0/1 0
55 19400740 Alhorn, Adrian (SpV Blankenese HAM) 0/1 0
56 19650042 Triebe, Felix (Berliner Sport-Verein 1892 TVBB) 0/1 0
57 17809994 Siegert, Christopher (TC 90 Gera TTV) 0/1 0
58 19500300 Charlos, Tomas (LTC Elmshorn SLH) 0/1 0
59 18800641 Fehr, Johannes (Treptower Teufel TC TVBB) 0/1 0
60 18800441 Akhavan, Alborz (NTC ´Die Känguruhs´ TVBB) 0/1 0
61 19400486 von Hindte, Leonard (Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt SLH) 0/1 0
62 18700974 Kieck, Mario (TC Groß Borstel HAM) 0/1 0
63 Golus, Dawid (BTC 1904 Grün-Gold BB) 0/1 0
64 18308246 Klump, Felix (TC Weiß-Rot Neukölln TVBB) 0/1 0
65 18700037 Dengler, Joachim (Berliner Sport-Verein 1892 TVBB) 0/1 0
66 18902540 Nitschke, Kolja (TC Lichterfelde 77 TVBB) 0/1 0
67 19754491 Balic, Eldin (Siemens TK Blau-Gold TVBB) 0/1 0
68 19101967 Obst, Felix (Berliner Sport-Verein 1892 TVBB) 0/1 0
69 19652163 Gillert, Tilman (TC Schwarz-Gold Berlin TVBB) 0/1 0
70 19201534 Gubela, Robin (Tempelhofer TC TVBB) 0/1 0
71 16750256 Reiberg, Andreas (Turngemeinde in Berlin TVBB) 0/1 0
72 19300955 Parczyk, Leonard (TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz TVBB) 0/1 0
73 18800432 Hofmann, Maximilian (TC Bamberg BTV) 0/1 0
74 18902786 Südbeck, Felix (TC OW Friedrichshagen TVBB) 0/1 0
75 19002196 Fatehpour, Lorenzo (TC OW Friedrichshagen TVBB) 0/1 0
76 18800193 Radunski, Martin (TC OW Friedrichshagen TVBB) 0/1 0
77 17951263 Bertalan, Attila (Steglitzer TK 1913 TVBB) 0/1 0
78 18600066 Buchholz, Wolfram (TC OW Friedrichshagen TVBB) 0/1 0
79 18350036 Schilling, Christian (TC OW Friedrichshagen BB) 0/1 0
80 19750733 Abu Baker, Josef (TC RC Sport Leipzig STV) 0/1 0
81 19400731 Klawes, Dennis (TC ´Weiße Bären Wannsee´ TVBB) 0/1 0
82 19500934 Andre, Felix (SC Brandenburg TVBB) 0/1 0
83 19301202 Gohlke, Delf (Verein für Körperkultur TVBB) 0/1 0
84 18700869 Holzen, Nikolas (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 0/1 0
85 19500224 Wehnelt, Kai (NTC ´Die Känguruhs´ TVBB) 0/1 0
86 18303863 Freudenreich, Julian (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 0/1 0
87 17602759 Lindner, Carsten (VfB hermsdorf ) 0/1 0
88 19102140 Pavlenko, Andreas (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 0/1 0
89 19356030 Nora, Charles-Antoine (TC de Villemomble ) 0/1 0
90 19300415 Kühn, Nico (LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin TVBB) 0/1 0
91 17806373 Went, Stefan (TC Lingen Blau-Weiß ) 0/1 0
92 19102180 Krause, Laurens (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
93 17850886 Pavlek, Miran (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
94 17500996 Pohle, Timo (SV Reinickendorf 1896 TVBB) 0/1 0
95 18350214 Oslow, Oliver (Tennis-Club Mariendorf TVBB) 0/1 0
96 19254517 Szymanski, Daniel (TC GWG Tegel 1919 e.V. ) 0/1 0
97 19650045 Braun, Niclas (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 0/1 0
98 18451168 Jordan, Tobias (Pro Sport 24 Gatow ) 0/1 0
99 18700415 Abromeit, Marco (BSC Rehberge 1945 TVBB) 0/1 0
100 18901045 Abromeit, Timo (BSC Rehberge 1945 ) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung Damen (weiblich offen) nach 5 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 28309115 Weber, Vivien (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 50/3 0
2 28207121 Exner, Svenja (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 45/2 1
3 29100082 Kemkes, Laura (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 40/2 1
4 29500259 Klasen, Charlotte (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 40/2 1
5 29500112 Mätschke, Lisa-Marie (LTTC Rot Weiss Berlin ) 35/3 0
6 29601230 Gbaguidi, Camille (LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin TVBB) 30/2 0
7 29052369 Audrina, Inga (Rot-Weiß Seeburg e.V. TVBB) 25/3 0
8 28900815 Melnikova, Marina (TC Blau-Weiß Halle WTV) 25/1 1
9 27800108 Schreiber, Syna (TC 1899 Blau-Weiss Berlin BB) 25/1 1
10 29400243 Schubert, Louisa (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 20/3 0
11 28903064 Peth, Elisa (TC OW Friedrichshagen BB) 20/2 0
12 28803240 Marjanovic, Aleksandra (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 20/2 0
13 29200236 Witthöft, Jennifer (Der Club an der Alster HAM) 20/1 0
14 29300140 Klasen, Anna (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 15/2 0
15 29500130 Mpassy-Nzoumba, Grace (LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin TVBB) 15/1 0
16 29200010 Jähnel, Laura (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 10/4 0
17 29650038 Bloy, Isabel (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 10/4 0
18 28901330 Müller, Nicole (TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 TVBB) 10/3 0
19 29100848 Römer, Franziska (Hermsdorfer Sport-Club TVBB) 10/3 0
20 29300372 Dishkova, Hristina (TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 TVBB) 10/2 0
21 29650032 Braun, Janina (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 10/2 0
22 28902839 Löschner, Beatrice (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 10/2 0
23 28208103 Scholtisek, Katharina (TC OW Friedrichshagen TVBB) 10/2 0
24 28500050 Paetow, Julia (TC RW Wahlstedt SLH) 10/1 0
25 29500329 Cubukcu, Malin (TC Moers 08 TVN) 10/1 0
26 29400164 Lange, Santina (TC Berlin-Mitte A. Gutzmann TVBB) 10/1 0
27 28050084 Staub-Kaminski, Iris (TC Grün-Weiss Nikolassee 1925 TVBB) 10/1 0
28 29000328 Quade, Linda (TC OW Friedrichshagen BB) 10/1 0
29 29000492 Sajonz, Johanna (TC OW Friedrichshagen TVBB) 10/1 0
30 28307143 Kluge, Nora (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 10/1 0
31 29353351 Krüger, Alexandra (BTC 1904 Grün Gold ) 0/4 0
32 29200565 Dishkova, Angela (SC Brandenburg TVBB) 0/2 0
33 28500499 Klaus, Anne (TC Grün-Weiß Bergfelde TVBB) 0/2 0
34 29400724 Simon, Anne (TV Frohnau TVBB) 0/2 0
35 29400543 Wojtecki, Katrin (Grunewald Tennis-Club TVBB) 0/2 0
36 28105395 Misch, Michaela (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 0/2 0
37 29100845 Walter, Malina (SC Brandenburg TVBB) 0/2 0
38 29450339 Nguyen Quoc, Linh (Hermsdorfer Sport-Club TVBB) 0/2 0
39 29200037 Hübler, Yvonne (Club Zur Vahr NWE) 0/1 0
40 29100100 Hansen, Vivian (TC RW Wahlstedt SLH) 0/1 0
41 29650005 Winkler, Anna Alexa (Hermsdorfer Sport-Club TVBB) 0/1 0
42 29650001 Usinger, Lidia (Tennis-Club Heiligensee TVBB) 0/1 0
43 29300371 Gutmaier, Antonia (SC Brandenburg TVBB) 0/1 0
44 29850004 Triebe, Juliane (Berliner Sport-Verein 1892 TVBB) 0/1 0
45 29300073 Sabeshinskaja, Jessica (LTTC Rot-Weiß Berlin BB) 0/1 0
46 29454024 Majtan, Stella (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
47 29650022 Kloss, Matilda (LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin TVBB) 0/1 0
48 29651838 Schlaak, Sheila (TSV Spandau 1860 TVBB) 0/1 0
49 27850145 Thompson, Elisabeth (TA TSV Zuffenhausen WTB) 0/1 0
50 28108417 Fischer, Andrea (Leipziger SC 1901 STV) 0/1 0
51 28450554 Waldow, Katharina (TC Schwarz-Gold Berlin TVBB) 0/1 0
52 29200877 Sander, Alena (Tennis-Club SCC Berlin TVBB) 0/1 0
53 29755738 Mehikic, Zina (ohne ) 0/1 0
54 29750976 Matviyenko, Lisa (Der Club an der Alster HAM) 0/1 0
55 29850458 Vukicevic, Milena (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 0/1 0
56 29850125 Rust, Diana (SC Brandenburg TVBB) 0/1 0
57 28601526 Bengsch, Katharina (SC Brandenburg TVBB) 0/1 0
58 29400366 Schmidt, Carolin (TC RW Wahlstedt ) 0/1 0
59 28902639 Hegemann, Vanessa (HSC ) 0/1 0
60 29754492 Nickel, Jo-Ann (TV Frohnau TVBB) 0/1 0
61 28900992 Janke, Linda (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
62 27300486 Trabandt, Katinka (SV Reinickendorf 1896 TVBB) 0/1 0
63 29750612 Lill, Chantal (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
64 29500368 Winter, Laura Sophie (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
65 29750941 Lüdemann, Laura (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
66 29750793 Böhme, Melissa (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 0/1 0
67 29300579 Lotz, Constanze (SV Zehlendorfer Wespen 1911 TVBB) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]