TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Dunlop Senior Tour 2016 Zur Circuit-Übersicht
29.01.2016 - 25.09.2016  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Sabine Gerke-Hochdörffer E-Mail-Adresse sgerke@adventa-events.de
Allgemeine Informationen zum Circuit
alle Infos zur Tour gibt es unter www.senior-tour.de
Gesamtwertung Herren 50 (männlich 50+) nach 19 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 16400031 Lierhaus, Thomas-Martin (Hamburger SV e.V. HAM) 30/2 2
2 16500901 Silberbach, Jörg (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 27/4 1
3 16652053 Klitzke, Holger (TC GW Gifhorn TNB) 21/3 1
4 16200172 Goike, Axel (TuS 84/10, TA Essen-Bergeborbeck TVN) 21/2 1
5 16400391 Kramarczyk, Frank (Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. TVN) 20/4 0
6 16501343 Schulz, Guido (LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin TVBB) 20/3 0
7 16401263 Smith, Neil Patrick (HTC Schwarz-Weiss Bonn TVM) 18/3 0
8 16203581 Falbe, Jörg (Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA TVN) 17/3 1
9 16604822 Cadenbach, Hans-Hartwig (TC Bad Essen e.V. TNB) 16/5 0
10 16551402 Balters, Ingo (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 16/4 0
11 16500970 Theelen, Bart (TC Lese GW Köln TVM) 15/1 1
12 16650046 Dockhorn, Günter (1. TC Hiltrup WTV) 15/1 1
13 15800015 Henn, Norbert (Tennis 65 Eschborn HTV) 15/1 1
14 16200605 Kozina, Zoran (TuS Eintracht Bielefeld WTV) 15/1 0
15 16601212 Wortelmann, Thomas (Dortmunder TK RW 98 WTV) 15/1 1
16 16200387 Müller, Christian (TC OW Friedrichshagen TVBB) 15/1 0
17 16550210 Schulz, Frank (TSV Kirchrode Hannover TNB) 15/1 1
18 16500605 Schwarzer, Michael (THC Münster WTV) 15/1 1
19 16400165 Janke, Gernot (TSV Altenfurt BTV) 15/1 1
20 16602587 Schultenkämper, Erich (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 15/1 1
21 16600993 Becker, Stefan (TC RW Bad Oeynhausen e.V. WTV) 15/1 1
22 16500315 Lück, Marco (TC Wilgersdorf WTV) 15/1 1
23 16500351 Zebrowski, Michael (TG Bulmke WTV) 14/4 0
24 16401788 Kießling, Jens (MTV Engelbostel-Schulenburg TNB) 12/3 0
25 16400358 Elsmann, Klaus-Peter (Oldenburger TeV TNB) 12/2 0
26 16401258 Henning, Christian (Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. TNB) 10/4 0
27 16400169 Zirden, Udo (Sportclub Rot-Weiß Remscheid e.V. TVN) 10/2 0
28 16604249 Clabacchi, Dr. Francesco (TC Rot-Weiß Porz TVM) 10/2 0
29 16401408 Rau, Hansjörg (TC Düsseldorf 1913 e.V. TVN) 8/3 0
30 16400087 Sander, Ralf (Rochusclub Düsseldorf TVN) 8/2 0
31 16200383 Hirsch, Uwe (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 8/2 0
32 16551776 Reina, Ruperto (Celler Tennisvereinigung von 1911 Blau-Weiß e. V. TNB) 8/2 0
33 16550336 Hervieux, Thierry (TuS Davenstedt Hannover TNB) 8/2 0
34 16651680 Kiso, Dirk (TC VfL Osnabrück TNB) 8/2 0
35 16252693 Groeger, Martin (Tennis-Club Tiergarten TVBB) 8/2 0
36 16300439 Hampe, Axel (Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TNB) 8/2 0
37 16600111 Uleer, Christoph (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. TNB) 8/1 0
38 16401099 Herweg, Christian (VfL Sassenberg TA WTV) 8/1 0
39 16400006 Eggmayer, Stefan (TC Blau-Weiß Fürstenzell BTV) 8/1 0
40 16200035 Simkovic, Peter (TSV Altenfurt BTV) 8/1 0
41 16503493 Becker, Tom (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 8/1 0
42 16600350 Schludi, Stephan (TC Wilgersdorf e.V. WTV) 8/1 0
43 16601135 Dörr, Wolfgang (LTTC ´Rot-Weiss´ Berlin TVBB) 8/1 0
44 16300560 Ziegler, Ralf (TC Rot-Weiß BO-Werne WTV) 6/4 0
45 16551114 Jokiel, Christian (ETB SW Essen TVN) 6/3 0
46 16350040 Kreyenbrink, Bodo (TSV Bocholt Turn- u. Sportverein 1867/1896 e.V. TVN) 6/3 0
47 16503740 Otto, Frank (TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. TVN) 6/3 0
48 16300354 Hengstenberg, Rolf (TC Rot-Weiss Hangelar TVM) 6/2 0
49 16300256 Potapov, Alexander (TC Rot-Weiß Aplerbeck WTV) 6/2 0
50 16451197 Graetz, Jörg (Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TNB) 6/2 0
51 16401478 Pollähne, Jörg (TSV Holtensen TNB) 6/2 0
52 16401480 Jung, Dirk (TSV Holtensen TNB) 6/2 0
53 16550335 Klaehn, Joachim (TEVC Kronberg HTV) 6/2 0
54 16500160 Kammerer, Stephan (Tennis- und Hockeyclub Neumünster SLH) 6/1 0
55 16350324 Stotz, Axel (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. TNB) 6/1 0
56 16200349 Poweleit, Frank (Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TNB) 6/1 0
57 16201664 Horn, Thomas (SG Lenglern TNB) 6/1 0
58 16501978 Haase, Rainer (TC Brackwede WTV) 6/1 0
59 16201564 Kluck, Gregor (Neuenhagener Tennisclub 93 TVBB) 6/1 0
60 16400307 Horst, Patrick (Hamburger SV e.V. HAM) 6/1 0
61 16601413 Wegner, Jörg (Hamburger SV e.V. HAM) 6/1 0
62 16410358 Geyer, Christian (TSV Wendelstein BTV) 6/1 0
63 16401594 Pichler, Peter (TC 1990 Apolda e.V. TTV) 6/1 0
64 16651148 Rittershaus, Jörg (DSD Düsseldorf TVN) 6/1 0
65 16401726 Delbeck, Markus (TV Vennikel TVN) 6/1 0
66 16504167 Kollmann, Andreas (TC Sport Scheck BTV) 6/1 0
67 16503072 Schöpgens, Armin (TC Lese Grün-Weiss Köln TVM) 6/1 0
68 16300225 Henze, Reiner (TC Burgschwalbach RPF) 6/1 0
69 16551493 Ganahl, Bernhard (TC Topspin BTV) 6/1 0
70 16651480 Morgan, Tony (TC Rot-Weiß Dessau e.V. TSA) 6/1 0
71 16402467 Bartscher, Gerhard (TC Lese Grün-Weiss Köln TVM) 4/2 0
72 16600160 Sonderhüsken, Ralph (TuS 59 Hamm WTV) 4/2 0
73 16503293 Nolze, Wolfgang (TV Grün-Gold Gronau WTV) 4/2 0
74 16502078 Roth, Detlef (TuS 59 Hamm WTV) 4/2 0
75 16301960 Vitinius, Justus (Kölner THC Stadion Rot-Weiß TVM) 4/2 0
76 16501304 Klimanek, Thomas (OTHC Oberhausener Tennis- u. Hockey Club e.V. TVN) 4/2 0
77 16301400 Thiemann, Ralf (Halterner TC WTV) 4/2 0
78 16251024 Busmann, Matthias (Hahndorfer TC TNB) 4/2 0
79 16252017 Ebert, Ralf (TC Rot-Weiß Barsinghausen TNB) 4/2 0
80 16250002 Hedtke, Uwe (TC GW Gifhorn TNB) 4/2 0
81 16205303 Wieser, Frank (Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. TVN) 4/2 0
82 16301545 Lübbert, Ralf (TC Degerloch WTB) 4/1 0
83 16505018 Legutke, Bernd (TVA 1860 Aschaffenburg BTV) 4/1 0
84 16300083 Michaelis, Dr. Ulf (Rochusclub Düsseldorf TVN) 4/1 0
85 16202610 Drewes, Holger (THC Münster WTV) 4/1 0
86 16203791 Schlier, Matthias (Korschenbroicher TC e.V. TVN) 4/1 0
87 16251576 Graw, Martin (Fachvereinigung Tennis e.V. TVBB) 4/1 0
88 16351220 Engelfried, Justus (TSV Kirchrode Hannover TNB) 4/1 0
89 16604813 Bruns, Alexander (TC GW Gifhorn TNB) 4/1 0
90 16551077 Werhand, Jörg (TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim e.V. TNB) 4/1 0
91 16400072 Mönkmeyer, Jens (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. TNB) 4/1 0
92 16603648 Mai, Jan (TC Grün-Weiß Lennep e.V. TVN) 4/1 0
93 16503923 Hoets, Athol (Paderborner TC Blau-Rot WTV) 4/1 0
94 16352049 Tuckermann, Holger (TV Scharmbeckstotel von 1978 e.V. TNB) 4/1 0
95 16350081 Naggert, Harro (TC Eckernworth Walsrode TNB) 4/1 0
96 16352255 Steiner, Fridtjof (Harburger Turnerbund v. 1865 e.V. HAM) 4/1 0
97 16300165 Lichte, Frank (Harburger Turnerbund v. 1865 e.V. HAM) 4/1 0
98 16550368 Nahrwold, Dirk (TC Holzminden NTV) 4/1 0
99 16404959 Frauendorf, Arnd (TC VfL Osnabrück TNB) 4/1 0
100 16202478 Bilk, Markus (SSZ Wahn TVM) 4/1 0
101 16210622 Schäfer, Sven (TC RW Bad Kissingen BTV) 4/1 0
102 15951885 Nasner, Gerd (TC Rot-Weiß Mellrichstadt BTV) 4/1 0
103 16590100 Deis, Wilfried (TC Erfurt 93 e.V. TTV) 4/1 0
104 16603336 Baumanns, Bernd (Turnerschaft Rahm TVN) 4/1 0
105 16551705 Frütel, Oliver (TC Bad Essen e.V. TNB) 4/1 0
106 16402781 Lange, Peer (TC Blau-Weiß Halle WTV) 4/1 0
107 16600280 Schmitt, Stefan (FC Stukenbrock WTV) 4/1 0
108 16401518 Wedermann, Frank (Godesberger TK Grün-Weiß TVM) 4/1 0
109 16600821 Kürfgen, Georg (Etuf Essen TVN) 4/1 0
110 16501022 Schwarz, Volker (TC Blau-Weiß Neunkirchen e.V. WTV) 4/1 0
111 16651496 Kimmeskamp, Hans (Tennisclub Helene 1932 e.V. Essen TVN) 4/1 0
112 16604463 Kausch, Heiner (Grunewald Tennis-Club TVBB) 4/1 0
113 16602268 Wustlich, Welf (Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. TMV) 4/1 0
114 16551136 Erdmann, Sebastian (Tennis-Club Sachsenwald von 1974 Börnsen SLH) 4/1 0
115 16601467 Klipper, Arnfried (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 2/3 0
116 16651428 Döllekes, Hans-Elmar (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 2/2 0
117 16401268 Meyer, Joachim (TC Kaunitz WTV) 2/2 0
118 16503403 Koschik, Jens (Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA TVN) 2/2 0
119 16600477 Schneider, Thorsten (TC Freigrafendamm WTV) 2/1 0
120 16602477 Schultz, Tom Oliver (Kölner THC Stadion RW TVM) 2/1 0
121 Busato, Vittorio 2/1 0
122 16200166 Kröger, Klaus (TC RW Hangelar TVM) 2/1 0
123 16600125 Lucas, Peter (TC BW Elberfeld TVN) 2/1 0
124 16351001 Blaschkowski, Andreas (TV Buchschlag HTV) 2/1 0
125 16251606 Weiß, Frank (SuS Wesel Nord 1920/75 e.V., TA TVN) 2/1 0
126 16200171 Haus, Thomas (Recklinghäuser TG WTV) 2/1 0
127 16400746 Redecker, Sven (TSV Kirchrode Hannover TNB) 2/1 0
128 16300112 Kreißig, Peter-René (Oldenburger TeV TNB) 2/1 0
129 16452090 Lukowicz, Marco (´Sutos´ 1917 TVBB) 2/1 0
130 16501399 Scherk, Thomas (´Sutos´ 1917 TVBB) 2/1 0
131 16300442 Collisi, Michael (MTV Vater Jahn Peine TNB) 2/1 0
132 16300103 Krull, Michael (TK Goslar TNB) 2/1 0
133 16200146 Krämer, Andreas (Braunschweiger THC TNB) 2/1 0
134 16551132 Fremerey, Reinhard (Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. TNB) 2/1 0
135 16451530 Knolle, Christian (RSV Rehburg Sportverein e.V. Sparte Tennis TNB) 2/1 0
136 16411287 Frey, Achim (TC RW Lauterbach HTV) 2/1 0
137 16500632 Pilz, Thorsten (TC Südpark Bochum WTV) 2/1 0
138 16600691 Linke, Karsten (Tennispark Versmold WTV) 2/1 0
139 16452466 Baier, Dirk (THC Brühl TVM) 2/1 0
140 16250418 Hilke, Frank (TC Bissendorf (HL) TNB) 2/1 0
141 16200413 Ladage, Stefan (TuS Vahrenwald 1908 Hannover TNB) 2/1 0
142 16304872 Hillebrand, Carsten (Deutscher Tennisverein Hameln e.V. TNB) 2/1 0
143 16601630 Kuhlen, Marco (TSV Duwo 08 e.V. HAM) 2/1 0
144 16502838 Arnold, Ingo (ETV Eimsbüttel e.V. HAM) 2/1 0
145 16250377 Goßmann, Norman (Tennisverein Uetersen SLH) 2/1 0
146 16350113 Kloodt, Thomas (TV Fischbek e.V. HAM) 2/1 0
147 16252888 Schleusner, Ralf (SC Condor e.V. HAM) 2/1 0
148 16300247 Blanck, Andreas (Zehlendorfer TuS von 1888 e.V. ) 2/1 0
149 16504371 Nay, Wolfgang (Lübecker Sportverein Gut-Heil v. 1876 SLH) 2/1 0
150 16300258 Pott, Oliver (TC VfL Osnabrück TNB) 2/1 0
151 16351145 Klingspor, Frank (TC Holzminden NTV) 2/1 0
152 16102205 Rüdiger, Lutz (Fachvereinigung Tennis e.V. TVBB) 2/1 0
153 16591450 Jäger, Stefan (TC GW Gifhorn TNB) 2/1 0
154 16410737 Hertkorn, Manfred (TG Kitzingen BTV) 2/1 0
155 16452350 Selsam, Jürgen (TC Schweinfurt BTV) 2/1 0
156 15651678 Winter, Wolfgang (Tennisclub Optimus Erfurt e.V. TTV) 2/1 0
157 16510801 Büttner, Detlef (TC Rot-Weiß Mellrichstadt BTV) 2/1 0
158 15810726 Hauck, Julius (TC Rottendorf BTV) 2/1 0
159 16590675 Harig, Thomas (Tennis-Club Duisburg-Süd e.V. TVN) 2/1 0
160 16451701 Krämer, Michael (Meidericher TC 03 TVN) 2/1 0
161 16652032 Brinkmann, Markus (Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA TVN) 2/1 0
162 16500060 Janz, Robert (TC Eintracht Duisburg e.V. TVN) 2/1 0
163 16551720 Dehnen, Dirk (Meidericher TC 03 TVN) 2/1 0
164 16203282 Weinbrenner, Jürgen (TuS Jöllenbeck WTV) 2/1 0
165 16600247 Hooge, Gerd (TSV Altenhagen 03 e.V. WTV) 2/1 0
166 16651202 Reinhardt, Jens (Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA TVN) 2/1 0
167 16200187 Bandowski, Andreas (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 2/1 0
168 16251171 Zinelabedin, Nazem (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 2/1 0
169 16400440 Krause, Werner (Recklinghäuser TG WTV) 2/1 0
170 16301112 Rokitta, Frank (TC Buer SWG WTV) 2/1 0
171 16351485 Ostermann, Axel (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 2/1 0
172 16651497 Teigelack, Jan (ETB SW Essen TVN) 2/1 0
173 16591862 Schothuis, Niek 2/1 0
174 16200441 Stephan, Robert (TSV Altenfurt BTV) 2/1 0
175 16351584 Urban, Christian (BTC Wista TVBB) 2/1 0
176 16304395 Sakowski, Manfred (Tempelhofer Tennis-Club TVBB) 2/1 0
177 16400558 Schmidt, Guido (Tennis-Klub Mölln v. 1897 SLH) 2/1 0
178 16401424 Nottebaum, Bernd (Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. TMV) 2/1 0
179 16400576 Feldmann, Stefan (DJK SF Dülmen WTV) 0/2 0
180 16550106 Sommer, Dirk (Rochusclub Düsseldorf e.V. TVN) 0/2 0
181 16200425 Kasselmann, Michael (Meidericher TC 03 e.V. TVN) 0/2 0
182 16401285 Ketel, Frank (TC Rot-Weiß Königsdorf Frechen TVM) 0/2 0
183 16251436 Krüger, Thomas (VfB Uslar TNB) 0/2 0
184 16400159 Göring, Marcus (TC SW Frankfurt HTV) 0/1 0
185 16501211 Hümisch, Christian (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 0/1 0
186 16403888 Pape, Achim (Rochusclub Düsseldorf TVN) 0/1 0
187 16600228 Rahr, Jens (TC Rot-Gold Voerde e.V. TVN) 0/1 0
188 16602900 Pütz, Jens (Hamburger SV e.V. HAM) 0/1 0
189 16200403 Harmsen, Jörg (Tennisclub Essen-Süd e.V. TVN) 0/1 0
190 16351197 Wallesch, Joachim (TSC Unterfeldhaus e.V. TVN) 0/1 0
191 16401590 Krätzig, Oliver (Meidericher TC 03 e.V. TVN) 0/1 0
192 16300350 Heeb, Gunther (TC Weissenhof Stuttgart WTB) 0/1 0
193 16351495 Kumschier, Arnd (Post-Sportverein Düsseldorf e.V. TVN) 0/1 0
194 16451415 Herr, Oliver (Düsseldorfer TC 1984 e.V. TVN) 0/1 0
195 16202630 Langer, Marko (Kölner HTC Blau-Weiss TVM) 0/1 0
196 16401008 Adolph, Torsten (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 0/1 0
197 16303499 Wölki, Bernd (TC Eintracht Duisburg e.V. TVN) 0/1 0
198 16452792 Gründler, Christian (TC Blau-Weiss Neuss e.V. TVN) 0/1 0
199 16504578 Dörner, Ralf (TC Freigrafendamm WTV) 0/1 0
200 16502503 Turanskyj, Holger (TC Lohmar TVM) 0/1 0
201 16400170 Schuster, Jörg (Rochusclub Düsseldorf eV TVN) 0/1 0
202 15900358 Beuke, Thomas (Korschenbroicher TC e.V. TVN) 0/1 0
203 16251605 Schoppmann, Thomas (TC Grün-Weiß Burscheid e.V. TVN) 0/1 0
204 16251122 Casjens, Ulf (SpVg Laatzen TNB) 0/1 0
205 16451972 Seide, Tim-Gerald (TuS Vahrenwald 1908 Hannover TNB) 0/1 0
206 16550407 Heinrich, Frank (SC Vorwerk Celle TNB) 0/1 0
207 16201519 Menkens, Gunnar (TSV Bemerode Hannover von 1896 e.V. TNB) 0/1 0
208 16011492 Ruehl, Stephan (TC RW Lauterbach HTV) 0/1 0
209 15901338 Prause, Dietmar (TC RW Bad Laasphe WTV) 0/1 0
210 15902729 Primm, Uwe (TV Forsbach TVM) 0/1 0
211 16000248 Heidegger, Dietrich (TC Rot-Weiß Waldkirch e.V. BAD) 0/1 0
212 16352283 Cygankov, Leonid (Tennis Club Racket Inn Hamburg e.V. HAM) 0/1 0
213 16305045 Rohlfs, Hermann (VfB Uslar TNB) 0/1 0
214 16350387 Kramer, Michael (TSC Göttingen NTV) 0/1 0
215 16651430 Reinheckel, Jens (TC Bodenwerder TNB) 0/1 0
216 16351267 Röder, Heiko (TV Rot-Weiß Höxter e.V. WTV) 0/1 0
217 16411651 Ogan, Christoph ( TC BW Hünfeld HTV) 0/1 0
218 16051862 Hinze, Dirk (SuS Buer TNB) 0/1 0
219 15700932 Ortmeyer, Werner (Telekom Post-SV Bielefeld WTV) 0/1 0
220 16351196 Erdmann, Reiner (TC Blau-Weiß Erkrath 1955 e.V. Erkrath TVN) 0/1 0
221 16402405 Bohlken, Ingo (Rochusclub Düsseldorf eV TVN) 0/1 0
222 16350062 Schmack, Erich (Kölner TC´71 TVM) 0/1 0
223 16500119 Röth, Ralf (TC BW Elberfeld TVN) 0/1 0
224 16503477 Albrecht, Ralf (HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA TVN) 0/1 0
225 16351496 Chernov, Nikolay (VTHC Grün-Weiß Frechen TVM) 0/1 0
226 16600552 Seidensticker, Peter (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 0/1 0
227 16600196 Schulten, Frank (SuS Wesel Nord 1920/75 e.V., TA TVN) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung Damen 50 (weiblich 50+) nach 16 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 26300046 Schindler, Beate (DTV Hannover TNB) 42/4 2
2 26300026 Heck-Elias, Karina (ETUF Essen TVN) 30/2 2
3 26400005 Veismann, Susanne (E T U F e.V., Tennisriege TVN) 29/3 1
4 26500062 Fahrnschon, Patricia (TC Eintracht Dortmund WTV) 23/3 1
5 26300572 Harnischmacher-Blatter, Monika (TC Lössel-Roden WTV) 22/4 0
6 26600638 Kim, Dörthe (TC Rot-Weiß Stiepel WTV) 17/2 1
7 26600850 Katzmarek, Susanne (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 16/3 0
8 26400761 Wohlfromm, Daniela (TC Tennisland Rheda 1997 e. V. ) 16/2 0
9 25950629 Cremers, Hildegard (Oldenburger TeV TNB) 15/2 0
10 26600013 Dobusch, Petra (TC Doggenburg WTB) 15/1 1
11 26600205 Kirchberger, Katharina (TSV Otterfing BTV) 15/1 0
12 26501070 Müller-Dornieden, Annegret (SC W Göttingen TNB) 15/1 0
13 26100034 Schmitt, Ellen (TC Rückersdorf BTV) 15/1 1
14 26600662 Paul-Hambrink, Sybille (Tennispark Bielefeld WTV) 15/1 0
15 26401778 Hoffmann, Eike (Huder TV NTV) 14/3 0
16 26400165 Mühling, Birgit (TC Rot-Weiß BO-Werne WTV) 14/2 0
17 26400870 Wessels, Susanne (TC Holzminden NTV) 12/3 0
18 26200396 Stephan, Heidi (Recklinghäuser TG WTV) 12/2 0
19 Renau-Vila, Roser 10/2 0
20 26350201 Lehnen, Iris (TC Schwarz-Weiss Mechernich TVM) 10/2 0
21 26450670 Schulz, Stefani (DTV Hannover TNB) 10/2 0
22 26600605 Herweg, Petra (TC Ostbevern e.V. WTV) 10/2 0
23 26650855 Berg, Inge (Düsseldorfer TC 1984 e.V. TVN) 10/2 0
24 26302535 Herrdum, Judith (Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA TVN) 8/3 0
25 26300094 Höhn, Elke (TC Hahnbach BTV) 8/2 0
26 26500058 Boos, Thea (Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA TVN) 8/2 0
27 26450721 Kolenda, Martina (DSC Preussen 1901 e.V. , TA TVN) 8/2 0
28 26250001 Schendel, Kerstin (TC Sassenburg TNB) 8/2 0
29 26600085 Thumm, Karola (STK Garching BTV) 8/1 0
30 26608000 Nöring, Wiebke (DTV Hannover TNB) 8/1 0
31 26550755 Henn, Sabine (TC Hahnbach BTV) 8/1 0
32 26500074 Lamberti, Heike (Kölner TC´71 TVM) 8/1 0
33 26500085 Marzahn, Karina (Grunewald Tennis-Club TVBB) 8/1 0
34 26450077 Baumann, Corinna (Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. TVN) 6/2 0
35 26290094 de Bruin, Carole (E T U F e.V., Tennisriege TVN) 6/1 0
36 26300882 Meerkamp, Monika (TC Raadt TVN) 6/1 0
37 26550797 Duda-Koch, Silke (Hahndorfer TC TNB) 6/1 0
38 26450806 Lienkamp, Petra (Hahndorfer TC TNB) 6/1 0
39 26500053 Kämmerer, Gabi (TSG Rodgau HTV) 6/1 0
40 26400688 Wonsag, Katja (TC Kaunitz WTV) 6/1 0
41 26600156 Moolhuyzen, Dorolien (TC RW Bad Kissingen BTV) 6/1 0
42 25910178 Rost, Ulrike (TSV Grafenrheinfeld BTV) 6/1 0
43 26450207 Gehde, Birgit (SV Bayer Wuppertal e.V., TA TVN) 6/1 0
44 26551178 Augustat, Kirsten (TC Rot-Weiß Stiepel WTV) 6/1 0
45 26202461 Hoppe, Silke (ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA TVN) 6/1 0
46 26650961 Urban, Beate (BTC Wista TVBB) 6/1 0
47 26500722 Nothnagel, Heike (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 6/1 0
48 26250048 Hillmer, Anita (HTV Hannover TNB) 4/3 0
49 26450741 Tombrägel-Firla, Anke (Celler Tennisvereinigung von 1911 Blau-Weiß e. V. TNB) 4/2 0
50 26450010 Tschoepe, Ute (VfL Gladbeck 1921 TA WTV) 4/2 0
51 26400146 Linsen, Karin (TC Grün-Weiß Königsforst TVM) 4/1 0
52 26500101 Beck, Steffi (TC Rückersdorf BTV) 4/1 0
53 26500067 Arck, Christine (HTC SW Bonn TVM) 4/1 0
54 26551161 Schoppmann, Marion (Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA TVN) 4/1 0
55 26303045 Fröhlich, Katrin (Tennis Club Cuxhaven e.V. TNB) 4/1 0
56 26300042 Olivier, Kristine (DTV Hannover TNB) 4/1 0
57 26300370 Canpolat, Petra (TuS AdH Weidenau WTV) 4/1 0
58 26250064 Giesberts, Christine (HTV Hannover TNB) 4/1 0
59 26550068 Brandes, Sabine (TV Letter TNB) 4/1 0
60 26202898 Chalabi-Gaertner, Nadia (Hildesheimer TV NTV) 4/1 0
61 26300076 Stondzik, Marion (TC BW Kassel HTV) 4/1 0
62 26500776 Senn, Iris (Paderborner TC Blau-Rot WTV) 4/1 0
63 26550246 Holtz, Uta (TC Holzminden NTV) 4/1 0
64 26450961 Casties, Petra (Hahndorfer TC TNB) 4/1 0
65 25701095 Schnupp-Ruzkova, Vera (TC Eichenhof v. 1980 e.V. HAM) 4/1 0
66 26101819 Bätzel, Dagmar (TC BW Bad Neustadt BTV) 4/1 0
67 25710179 Grittmann, Anna (TC Bürgstadt BTV) 4/1 0
68 25707907 Kurz, Gabriele (TC Schönbusch Aschaffenburg BTV) 4/1 0
69 26351655 Schülke, Claudia (TV Jahn Hiesfeld e.V. TA TVN) 4/1 0
70 26650842 Krogull, Heike (Tennisclub Raffelberg Mülheim TVN) 4/1 0
71 26603233 Groth, Antje (TV 01 Bohmte TNB) 4/1 0
72 26200141 Jansen, Susanne (Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA TVN) 4/1 0
73 25902467 Döpgen, Brigitte (ETB SW Essen TVN) 4/1 0
74 26200424 Adams, Ines (TC Rot-Weiß Stiepel WTV) 4/1 0
75 25900196 Zumbrink, Ute (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 4/1 0
76 26400147 Kraus, Sabine (TC SW Frankfurt HTV) 2/1 0
77 26500896 Greiwe, Gabi (TC Raadt e.V. Mülheim TVN) 2/1 0
78 26300227 Schreiber, Carmen (TC Rot-Weiß Worms RPF) 2/1 0
79 26250044 Knippert, Claudia (Dinslakener TG Blau-Weiß e.V. TVN) 2/1 0
80 26350754 Wagner, Christine (TC Niederdorfelden HTV) 2/1 0
81 26650588 Schaper, Gabriele (TC Holzminden NTV) 2/1 0
82 26010197 Dehmel, Isolde (TC Schönbusch Aschaffenburg BTV) 2/1 0
83 26410313 Assmann, Annette (TC Marktheidenfeld BTV) 2/1 0
84 26503009 Rabenstein, Karin (Marktbreiter HC BTV) 2/1 0
85 25750032 Kern-Dittmer, Petra (Frankfurter TC 1914 Palmengarten HTV) 2/1 0
86 25901112 Mannschatz-Schmidt, Astrid (TG Schweinfurt BTV) 2/1 0
87 26351078 Milhorst, Susanne (TG Lörick e.V. TVN) 2/1 0
88 26451707 Kühlkamp, Gerlinde (HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA TVN) 2/1 0
89 26290238 Bumbullies, Martina (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 2/1 0
90 26250824 Elsing, Birgit (Düsseldorfer TC 1984 e.V. TVN) 2/1 0
91 26251044 Noldenn, Claudia (TC Stadtwald Hilden e.V. TVN) 2/1 0
92 26600194 Wacker, Claudia (Haaner Tennisclub e.V. TVN) 2/1 0
93 25601029 Guthmann, Regina (TV Pattensen TNB) 0/1 0
94 26000612 Busch, Sabine (TuS Halden-Herbeck e.V. TA WTV) 0/1 0
95 25800115 Golenhofen-Tycholis, Anke (Tennis-Club Durlach e.V. 1920 BAD) 0/1 0
96 25700069 Skorepa, Susanne (TSV Ford Saarlouis-Steinrausch 1977 e.V. STB) 0/1 0
97 26150017 Mihr, Heike (Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA TVN) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]