TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
Dunlop Senior Tour 2011 Zur Circuit-Übersicht
13.04.2011 - 18.09.2011  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Sabine Gerke-Hochdörffer E-Mail-Adresse sgerke@adventa-events.de
Gesamtwertung Herren 60 (männlich 60+) nach 12 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 14900431 Zöller, Joachim (Tennis Club Babcock 1975 e.V. TVN) 30/2 2
2 15100086 Wolf, Rainer (Pro Tennis Hamburg HAM) 21/2 1
3 15000023 Essl, Torsten (Tennisclub Lütjenburg SLH) 19/2 1
4 15102444 Grefe, Hans-Heinrich (Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V. TNB) 19/2 1
5 15100120 Sommer, Rainer (TV Eiserfeld 74 WTV) 18/4 0
6 14900603 Wehrenberg, Klaus (Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA TVN) 16/2 0
7 15100119 Müller, Hans Albert (TG Gahmen WTV) 15/1 1
8 14700603 Schneider, Klaus (TC Brackwede WTV) 15/1 1
9 15100410 Morsch, Manfred (TC BW Bad Ems RPF) 15/1 1
10 15051385 Naumann, Uwe (TSG Ahnatal HTV) 15/1 1
11 14902399 Batterham, Herbert (TuS Weener TNB) 15/1 1
12 15000053 Knappe, Gunnar (Der Club an der Alster e.V. HAM) 15/1 1
13 15102410 Monecke, Christian (Tennisgemeinschaft Barmstedt SLH) 15/1 1
14 15100250 Schneider, Peter (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 14/2 0
15 15000421 Holz, Wilhelm (Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. TNB) 12/3 0
16 14801818 Werner, Siegfried (TV Hoffnung Littfeld WTV) 12/3 0
17 14800431 Olinger, Volker (DSD Düsseldorf TVN) 12/2 0
18 15000605 Brand, Walter (Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. TNB) 12/2 0
19 14800289 Heyndorf, Klaus (Braunschweiger THC TNB) 12/2 0
20 14500189 Preschel, Klaus (SV St. Georg e.V. + SG HT16 / St. Georg bei H+D HAM) 12/2 0
21 15000020 Dittrich, Wolfgang (TC Blau-Weiss Neuss e.V. TVN) 10/2 0
22 15000555 Rodacker, Dieter (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 10/2 0
23 14902561 Rudolph, Peter (MTC Germania 1926 e.V. TSA) 10/2 0
24 14851663 Klein, Bernhard (TC Brachbach RPF) 8/3 0
25 14701310 Schwarz, Heribert (TC am Volkswald e.V. TVN) 8/2 0
26 14900213 Saalfrank, Reinhardt (TC Schweinfurt BTV) 8/2 0
27 15000411 Hentschel, Wolfgang (TEVC Kronberg HTV) 8/2 0
28 15100368 Schulte, Paul (TC Schwarz-Gelb Hagen WTV) 8/1 0
29 15000379 Decker, Heinz-Gerd (TC BW Bad Ems RPF) 8/1 0
30 15000651 Palm, Michael (Oldenburger TeV TNB) 8/1 0
31 14100428 Kehr, Jürgen (TC Blau-Weiß 02 Heiligenhaus e.V. TVN) 8/1 0
32 14950841 Seydler, Helmut (Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. TNB) 6/3 0
33 15051416 Volle, Walter (TC Holzminden NTV) 6/3 0
34 15110805 Reinlein, Hans-Jürgen (TC Wiesenfeld BTV) 6/2 0
35 14700003 Hagner, Willi (TC Siershahn RPF) 6/2 0
36 14850045 Haffner, Hinrich (Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. TNB) 6/2 0
37 14700336 Bleek, Dieter (SC Condor HAM) 6/2 0
38 15000009 Borsay, Dr. Janos (HTC BW Krefeld TVN) 6/1 0
39 15100016 Feddema, Fritz (TC Grün-Weiss Geldern im Verein Eintracht e.V. TVN) 6/1 0
40 15000015 Cremer, Alfred (TC Blau-Weiss Neuss e.V. TVN) 6/1 0
41 14950034 Fieber, Michael (TC Herborn HTV) 6/1 0
42 14850093 Gilberg, Peter (TC BW Bad Ems RPF) 6/1 0
43 15102946 Messmer, Karl (TC Stockach BAD) 6/1 0
44 15100245 Eiseler, Dieter (TC Blau-Weiß Scheeßel e.V. TNB) 6/1 0
45 15100260 Kluge, Rolf (Hildesheimer TV NTV) 6/1 0
46 14700507 Nachtigall, Helmut (TC Babcock TVN) 6/1 0
47 15000638 Jacobs, Herbert (Elmpter Tennis Club e.V. TVN) 6/1 0
48 14901783 Scholz, Fredi (TC Altschermbeck WTV) 6/1 0
49 14000507 Ostholt, Horst-Günther (TC Blau-Weiß Heiligenhaus eV TVN) 6/1 0
50 14351565 Wagner, Rainer (TC Ellerbek HAM) 6/1 0
51 14300681 Kozik, Jürgen (SC Langenhorn HAM) 6/1 0
52 14751376 Niessen, Bernhard (Düsseldorfer TC 1984 TVN) 4/2 0
53 14800513 Maas, Manfred (TC Sportfreunde Hamborn 07 e.V. TVN) 4/1 0
54 15101859 Paul, Hans Jürgen (TC RW Bad Laasphe WTV) 4/1 0
55 15101294 Echternkamp, Wolfgang (TC Dornberg WTV) 4/1 0
56 14900653 Gorski, Georg (TC St. Mauritz WTV) 4/1 0
57 14900509 Antal, Adam (TC RW Bad Oeynhausen e.V. WTV) 4/1 0
58 15001642 Lieder, Werner (TTC Gütersloh WTV) 4/1 0
59 14800525 Weigel, Wilfried (TC Herborn HTV) 4/1 0
60 15051872 Korten, Dieter (TSC Kettwig TVN) 4/1 0
61 15100503 Müller, Reinhard (Barsinghäuser TV TNB) 4/1 0
62 14951531 Mikulec, Drago (TSC Göttingen NTV) 4/1 0
63 15100259 Kemmer, Hartmut (TC Schwülper TNB) 4/1 0
64 14902447 von der Lehr, Gerhard (TC Rüsselsheim HTV) 4/1 0
65 14811769 Hentschel, Jochen (TV Sechshelden HTV) 4/1 0
66 14800451 Ahlf, Jürgen (SC Schwarz-Weiss Cuxhaven TNB) 4/1 0
67 15002161 Goertz, Heinz (TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz TVBB) 4/1 0
68 14702045 Dammann, Dieter (Tennis-Club Pinnow TMV) 4/1 0
69 15104230 Steffens, Jürgen (TV 1903 Schwarz Gelb Krefeld ) 4/1 0
70 15101685 von Hodenberg, Armin (TC Südpark Bochum WTV) 4/1 0
71 13900154 Kuipers, Egbert (BW Heiligenhaus ) 4/1 0
72 13700516 Strenger, Ulrich (TC Blau-Weiß Heiligenhaus eV TVN) 4/1 0
73 14251515 Eggen, Albert (Emder TC ) 4/1 0
74 14851667 Ahnert, Gert (TV Hummelsbüttel HAM) 4/1 0
75 15151633 Wykhoff, Jürgen (TC Hummelsbüttel HAM) 4/1 0
76 14951700 Sluzalek, Arnold (TC Hummelsbüttel HAM) 4/1 0
77 14700190 Rehders, Rudolf (THC Horn Hamm HAM) 4/1 0
78 15102323 Eilts, Harm (SV St. Georg e.V. + SG HT16 / St. Georg bei H+D HAM) 4/1 0
79 14951350 Böhlcke, Manfred (TC Vorster Wald e.V. Kaarst TVN) 2/2 0
80 15002525 Menz, Georg-Peter (TC Sonthofen BTV) 2/2 0
81 14950266 Plonka, Peter (TC BW Kamp-Lintfort eV TVN) 2/1 0
82 15100232 Voss, Hans-Erich (TC Rot-Weiß Hangelar eV TVM) 2/1 0
83 15102382 Schwetzel, Wilfried (TC Stadtwald Hilden TVN) 2/1 0
84 15000016 Christopeit, Rainer (TC Johannesberg BTV) 2/1 0
85 14951244 Höfken, Johann-Walter (TC BW Kamp-Lintfort eV TVN) 2/1 0
86 14950271 Goebel, Wilfried (TC Großalmerode HTV) 2/1 0
87 14711883 Hartz, Dr. Edgar (TV Oberhöchstadt HTV) 2/1 0
88 14950345 Kaminski, Lothar (TV Marburg 1965 HTV) 2/1 0
89 15001358 Dinkel, Günter (TC Schmallenberg WTV) 2/1 0
90 14800662 Maas, Fritz (TC Steinhausen WTV) 2/1 0
91 14800535 Dudzinski, Krzysztof (SV Vorwärts Gronau WTV) 2/1 0
92 14802153 Merk, Michael (TC Grün-Weiß Hiddesen WTV) 2/1 0
93 14600067 Stuke, Ewald-Heinz (TC Brackwede WTV) 2/1 0
94 14951509 Odwald, Gerard (TC Wulften NTV) 2/1 0
95 14802398 Schüpferling, Erwin (TSC Göttingen eV NTV) 2/1 0
96 15050043 Selker, Ludger (TC Schwarz-Weiss Mechernich TVM) 2/1 0
97 14951192 Witte, Hans-Heinrich (TSV Luthe NTV) 2/1 0
98 14700098 Lagocki, Georg (TK Goslar TNB) 2/1 0
99 15101358 Fahlbusch, Horst (Tennispark Bielefeld WTV) 2/1 0
100 14900101 Ihnken, Reinhard (SV Berliner Bären e.V. TVBB) 2/1 0
101 15002712 Thomas, Hans-Jürgen (BW Karlshagen ) 2/1 0
102 14700237 Deppe, Helmut (TK Goslar TNB) 2/1 0
103 14751692 Kleemann, Dirk-Willem (Olympischer Sport-Club TVBB) 2/1 0
104 15100815 Nolte, Bernd (TC Regie Rheine WTV) 2/1 0
105 15002485 Beek, Ralf in der (Göttinger TC TNB) 2/1 0
106 14851490 Kurz, Norbert (SV GW Elliehausen TNB) 2/1 0
107 14902372 Reichert, Jörg (TC Mariendorf TVBB) 2/1 0
108 14800522 Trauner, Werner (TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. TVN) 2/1 0
109 15051612 Kreyenbrink, Bruno (TC Rot-Weiß Emmerich e.V. TVN) 2/1 0
110 14800746 Grütz, Klaus Peter (TIG Heegstr. e.V. Essen TVN) 2/1 0
111 14250256 Pohl, Heinrich (Hildesheimer TV eV NTV) 2/1 0
112 14500984 Wells, Olaf (TA Hohes Ufer Münster WTV) 2/1 0
113 14251516 Zengerling, Jürgen (Buschhausener TC e.V. TVN) 2/1 0
114 14301716 Jackson, Wilhelm (TC Preußen Münster WTV) 2/1 0
115 15051708 Krüger, Kaj (TC Hummelsbüttel HAM) 2/1 0
116 14651326 Ohlitz, Gert (TC Hummelsbüttel HAM) 2/1 0
117 14651324 Bähner, Wolfgang (TC Hummelsbüttel HAM) 2/1 0
118 14751536 Bebeniss, Dieter (TC Hummelsbüttel HAM) 2/1 0
119 15100315 Vogel, Stephan (TSV Duwo 08 HAM) 2/1 0
120 15000620 Lenuck, Erhard (FTV ) 2/1 0
121 14800080 Haarke, Karl-Heinz (Farmsener TV e.V. HAM) 2/1 0
122 14802328 Pöhls, Henrich (UHC ) 2/1 0
123 14900440 Ganser, Wolfgang (TC 1950 Eilendorf TVM) 0/1 0
124 15151480 Stürtz, Michael (TC Bayer Dormagen TVM) 0/1 0
125 14951497 Girsch, Dieter (ESV BW 1926 TVN) 0/1 0
126 15102309 Wedow, Karl-Friedrich (TC Hansestadt Demmin TMV) 0/1 0
127 15051685 Stommel, Günter (TC Jüchen TVN) 0/1 0
128 15002496 Koch, Werner (HSG Greifswald TMV) 0/1 0
129 14850154 Berlin, Reinhard (TC 90 Gera TTV) 0/1 0
130 14700300 Michaelis, Heinz (Harburger TuHC HAM) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung Damen 60 (weiblich 60+) nach 10 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 25000074 Wilbrandt, Annelie (TSC Göttingen NTV) 30/2 0
2 25100433 Hentschel, Sonja (TEVC Kronberg HTV) 23/2 0
3 24801561 Gehrke, Christina (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 21/2 1
4 24800132 Schack, Rosemarie (TC Rot-Weiß Barsinghausen TNB) 16/2 0
5 25100006 Adams, Reinhilde (TC Rheinstadion e.V. TVN) 15/1 1
6 24800270 Oehlsen, Heidemarie (TC Rot-Weiß Barsinghausen TNB) 15/1 1
7 24700271 Ruttkowski, Gudrun (Tennisclub Blau-Weiß Uelzen e. V. TNB) 12/2 0
8 24750571 Schmieskors, Marita (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 12/2 0
9 25050007 Rauch, Annette (Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen TNB) 12/2 0
10 25000815 Stegnjajic, Inge (TC Herford WTV) 12/2 0
11 24850019 Stelzner, Gudrun (TC RW Vellmar HTV) 12/2 0
12 25100016 Krolak, Erika (Tennisclub Bredeney e.V. Essen TVN) 8/2 0
13 24900010 Schmitz, Christa (TV 03 SG Krefeld TVN) 8/1 0
14 24901614 Kang-Edel, Yeol (TC Lohmar TVM) 8/1 0
15 24701589 Breitenstein, Gisela (TSC Göttingen NTV) 8/1 0
16 24800418 Flothwedel, Monika (TK Mülheim-Heißen e.V. TVN) 6/1 0
17 24900249 Hochmair, Sieglinde (TSV Oerlinghausen TA WTV) 6/1 0
18 24900140 Rehbein, Renate (TSC Göttingen NTV) 6/1 0
19 24850011 Wellendorf, Helene (TC BW Espenau HTV) 6/1 0
20 25100791 Woicik, Monika (TV Hoffnung Littfeld WTV) 6/1 0
21 25050356 Lagocki, Liliana (TC Wulften NTV) 6/1 0
22 24900453 Möller, Liselotte (TC Ellerbek ) 6/1 0
23 24900115 Böhlecke, Marion (HTuHC ) 6/1 0
24 24400013 Andree, Telsche (Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. HAM) 5/1 1
25 25001543 Tauchmann, Heidi (Leipziger SV 1901 ) 4/2 0
26 25000047 Köhne, Elisabeth (TA Hohes Ufer im SCG WTV) 4/1 0
27 25000001 Sonnenschein-Kosenow, Dr. Sabine (HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. TVN) 4/1 0
28 24500744 Walden, Roswitha Christel (TC Brackwede WTV) 4/1 0
29 25050865 Deppe, Monika (TC GW Herzberg TNB) 4/1 0
30 24950701 Fechner, Barbara (TC Schwarz-Gold Berlin TVBB) 4/1 0
31 25010690 Scheibner, Barbara (SV Leipzig 1910 STV) 4/1 0
32 25000144 Stober, Barbara (TC GW Baumschulenweg TVBB) 4/1 0
33 24200007 Spech, Birgit (DTV Hannover TNB) 4/1 0
34 23900598 Bergmann, Marianne (TSV Duwo 08 HAM) 4/1 0
35 24850581 Meyer, Inge (Nindorfer TC TNB) 2/1 0
36 24801101 Bösebeck-Bolte, Marlies (TC Herford WTV) 2/1 0
37 25050048 Beer, Rosemarie (TC 90 Gera TTV) 2/1 0
38 24500513 Klein, Renate (Crefelder TC 1984 e.V. TVN) 2/1 0
39 25100000 Bauwens, Ingrid (TC Rheinstadion TVN) 0/1 0
Nur die ersten Teilnehmer anzeigen
Turniere finden
Erweitert
Infos per Mail Der Spielerlogin ist ab sofort über diesen Link erreichbar.
Hier stehen viele neue tolle Möglichkeiten zur Verfügung wie persönliche Favoriten, Spielerprofile und individuelle Newsletter!


(C) 2024 TVPro-online.de - Das Turnierportal
[Facebook][Kontakt][Impressum/Datenschutzerklärung][powered by webtelligent]