TVPro-online-Das Turnierportal
HomeAktuellTurnierkalenderCircuitsSpieler
01
Tennis
HEAD Junior Circuit 2010 Zur Circuit-Übersicht
21.04.2010 - 12.09.2010  
Informationen zur Veranstaltung
Ansprechpartner Désirée Leupold E-Mail-Adresse dleupold@junior-circuit.de
Gesamtwertung männlich U10 (männlich U10) nach 12 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 10050223 Pfaff, Moritz (TC Blau-Weiß Ottweiler STB) 30/2 2
2 10050888 Dervisevic, Denni (SV Arminia Gütersloh WTV) 30/2 2
3 10000835 Petzold, Patrick (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 21/2 0
4 10150978 Lehmann, Jerome (TC BW Kamp-Lintfort TVN) 17/2 1
5 10051044 Cu Thai, Quy Dennis (TC Kaiserswerth TVN) 16/2 0
6 10051035 Tobisch, Oliver (MTV Urberach HTV) 16/2 0
7 10100027 Loddeke, Michael (TV Machern GW STV) 15/1 0
8 10051189 Witte, Tobias (TC Kaiserswerth TVN) 15/1 1
9 10051235 Lohse, Fynn Henryk (TC an der Schirnau SLH) 15/1 1
10 10050218 Franz, Patrick (TC RW Groß-Gerau HTV) 15/1 1
11 10054003 Hütten, Jakob (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 15/1 1
12 10051093 Botschek, Michael (TC Gerlingen WTB) 15/1 1
13 10051191 Richter, Angus (TC Schönbach HTV) 8/1 0
14 10001566 Lermann, Daniel (TG Stadtpark Chemnitz STV) 8/1 0
15 10050501 Schmidt, Maximilian (TC 1979 Stennweiler STB) 8/1 0
16 10050031 Senf, Benedict (Hildesheimer TV ) 8/1 0
17 10051434 Müller, Malte (TV GG Ramlingen-Ehlershausen TNB) 8/1 0
18 10050988 Heins, Conrad (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 8/1 0
19 10150969 Russillo, Gianluca (Berliner Schlittschuh-Club TVBB) 8/1 0
20 10050250 Miksovsky, Patrick (TC GW Marpingen STB) 8/1 0
21 10051224 Stapelmann, Christopher (Chemnitzer TC Küchwald STV) 6/2 0
22 10001037 König, Tino (Ober-Mörler TC HTV) 6/1 0
23 10150845 Ley, Marc 6/1 0
24 10050349 Emmerich, Jan (TC Ziegelhausen ) 6/1 0
25 10051016 Pirdzun, Yannic (Grunewald Duisburg TVN) 6/1 0
26 10052305 Borges, Moritz (STV Hünxe TVN) 6/1 0
27 10051029 Göttke-Krogmann, Klaas (TV Lohne NTV) 6/1 0
28 10051049 Goldstein, Clemens (Bielefelder Tennis Turnier Club (BTTC) ) 6/1 0
29 10051147 Menge, Leon (DTV Hannover TNB) 6/1 0
30 10050068 Wendelken, Linus (Club Zur Vahr NWE) 6/1 0
31 10050027 Presuhn, Bastien (TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim NTV) 6/1 0
32 10051274 Urzua, Fabian (TC RW Wahlstedt SLH) 6/1 0
33 10150486 Krolo, Filip (Eintracht Frankfurt HTV) 6/1 0
34 10051933 Kunstmann, Leo Gabriel (TC Alsbach HTV) 6/1 0
35 10052404 Ivkovac, Filip (Olympischer Sport-Club TVBB) 6/1 0
36 10053045 Kugel, Joshua (Verein für Körperkultur TVBB) 6/1 0
37 10151208 Wiedenhorn, Nic 6/1 0
38 10150668 Fleck, Linus 6/1 0
39 10001473 Höinck, Robin (TC Lese-Grün-Weiß ) 6/1 0
40 10052292 Bangert, Jan (RW Ohligs ) 6/1 0
41 10151002 Kauf, Jonathan (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 6/1 0
42 10052887 Steltmann, Luca (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 6/1 0
43 10250127 Peter, Michel Jonas (TC Schönbach HTV) 4/1 0
44 10051433 Weyer, Cedric (TC BG Bad Rappenau BAD) 4/1 0
45 10050091 Will, Fabian (Heidelberger TC ) 4/1 0
46 10150286 Uhde, Phillip (TC SG Heidelberg BAD) 4/1 0
47 10250948 Szymczak, Marvin (TC Kurpfalz St.Ilgen BAD) 4/1 0
48 10151355 Thiergard, Sven (Rochusclub Düsseldorf TVN) 4/1 0
49 10052310 Prothmann, Hendrik (STV Hünxe TVN) 4/1 0
50 10151013 Borges, Noah (TC Waldhof Bottrop e.V. ) 4/1 0
51 10051141 Wefers, Tim (TC BWG Straelen TVN) 4/1 0
52 10152377 Fitzon, Noah 4/1 0
53 10052206 Weisner, Nicholas (TC SuS Bielefeld WTV) 4/1 0
54 10052303 Groß, Nico (MTV Hondelage TNB) 4/1 0
55 10150433 Gelbke, Ricardo (TuS Wettbergen Hannover TNB) 4/1 0
56 10150822 Felix, Percy (TC BW Bensheim HTV) 4/1 0
57 10050992 Daum, Marius (TV Rüsselsheim-Hassloch HTV) 4/1 0
58 10050983 Kock, Björn (TEC Darmstadt HTV) 4/1 0
59 10150862 Freyberg, Kane (TEC Darmstadt HTV) 4/1 0
60 10150471 Kurz, Benedict 4/1 0
61 10052759 Mosig, Laurin 4/1 0
62 10150348 Henke, Noel 4/1 0
63 10051471 Nguyen, Viet-Long 4/1 0
64 10151046 Schaadt, Jasper (TC BW St. Wendel STB) 4/1 0
65 10152445 Redinger, Lukas (TC Contwig RPF) 4/1 0
66 10051505 Beyer, Louis (Casino Kempen TVN) 2/1 0
67 10054354 Vaganov, Roman 2/1 0
68 10054357 Wetzel, Tristan (TVE Frohnhausen ) 2/1 0
69 10152303 Schnitzler, Finn (Angermunder TC ) 2/1 0
70 10051146 Selmanovic, Denis (TC Grunewald ) 2/1 0
71 10250568 Wiskandt, Max (TC GW Bad Wildungen HTV) 2/1 0
72 10051032 Esposito, Fabio (BW Wickrath TVN) 2/1 0
73 10151060 Voigtländer-Tetzner, Albert (TC Wetzlar HTV) 2/1 0
74 10000943 Hane, Laurenz (TEC Darmstadt HTV) 2/1 0
75 10052645 Adamson, David (SG Arheilgen HTV) 2/1 0
76 10151050 Gramer, Laris 2/1 0
77 10250603 Kübler, Patrick 2/1 0
78 10150141 Schietinger, Simon 2/1 0
79 10050418 Lins, Lars 2/1 0
80 10051165 Eble, Nico 2/1 0
81 10151279 Haller, Markus 2/1 0
82 10250030 Schlagauf, Noah 2/1 0
83 Papalia, Lucca (TC Königsforst /TVM ) 0/4 0
84 10152349 Khurtov, Daniil 0/1 0
85 10250439 Janßen, Marcel (TC BWG Straelen TVN) 0/1 0
86 10350109 Pätzold, Felix (Angermunder TC ) 0/1 0
87 10052441 Kciuk, David (Klever RW TVN) 0/1 0
88 10054359 Friderich, Tom (STV Hünxe TVN) 0/1 0
89 10050275 Hanusek, Manfred (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 0/1 0
90 10150346 Ahrweiler, Martin (TC BW Neuss TVN) 0/1 0
91 10150967 Fischbach, Lucas (TC Homberg-Meiersberg TVN) 0/1 0
92 10054358 Crummenerl, Marc Lucas (TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf TVN) 0/1 0
93 10051023 Löchterfeld, Nils (Dortmunder TK RW 98 WTV) 0/1 0
94 10052224 Struk, Tim (TC Iserlohn WTV) 0/1 0
95 10050257 Pollmeier, Tom (TC Kaunitz WTV) 0/1 0
96 Unbekannt Erdmann, Jesko (Bielefelder TTC WTV) 0/1 0
97 10152386 Schirrmeister, Edgar (Bielefelder TTC WTV) 0/1 0
98 10054366 Joswig, Moritz (Eintracht Quenhorn E.V. ) 0/1 0
99 10151174 Horstmann, Till (GTC Rot Weiß ) 0/1 0
100 10050744 Ugarov, Michail (TV BW Einbeck NTV) 0/1 0
Alle Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung männlich U12 (männlich U12) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19950490 Hain, Jan-Sören (TC Haiger HTV) 31/3 1
2 19850176 Ouoba, Cedric (TC Friedrichsdorf HTV) 30/2 2
3 19851328 Rehbronn, Leon-Luca (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 30/2 2
4 19850306 Amendt, Martin (Bremerhavener TV v. 1905 NWE) 30/2 2
5 19950067 Hartzheim, Noel-Maximilian (TC GW Heiligenwald STB) 21/2 1
6 19853036 Iaccarino, Francesco (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 15/1 1
7 19853098 Sama, Alain (SC Rönnau SLH) 15/1 1
8 19850159 Bajors, Nick 15/1 1
9 19853037 Andre, Chris Lukanu (Grunewald TC TVBB) 15/1 1
10 19850943 Albrecht, Henrik (TC Blau-Weiß Homburg STB) 15/1 1
11 19850998 Onken, Henrik (TC Bad Essen NTV) 14/2 0
12 19850062 Kötter, Justus (Osnabrücker THC NTV) 12/3 0
13 19800808 Hezel, Julian Alexander (Chemnitzer TC Küchwald STV) 12/2 0
14 19850384 Blome, Constantin (TC Blau-Weiß Sundern WTV) 8/2 0
15 19853704 Schäfer, Tim (Kölner HTC BW TVM) 8/2 0
16 19850365 Dahlem, Tino Yannick (TG TuS Holstein Quickborn SLH) 8/2 0
17 19851306 Baumbach, Silas (TC Solvay Rheinberg ) 8/1 0
18 19953873 Sikorski, Philipp 8/1 0
19 19853033 Hein, Kolja (TEC Darmstadt HTV) 8/1 0
20 19852965 Hermes, Ben (Der Club an der Alster HAM) 8/1 0
21 19850995 Brüns, Jasper (TC Ruit WTB) 8/1 0
22 19951281 Bockers, Marvin (Turnerschaft Lürrip TVN) 8/1 0
23 19850570 Lehn, Luca (TC Weinheim 1902 BAD) 8/1 0
24 19953947 Erdmann, Jonas (Bielefelder TTC WTV) 6/2 0
25 19951257 Kleeberg, Julian (TC Bad Sooden-Allendorf HTV) 6/2 0
26 19850954 Mäde, Moritz (TC Manderbach HTV) 6/1 0
27 19950576 Rink, Maximilian 6/1 0
28 19800792 Ehrhardt, Paul (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 6/1 0
29 19800803 Neugebauer, Peter (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 6/1 0
30 19850209 Kuhn, Marco (TC Waiblingen WTB) 6/1 0
31 19900179 Albuszies, Niklas (TC Walldorf-Astoria BAD) 6/1 0
32 19851307 Bialy, Lars (Gladbacher HTC TVN) 6/1 0
33 19950499 Wefers, Oliver (TC BWG Straelen TVN) 6/1 0
34 19851051 Hohmeier, Justin (TV Espelkamp-Mittwald WTV) 6/1 0
35 19850091 Baciulis, Robin (TuS Leese TNB) 6/1 0
36 19850104 Betz, Bjarne (DTV Hannover TNB) 6/1 0
37 19850964 Hadeler, Marc (LBV Phönix Lübeck SLH) 6/1 0
38 19950122 Stöhr-Hering, Tom (TV Rot-Weiß Bremen NWE) 6/1 0
39 19901484 Roth, Jonathan 6/1 0
40 19850797 Cavara, Silvan (TGS Bieber Offenbach HTV) 6/1 0
41 19853094 Stojanovic, Aleksandar (Olympischer Sport-Club TVBB) 6/1 0
42 19853175 Sämann, Paul (TC Weiße Bären Wannsee TVBB) 6/1 0
43 19851174 Leder, Luca 6/1 0
44 19850843 Friedrich, Bennet 6/1 0
45 19950420 Knigge, Henry (TV Rot-Weiß Bremen NWE) 6/1 0
46 19850559 Müller, Leon (TC RW Baden-Baden BAD) 6/1 0
47 19850150 Schmidt, Tim (TC Rot-Weiss Kaiserslautern RPF) 6/1 0
48 19852620 Wensing, Jonathan (TuS Lotte WTV) 4/3 0
49 19950497 Müller, Leonard (TC 31 Kassel HTV) 4/2 0
50 19952347 Finke, Leon (FC Pfeil Broistedt TNB) 4/2 0
51 19853591 Pfeifer, Jan-Michel 4/1 0
52 19850955 Reeh, Leon (TC Sinn HTV) 4/1 0
53 19853089 Pfeifer, Jonas 4/1 0
54 19951877 Heidersdorf, Max 4/1 0
55 19850164 Stephan, Tim (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 4/1 0
56 19900283 Sagstetter, David (TV Machern GW STV) 4/1 0
57 19900279 Ciocanel, Yannick (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 4/1 0
58 19900277 Hellmund, Christoph (TC Bad Weißer Hirsch Dresd. STV) 4/1 0
59 19900180 Arnold, Luca (TC BW Schwetzingen BAD) 4/1 0
60 19800596 Fromm, Benjamin (Heidelberger TC ) 4/1 0
61 19850838 Uteshev, Marat (MTG BW Mannheim BAD) 4/1 0
62 19851138 Reichert, Patrick (TC Losheim STB) 4/1 0
63 19850858 Becker, Jonas (TC 80 Altendorf-Ulfkotte WTV) 4/1 0
64 19950249 Grundmann, Maximilian (TC Eintracht Dortmund WTV) 4/1 0
65 10050020 Squire, Henri (TC Kaiserswerth TVN) 4/1 0
66 19950012 Bannasch, Tom (TC Grün-Weiß Herne WTV) 4/1 0
67 19953639 Voßeberg, Till (DJK Grün-Weiß Albersloh e.V. ) 4/1 0
68 10050929 Klee, Tim (TC BW Halle ) 4/1 0
69 19850072 Spiller, Nicolas (TC 31 Kassel HTV) 4/1 0
70 19950439 Hädicke, Oskar (TC Iserlohn WTV) 4/1 0
71 19850991 Schmieta, Tom (TC Sommerbostel NTV) 4/1 0
72 19855543 Ballerstedt, Maxim (TC an der Schirnau SLH) 4/1 0
73 19951420 Baumert, Luca (Pinneberger TC SLH) 4/1 0
74 19852426 Fraßeck, Tillmann 4/1 0
75 19850529 Thieme, Leon 4/1 0
76 19951953 Wiesemann, Oliver 4/1 0
77 19852717 Gruner, Sebastian 4/1 0
78 19800369 Pfennig, David (TC Gauting BTV) 4/1 0
79 19853032 Toeche-Mittler, Lennon (TEC Darmstadt HTV) 4/1 0
80 19952183 Malpricht, Björn (TC Traisa HTV) 4/1 0
81 19802883 Sattler, Paul Simon (TGS Bieber Offenbach HTV) 4/1 0
82 19955852 Wenner, Ben (Dahlemer TC TVBB) 4/1 0
83 19955113 Kothe, Bernd (Verein für Körperkultur TVBB) 4/1 0
84 19855294 Klimek, Anton (TC SCC Berlin TVBB) 4/1 0
85 19855445 Ahlgrimm, Dominic (Dahlemer TC TVBB) 4/1 0
86 19853515 König, Sven 4/1 0
87 19851446 Botschek, Christoph 4/1 0
88 19851278 Schwarzer, David 4/1 0
89 19950527 Katzenwadel, Dennis 4/1 0
90 19853180 Befort, Maximilian (TC Stadtwald Hilden TVN) 4/1 0
91 19856927 Traskin, Henrik (Litauen ) 4/1 0
92 19902884 Voigt, Paul (Kölner HTC BW TVM) 4/1 0
93 19951888 Schäfer, Robin (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 4/1 0
94 19951913 Reich, Timm (TC GW Waldfischbach-B. RPF) 4/1 0
95 19955972 Redinger, Jonas (TC Contwig RPF) 4/1 0
96 19951902 Tolksdorff, Janusch (TC Niederwürzbach STB) 4/1 0
97 19852391 Staut, Maurice (DJK Hühnerfeld Abt. Tennis STB) 4/1 0
98 19951892 Wädwing, Philipp (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 2/2 0
99 19851565 Rubinstein, Pascal 2/1 0
100 19854468 Trabitzsch, Paul (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 2/1 0
Alle Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung männlich U14 (männlich U14) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19652488 Wädwing, Niklas (TK Blau-Gold Steglitz TVBB) 19/2 1
2 19750344 Fitzon, Benjamin (TC BW Ahlen 23 WTV) 15/2 1
3 19750237 Weidung, Domenik (TC Andernach ) 15/1 1
4 19650634 Morgenroth, Moritz (TC SW Ürzig RPF) 15/1 1
5 19850056 Altmaier, Daniel (Blau Weiß Kamp-Lintfort ) 15/1 1
6 19651011 Wendelken, Rasmus (Club Zur Vahr NWE) 15/1 1
7 19750289 Schümann, Tobias (THC Ahrensburg SLH) 15/1 1
8 19650056 Staniszewski, Niklas (TC Weimar 1912 TTV) 15/1 1
9 19750185 Lemke, Tim-Henrik (TV Rüsselsheim-Hassloch HTV) 15/1 1
10 19757850 Pinto, Mykelti (TC Lichtenrade Weiß-Gelb TVBB) 15/1 1
11 19650439 Behrens, Jan (TC Weissach-Flacht WTB) 15/1 1
12 19652354 Jülich, Sascha (BG Bonn-Beuel ) 15/1 1
13 19650769 Schwarzwälder, Alexander (TC Rot-Weiss Kaiserslautern RPF) 15/1 1
14 19750379 Sanz, Robin (TC Iserlohn WTV) 14/3 0
15 19750695 Blome, Maximilian (TC Blau-Weiß Sundern WTV) 12/2 0
16 19850001 Holthey, Linus (TC Seppensen TNB) 12/2 0
17 19602879 Melkowski, Fabian (TV Gelb-Weiß Görlitz STV) 10/2 0
18 19650423 Feyer, Jan-Niklas (Osnabrücker THC NTV) 10/2 0
19 19602661 Stahl, Daniel (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 8/2 0
20 19650388 Rahne, Peer Niklas (TC BW Halle ) 8/2 0
21 19650223 Rasche, Tobias (MTV VJ Peine NTV) 8/2 0
22 19750005 Matthes, Toni (Chemnitzer TC Küchwald STV) 8/1 0
23 19602476 Metz, Joschka (SSC Karlsruhe ) 8/1 0
24 19650450 Krüger, Kurt (TC Grün-Weiß Bochum WTV) 8/1 0
25 19652455 Bode, Christian (TV Espelkamp-Mittwald WTV) 8/1 0
26 19650488 Petersen, Malte (Braunschweiger THC TNB) 8/1 0
27 19800790 Wittekopf, Franz (TC Sportpark Paunsdorf ) 8/1 0
28 19750220 Kraus, Adrian (TSV Schott Mainz RPF) 8/1 0
29 19652759 Faßbender, Max (RG Voerde TVN) 8/1 0
30 19650212 Strohbeck, Dirk 8/1 0
31 19652480 Hoven, Harry Maria (TC RW Bad Honnef TVM) 8/1 0
32 19751396 Reischmann, Niklas (TC Landstuhl RPF) 8/1 0
33 19750490 Graf, Maximilian (Sportcenter Suhl ) 6/2 0
34 19602550 Renke, Maxim (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 6/2 0
35 19750337 Markmeyer, Lukas (Osnabrücker THC NTV) 6/2 0
36 19851042 Hoffmann, Philipp 6/1 0
37 19602892 Forkel, Vincenc (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 6/1 0
38 19850109 Bertsch, Jochen (MTG BW Mannheim BAD) 6/1 0
39 19750743 Cyranowski, Christian (TC Weissenhof Stuttgart WTB) 6/1 0
40 19850238 Rosenkranz, Mats (ETUF Essen TVN) 6/1 0
41 19650288 Boehnke, Christian (TV Espelkamp-Mittwald WTV) 6/1 0
42 19850307 Stach, Anton (TC Nordheide TNB) 6/1 0
43 19750271 Heine, Nikola Alexander (TC GW Gifhorn TNB) 6/1 0
44 19752597 Pelka, Niklas (SG TaF / TuS Holstein Quickb. SLH) 6/1 0
45 19650703 Schümann, Nicolas (THC Ahrensburg SLH) 6/1 0
46 19750122 Wilde, Fabian (ETC Crimmitschau STV) 6/1 0
47 19750346 Stolz, Leonard (TSC Mainz RPF) 6/1 0
48 19650310 Hök, Christopher-Robin (SV Darmstadt-Eberstadt HTV) 6/1 0
49 19650368 Vens, Daniel (SuS Wesel-Nord ) 6/1 0
50 19853036 Iaccarino, Francesco (TC Weiß-Gelb Lichtenrade TVBB) 6/1 0
51 19652900 Tahirovic, Ajdin 6/1 0
52 19851050 Schinteie, Laurentiu (TC Jettingen WTB) 6/1 0
53 19652525 Thiel, Oliver (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 6/1 0
54 19650320 von der Heyden, Pablo (TSC Hansa Dortmund WTV) 6/1 0
55 19751483 Steinbacher, Raphael (TC Rot-Weiss Kaiserslautern RPF) 6/1 0
56 19754712 Hollinger, Jannis (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 6/1 0
57 19650277 Vetter, Kevin (TV Blau-Weiß 90 Forst TVBB) 4/2 0
58 19750375 Hamoda, Rami (TC Herford WTV) 4/2 0
59 19750849 Greiner, Maximilian (TC RW Hildburghausen TTV) 4/2 0
60 19651173 Cetera, Nick 4/1 0
61 19650143 Wagner, Laurenz (TC Dillenburg HTV) 4/1 0
62 19750241 König, Fabio (TC Friedrichsdorf HTV) 4/1 0
63 19751590 Katzer, Robin-Bastian (TC Sinn HTV) 4/1 0
64 19602863 Wirlitsch, Maximilian (TC BW Dresden-Blasewitz STV) 4/1 0
65 19602848 Hönel, Bruno (SV Dresden Mitte 1950 TA STV) 4/1 0
66 19701580 Bich, Mikhail (Chemnitzer TC Küchwald STV) 4/1 0
67 19701256 Khayat, Tim (TC BW Leimen ) 4/1 0
68 19602473 Merz, Gerrit (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 4/1 0
69 19800598 Gieße, Jannik (MTG BW Mannheim BAD) 4/1 0
70 19652140 Korsten, David (TC Kaster TVM) 4/1 0
71 19757824 Balezin, Gleb 4/1 0
72 19752179 Pluta, Jakob (Gladbacher HTC TVN) 4/1 0
73 19752715 Tembrink, Tim (TuB Bocholt TVN) 4/1 0
74 19750213 Kanwischer, Jonas (TC RW Barsinghausen ) 4/1 0
75 19750290 Bosse, Johannes (MTV Wolfenbüttel TNB) 4/1 0
76 19751736 Möller, André (Schwartauer TV SLH) 4/1 0
77 19754688 Saschek, Maximilian (Schwartauer TV SLH) 4/1 0
78 19754410 Boeden, Fritz Benjamin (NTSV Strand 08 SLH) 4/1 0
79 19750212 Stephan, Bennet (Harvestehuder THC HAM) 4/1 0
80 19651551 Rothhagen, Konstantin 4/1 0
81 19654842 Graßmuck, Giuliano 4/1 0
82 19655170 Neumann, Fabio 4/1 0
83 19655174 Unsleber, Lukas (TC Gersprenztal HTV) 4/1 0
84 19750359 Kern, Jan David (TuS Griesheim HTV) 4/1 0
85 19701327 Münch, Florian (MTG BW Mannheim BAD) 4/1 0
86 19650101 Kandt, Julius (NTC Die Känguruhs TVBB) 4/1 0
87 19754631 Borns, Till Niklas (SuS Wesel-Nord ) 4/1 0
88 19654961 Müller-Wünsch, Lukas (TC 1899 Blau-Weiss Berlin TVBB) 4/1 0
89 19952098 Braude, Alexander (LTTC Rot-Weiß Berlin TVBB) 4/1 0
90 19650183 Widmaier, Chris 4/1 0
91 19650333 Gärtner, Tobias (TC Mundelsheim WTB) 4/1 0
92 19650119 Krüger, Florian 4/1 0
93 19650630 Kaiser, Anthony (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 4/1 0
94 19752644 Klein, Christopher (RTHC Bayer Leverkusen TVM) 4/1 0
95 19750587 Schneider, Dustin (TC Benrath ) 4/1 0
96 19652313 Straub, Valentin (TC Lese Grün Weiss Köln ) 4/1 0
97 19950054 Klimov, Daniil (TC Weiss-Blau Zweibrücken RPF) 4/1 0
98 19751785 Grosseloh, Ulf (TC Waldbronn BAD) 4/1 0
99 19751706 Mürkens, Niklas (TC Viktoria St. Ingbert STB) 4/1 0
100 19655614 Kohde, Dominik (CTC Küchwald ) 2/2 0
Alle Teilnehmer anzeigen
Gesamtwertung männlich U16 (männlich U16) nach 13 Turnieren Turniere einblenden
Platz ID Nachname, Vorname (Verein) Punkte/ Turniere Siege
1 19400086 Schmitz, Kilian (TC Iserlohn WTV) 15/1 1
2 19506255 Dersch, Sebastian (TV Brand-Erbisdorf 92 STV) 15/1 0
3 19501086 Rehberg, Marvin (TC Walldorf-Astoria BAD) 15/1 1
4 19652447 Pashayan, Daniel (TG Hüls WTV) 15/1 1
5 19500010 Heitmann, Gereon (Gütersloher TC RW WTV) 15/1 1
6 19650127 Meyer, Alexander (HTV Hannover TNB) 15/1 1
7 19500303 Hadeler, Nico (LBV Phönix Lübeck SLH) 15/1 1
8 19400603 Pfeffer, Emanuel (SGT Baunatal HTV) 15/1 1
9 19500705 Hoeveler, Leon (TC Bruchköbel HTV) 15/1 1
10 19500934 Andre, Felix (Berliner Schlittschuh-Club TVBB) 15/1 1
11 19501040 Tvrdon, Lukas (TA SV Böblingen WTB) 15/1 1
12 19400108 Triphaus, Phil (TC BW Halle ) 15/1 1
13 19400554 Klein, Justin (TC Halberg-Brebach STB) 15/1 1
14 19751246 Wegner, Till (Unterbacher TC TVN) 14/2 0
15 19500014 Fliegner, Nico (TC GW Hiddesen WTV) 12/2 0
16 19500623 Schlösser, Dominik (Hohenhamelner TC TNB) 10/2 0
17 19500764 Amendt, David (TC Rot-Weiß Bremerhaven NWE) 10/2 0
18 19551208 Holländer, Jonas (TC Bayer Dormagen TVM) 8/2 0
19 19650747 Heime, Jonas (Kahlenberger HTC TVN) 8/2 0
20 19650083 Gelbrich, Ferdinand (HTV Hannover TNB) 8/2 0
21 19450150 Werneke, Tim (TC Blau-Weiss St. Wendel ) 8/2 0
22 19600864 Masur, Alexander (SG Dittelbrunn BTV) 8/1 0
23 19504573 Garn, Philipp (Chemnitzer TC Küchwald STV) 8/1 0
24 19400992 Jakubek, Jonah (Kölner HTC BW TVM) 8/1 0
25 19500454 Bauer, Lukas (TC Northeim ) 8/1 0
26 19500026 Kammer, Niklas (TC Blau-Gold Arnsberg WTV) 8/1 0
27 19400522 Meyer, Maximilian (HTV Hannover TNB) 8/1 0
28 19454554 Schubsda, Alexander (TV Uetersen SLH) 8/1 0
29 19500415 Kern, Jan-Lukas (TuS Griesheim HTV) 8/1 0
30 19450358 Höhnke, Marino (TC Ingelfingen WTB) 8/1 0
31 19556090 Vandeweghe-Handel, Daniel (TC Blau-Weiss Herxheim RPF) 8/1 0
32 19500404 Debus, Jan (TC Haiger HTV) 6/1 0
33 19400526 Dittmann, Timo (TC Schönbach HTV) 6/1 0
34 19400887 Trinks, Felix (TV Brand-Erbisdorf 92 STV) 6/1 0
35 19504574 Garn, Moritz (Chemnitzer TC Küchwald STV) 6/1 0
36 19602323 Ismail, Karim (TC BW Schwetzingen BAD) 6/1 0
37 19701340 Paulus, Steven (Turnier-SV Racket C. Nußloch BAD) 6/1 0
38 19650159 Kühling, Jan Niklas (TV Osterath TVN) 6/1 0
39 19500061 Scholz, Philipp (TC Kaunitz WTV) 6/1 0
40 19500619 Lichte, Jonas (SV Gehrden TNB) 6/1 0
41 19750352 Prehn, Noah (TuS Lübeck 93 SLH) 6/1 0
42 19550400 Schumacher, Lennart (TV Uetersen SLH) 6/1 0
43 19554549 Bednarek, Martin (TC BSA ) 6/1 0
44 19501005 Taach, Erich (TC Rot-Weiß Glauchau STV) 6/1 0
45 19401290 Pingel, Tobias (TC RW Vellmar HTV) 6/1 0
46 19400825 Erbe, Stefan (TAS Pfungstadt HTV) 6/1 0
47 19551316 Nagel, Piet (Zehlendorfer Wespen TVBB) 6/1 0
48 19452481 Schulze, Maximilian (Rot-Weiß Seeburg TVBB) 6/1 0
49 19650086 Preis, Zino (TEC Waldau WTB) 6/1 0
50 19652523 Seitz, Dennis 6/1 0
51 19550493 Meyer, Yannik (TC SW im ASV Landau RPF) 6/1 0
52 19500243 Stagge, Maximilian (Osnabrücker THC NTV) 4/2 0
53 19500017 Windel, Jannik (Osnabrücker THC NTV) 4/2 0
54 19501021 Ohlenburger, Yannik (TC Haiger HTV) 4/1 0
55 19400527 Heise, Christopher (TC Haiger HTV) 4/1 0
56 19400089 Gerlach, Niklas (TC Haiger HTV) 4/1 0
57 19450853 Schmitt, Pascal 4/1 0
58 19405084 Schade, Florian (Chemnitzer TC Küchwald STV) 4/1 0
59 19400489 Heimburger, Sebastian (TC Seeheim HTV) 4/1 0
60 19500340 Bauer, Rouven (TC Weinheim 1902 BAD) 4/1 0
61 19501226 Bauer, Jan-Christoph (TC Walldorf-Astoria BAD) 4/1 0
62 19500343 Merkel, Christopher (TC Schriesheim BAD) 4/1 0
63 19500068 Kehres, Daniel Thomas (TC Grün-Weiß Herne WTV) 4/1 0
64 19650382 Rudenco, Alexandr (TG Hüls WTV) 4/1 0
65 19556985 Vaganov, Maxim 4/1 0
66 19650097 Günther, Loris (TV Sparta 87 Nordhorn TNB) 4/1 0
67 19400989 Erdmeier, Hendrik (TC Blau-Weiß Halle WTV) 4/1 0
68 19400477 Tiedemann, Robin (TC Cuxhaven NTV) 4/1 0
