LK-Tagesturnier powered by ICH SPIEL TENNIS
|
|
|
|
Startdatum
Sonntag, 24. September 2017
Endedatum
Sonntag, 24. September 2017
Wertung
Ansprechpartner
Clemens Arning
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Linksrheinisch
Ausrichter
TC BW Duisdorf / ICH SPIEL TENNIS
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen offen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Kreitz, Carina | TC Blau-Gelb Bonn-Beuel | 17 | 88 | 28890590 |   | |
| 2 | Kostic, Kristina | TC Blau-Gelb Bonn-Beuel | 20 | 02 | 20253069 |   | |
| 3 | Lauer, Tatjana | TC Blau-Weiss Duisdorf | 21 | 96 | 29608443 |   | |
| 4 | Surmacz, Monika | TC Ford Köln | 22 | 85 | 28551911 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Kreitz C. | Kostic K. | Surmacz M. | Lauer T. | ||
| 28890590 | XXXXXXXX | 4:6 4:6 | 6:4 6:3 | ||
| 20253069 | 6:4 6:4 | XXXXXXXX | 6:3 5:7 10-8 | ||
| 28551911 | 3:6 7:5 8-10 | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | ||
| 29608443 | 4:6 3:6 | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Kostic, Kristina (TC Blau-Gelb Bonn-Beuel) | 4:0 | 4:1 | 24:18 |
| 2 | Surmacz, Monika (TC Ford Köln) | 2:2 | 3:2 | 22:12 |
| 3 | Kreitz, Carina (TC Blau-Gelb Bonn-Beuel) | 2:2 | 2:2 | 20:19 |
| 4 | Lauer, Tatjana (TC Blau-Weiss Duisdorf) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 8er RR |
| Herren 30+ | 30+ männlich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 16er RR |
| Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 8er RR |
| Herren 50+ | 50+ männlich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 16er RR |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 4er RR |
| Damen 30+ | 30+ weiblich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 16er RR |
| Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 16er RR |
| Damen 50+ | 40+ weiblich Einzel | 25€ + 5 € DTB Gebühr | 22.09.2017 23:59 | 8er RR |
Turnieradressen
TC BW Duisdorf Wesselheideweg 77 53123 Bonn 022125933539
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2770-95-Turnierordnung_2017.pdf
2770-95-Turnierausschreibung_24.09.17_TC_BW_D.pdf
Modus:
3er/4er Gruppen oder Spirale, je nach LK-Verfügbarkeit. Gespielt werden 2 Gewinnsätze, ein entscheidender 3. Satz wird als Match-Tiebreak gespielt.
Die Teilnehmerlisten sind online einsehbar!!!
Die Spiele sind zeitnah hintereinander.
Nenngeld:
Frühbucher: 25,- Euro (inklusive DTB-Gebühr) bei Buchung bis 7 Tage vor Meldeschluss!!
Geh auf ichspieltennis.de/turniere -> Turnier auswählen - > einfach online bezahlen.
Nach Ablauf der Frühbucheraktion: 30,- Euro
|Der LK - Beste bekommt 50% Ermäßigung |!!
-
-
Categories
-
Hits8682 views
-
Last modified26.09.2017 10:55
Neue Turniere
TVN Düsseldorf, Tennisbezirk Düsseldorf
M8 | M9 | W8 | W9
M12 | M15 | M18 | W15 | W18
M14 | M16 | M18 | W14 | W16 | W18



