Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U10 männlich | U10 männlich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U14 männlich | U14 männlich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U16 männlich | U16 männlich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U18 männlich | U18 männlich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U10 weiblich | U10 weiblich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U12 weiblich | U12 weiblich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U14 weiblich | U14 weiblich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U16 weiblich | U16 weiblich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U18 weiblich | U18 weiblich Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 16er KO (P3) | |
U8 mixed Midcourt | U8 mixed Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
U9 mixed Midcourt | U9 mixed Einzel | 25,- Euro | 03.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Sportzentrum Wandlitz Niederbarnimallee 116 16321 Bernau-Waldsiedlung 03338/908080
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)