| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30 | 26.02.2013 23:59 | 16er KO |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30 | 26.02.2013 23:59 | 16er KO |
| Herren-Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 15,- ? | 26.02.2013 23:59 | 16er KO |
| Damen-Dppel | 30+ weiblich Doppel | 15,- ? | 26.02.2013 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
TVBB Hüttenweg 45 14195 Berlin 030-89728730
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)