| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Hauptfeld |
| Herren 30 Gruppe A | 30+ männlich Einzel | 35 Euro | 4er RR |
| Herren 30 Gruppe B | 30+ männlich Einzel | 35 Euro | 4er KO (P3) |
| Herren 30 Gruppe C | 30+ männlich Einzel | 35 Euro | 4er KO (P3) |
| Damen Gruppe A | offen weiblich Einzel | 35 Euro | 4er RR |
| Damen Gruppe B | offen weiblich Einzel | 35 Euro | 4er KO (P3) |
| Damen Gruppe C | offen weiblich Einzel | 35 Euro | 4er KO (P3) |
Turnieradressen
Campus Essen Adlerstr. 10 45307 Essen-Kray
Es handelt sich um ein Einladungsturnier.
Plätze: 4 Granulat-Tennisplätze - bitte mit sauberen Außenschuhen spielen
Kategorien (je LK 1 bis 23): Damen, Damen 30, Herren 30
Jede/r Spieler/in spielt zwei Matches mit LK-Wertung.