| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren 40 LK 13 bis 23 | 40+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
| Herren 40 LK 7 bis 13 | 40+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
| Herren 50 LK 13 bis 23 | 50+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
| Herren 50 LK 7 bis 13 | 50+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
| Herren 55 LK 13 bis 23 | 55+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
| Herren 55 LK 7 bis 13 | 55+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
| Herren 60 LK 13 bis 23 | 60+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
| Herren 60 LK 7 bis 13 | 60+ männlich Einzel | 35 | 28.12.2012 23:59 | 16er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)