Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 26,- ? | 08.11.2014 23:59 | 4er KO | 4 x 4er RR |
Herren 30 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 08.11.2014 23:59 | 8er RR | ||
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 26,- ? | 08.11.2014 23:59 | 16er KO | |
Damen 30 Nebenrunde | 30+ weiblich Einzel | 08.11.2014 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Sportpark Cottbus Lange Straße 2 03051 Cottbus 0355524974
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)