Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren Gr.1 | offen männlich Einzel | 35,- Euro | 16.10.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren Gr.2 | offen männlich Einzel | 35,- Euro | 16.10.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren Gr.3 | offen männlich Einzel | 16.10.2014 23:59 | 2er KO | |
Herren Gr.4 | offen männlich Einzel | 35,- Euro | 16.10.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen Gr.1 | offen weiblich Einzel | 35,- Euro | 16.10.2014 23:59 | 4er RR |
Damen Gr.2 | offen weiblich Einzel | 35,- Euro | 16.10.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)