![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Freizeitklasse Herren | offen männlich Doppel | Je Doppel 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er RR | |
Herren/Herren 30 | offen männlich Doppel | Je Doppel 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Herren/Herren 30 (2. Platzierte) | offen männlich Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er KO (P3) | ||
Herren/Herren 30 (3. Platzierte) | offen männlich Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er KO (P3) | ||
Herren40,50,55,60 | 40+ männlich Doppel | Je Doppel 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 3er RR | 3 x 4er RR |
Herren40,50,55,60 (2.Platzierte) | 40+ männlich Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er RR | ||
Herren40,50,55,60 (3.Platzierte) | 40+ männlich Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er RR | ||
--- | 55+ männlich Doppel | Je Doppel 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er KO | |
Damen/Damen 30 | offen weiblich Doppel | Je Doppel 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er RR | |
Damen40,50,55,60 | 40+ weiblich Doppel | Je Doppel 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 3er RR | 3 x 4er RR |
Damen40,50,55,60 (2.Platzierte) | 40+ weiblich Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er RR | ||
Damen40,50,55,60 (3.Platzierte) | 40+ weiblich Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er RR | ||
--- | 55+ weiblich Doppel | Je Doppel 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er KO | |
--- | offen mixed Doppel | Je Mixed 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er KO | |
Mixed/Mixed30 | offen mixed Doppel | Je Mixed 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Mixed/Mixed30 (2. Platzierte) | offen mixed Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er KO (P3) | ||
Mixed/Mixed30 (3. Platzierte) | offen mixed Doppel | 28.09.2014 23:59 | 4er KO (P3) | ||
Mixed40/Mixed50 | 40+ mixed Doppel | Je Mixed 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Mixed40/Mixed50 (3.-4. Platz) | 40+ mixed Doppel | 28.09.2014 23:59 | 2er KO | ||
Mixed40/Mixed50 (5.-6. Platz) | 40+ mixed Doppel | 28.09.2014 23:59 | 2er KO | ||
Mixed40/Mixed50 (7.-8. Platz) | 40+ mixed Doppel | 28.09.2014 23:59 | 2er KO | ||
--- | 55+ mixed Doppel | Je Mixed 38,- EUR | 28.09.2014 23:59 | 4er KO |
Turnieradressen
Tennisanlage der Universität Freiburg Schwarzwaldstraße 175 79117 Freiburg 0176/22 66 20 82
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)