Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U10 männlich | U10 männlich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 4er RR |
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 8er KO (P3) |
U14 männlich | U14 männlich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 8er KO (P3) |
U16 männlich | U16 männlich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 8er KO |
U10 weiblich | U10 weiblich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 8er RR |
U12 weiblich | U12 weiblich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 8er KO |
U14 weiblich | U14 weiblich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 4er RR |
U16 weiblich | U16 weiblich Einzel | 35 | 06.10.2014 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Fürstenwalde e.V., Große Freizeit 3, 15517, Fürstenwalde, 3361345991,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2403-38-turnierausschreibung_series_05_2014.pdf
,