Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 25 | 19.09.2014 23:59 | 32er KO (P3) |
Turnieradressen
TC Ladenburg Am Römerstadion 68526 Ladenburg 06203-12311
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2607-2-Ausschreibung_RoemerCup_2014_V4.pdf
Online-Meldung (Bezirk Südwest):
https://baden.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/tournamentCalendarDetail?queryDateFrom=25.09.2014&queryDateTo=28.09.2014&queryYoungOld=WONoSelectionString&federation=BAD®ion=WONoSelectionString&valuationState=WONoSelectionString&fedRank=WONoSelectionString&compType=WONoSelectionString&queryRegion=WONoSelectionString&date=2013-12-07&tournament=226512
Turnier-Homepage: www.tc-ladenburg.de/index.php/tclRoemerCup