Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U10 Easy Stage 1 grün | U10 männlich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 16er KO mit ZR | |
U12 | U12 männlich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 16er KO mit ZR | |
U14 | U14 männlich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 16er KO mit ZR | |
U16 | U16 männlich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 32er KO mit ZR | |
U 10 Easy Stage 1 grün | U10 weiblich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
U12 | U12 weiblich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 8er RR | |
U14 | U14 weiblich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 16er KO mit ZR | |
U16 | U16 weiblich Einzel | 25 | 05.09.2014 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Skiclub Ettlingen Dieselstr. 76275 Ettlingen
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
DTB Ranglistenturnier mit Nebenrunde