Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren A LK 5-12 | offen männlich Einzel | 15,-- | 27.08.2014 23:59 | 8er RR | |
Herren B 11-23 | offen männlich Einzel | 15,-- | 27.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Herren 40+ LK 11-23 | 40+ männlich Einzel | 15,-- | 27.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Damen LK 10-23 | offen weiblich Einzel | 15,-- | 27.08.2014 23:59 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)