Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
HE-01 | offen männlich Einzel | 4er RR | |
HE-02 | offen männlich Einzel | 4er RR | |
HE-03 | offen männlich Einzel | 4er RR | |
HE-04 | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
HE-05 | offen männlich Einzel | 4er RR | |
HE-06 | offen männlich Einzel | 4er RR | |
HE-07 | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
HE-08 | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
HE-09 | offen männlich Einzel | 4er RR | |
HE-10 | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
HE-11 | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | |
DA-01 | offen weiblich Einzel | 4er RR | |
DA-02 | offen weiblich Einzel | 4er RR | |
DA-03 | offen weiblich Einzel | 4er RR | |
DA-04 | offen weiblich Einzel | 4er KO (P3) |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)