Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren A | offen männlich Einzel | 10er KO | |
Herren B | offen männlich Einzel | 16er KO | |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 31er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 10er KO | |
Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 8er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 10er KO | |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 10er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 9er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 12er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 13er KO | |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 4er KO | 2 x 3er RR |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 4er KO | 2 x 3er RR |
Herren-Doppel | offen männlich Doppel | 8er KO | |
Herren-40-Doppel | 40+ männlich Doppel | 13er KO | |
Herren-50-Doppel | 50+ männlich Doppel | 4er KO | 2 x 3er RR |
Herren-60-Doppel | 60+ männlich Doppel | 12er KO | |
Damen-Doppel | offen weiblich Doppel | 9er KO | |
Damen-40-Doppel | 40+ weiblich Doppel | 12er KO | |
Damen-50-Doppel | 50+ weiblich Doppel | 8er KO | |
Senioren-Mixed | 40+ mixed Doppel | 8er KO |
Turnieradressen
Mellinghofer TV Aktienstraße 131 45473 Mülheim 0208 478211
TC Selbeck Stooter Straße 17 45481 Mülheim 0208 488267
KHTC Mülheim Mintarder Straße 39 45481 Mülheim 0208 481552
TC Raadt Horbeckstraße 19 45470 Mülheim 0208 373982