Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Gruppe-A | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Gruppe-B | offen männlich Einzel | 3er RR | ||
Gruppe-C | offen männlich Einzel | 3er RR | ||
Gruppe-D | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Gruppe-E | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Gruppe-F | offen männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Herren | offen männlich Einzel | 20 Euro | 21.08.2014 18:00 | 32er KO (P3) |
Turnieradressen
TV Fortuna Glückstadt Nordmarkstraße 26 25348 Glückstadt 041244415
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)