Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
Endspiel Herren 100+ | Auswählen männlich Doppel | 2er KO |
Herren 100+ Gruppe A | Auswählen männlich Doppel | 4er RR |
Herren 100+ Gruppe B | Auswählen männlich Doppel | 4er RR |
Kleines Endspiel Herren 100+ | Auswählen männlich Doppel | 2er KO |
Endspiel Herren 80+ | 80+ männlich Doppel | 2er KO |
Herren 80+ Gruppe A | 80+ männlich Doppel | 4er RR |
Herren 80+ Gruppe B | 80+ männlich Doppel | 4er RR |
Kleines Endspiel Herren 80+ | 80+ männlich Doppel | 2er KO |
Damen 70+ Gruppe A | 70+ weiblich Doppel | 4er RR |
Damen 70+ Gruppe B | 70+ weiblich Doppel | 4er RR |
Endspiel Damen | 70+ weiblich Doppel | 2er KO |
Kleines Endspiel Damen | 70+ weiblich Doppel | 2er KO |
Turnieradressen
Leopoldshöhe-Greste Grabbestr. 5-7 33818 Leopoldshöhe
Einladungsturnier