|
|
|
|
|
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25 EUR | 18.08.2014 16:00 | 5er RR | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25 EUR | 18.08.2014 16:00 | 2er RR | 2 x 3er RR |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 25 EUR | 18.08.2014 16:00 | 3er RR | |
| Herren | offen männlich Einzel | 35 EUR | 18.08.2014 16:00 | 8er KO (P3) | |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 18.08.2014 16:00 | 4er KO | ||
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35 EUR | 18.08.2014 16:00 | 16er KO | |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 18.08.2014 16:00 | 8er KO (P3) | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 35 EUR | 18.08.2014 16:00 | 16er KO | |
| Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 18.08.2014 16:00 | 8er KO (P3) | ||
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25 EUR | 18.08.2014 16:00 | 5er RR | |
| Damen | offen weiblich Einzel | 35 EUR | 18.08.2014 16:00 | 4er RR | |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 35 EUR | 18.08.2014 16:00 | 2er KO |
Turnieradressen
Platzanlage An der Tränke 30 16321 Bernau 0174-5876506
Geschäftsstelle Burghardtstr. 9 16540 Hohen Neuendorf 03303403145
* Die Anreise wird bei den Ansetzungen im Allgemeinen berücksichtigt. Bitte unbedingt bei der Anmeldung mit angeben.
* Spielbeginn Donnerstag und Freitag ab 14:00 Uhr. Ansetzungen in der Halle sind möglich.