Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren Einzel U 9 | U9 männlich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 18:00 | 5er RR | |
Junioren Einzel U 10 | U10 männlich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 18:00 | 2er RR | 2 x 3er RR |
Junioren Einzel U 12 | U12 männlich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 18:00 | 4er RR | |
Junioren Einzel U 14 | U14 männlich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 18:00 | 0er KO | 2 x 4er RR |
Junioren EInzel U 16 | U16 männlich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 18:00 | 3er RR | |
Mädchen Einzel U 10 | U10 weiblich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 19:30 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Mädchen Einzel U 12 | U12 weiblich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 18:00 | 2er RR | 2 x 5er RR |
Mädchen Einzel U 14 | U14 weiblich Einzel | 15,-- | 14.08.2014 18:00 | 4er RR |
Turnieradressen
SV Haldern Weselerstraße 200 46459 Rees Haldern 0172-1503294
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)