Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 22er KO (P3) | |
Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 08.08.2014 23:59 | 16er KO | ||
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 30er KO (P3) | |
Junioren U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 08.08.2014 23:59 | 16er KO | ||
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 23er KO (P3) | |
Junioren U16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 08.08.2014 23:59 | 8er KO | ||
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 3 x 3er RR |
Juniorinnen U12/14 | U14 weiblich Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 3 x 3er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 4er RR | |
Kleinfeld U8 | U8 mixed Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Großfeld U10 | U10 mixed Einzel | 25,00 | 08.08.2014 23:59 | 8er KO (P3) | 8 x 3er RR |
Turnieradressen
TC Konstanz Eichhornstraße 52 78464 Konstanz 07531/63802
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)