Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 15 | 05.08.2014 18:00 | 8er KO |
Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 05.08.2014 18:00 | 4er KO | |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 15 | 05.08.2014 20:00 | 16er KO |
Junioren U14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 05.08.2014 20:00 | 8er KO | |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 15 | 05.08.2014 18:00 | 32er KO |
Junioren U16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 05.08.2014 18:00 | 8er KO | |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 15 | 05.08.2014 18:00 | 4er RR |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 15 | 05.08.2014 20:00 | 8er KO |
Juniorinnen U16 Nebenrunde | U16 weiblich Einzel | 05.08.2014 20:00 | 2er KO | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 15 | 05.08.2014 18:00 | 8er KO |
Juniorinnen U18 Nebenrunde | U18 weiblich Einzel | 05.08.2014 18:00 | 2er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)