Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren (LK13-23) | offen männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 16er KO | |
Herren (LK13-23) Nebenrunde | offen männlich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 4er KO | ||
Herren30 (LK04-12) | 30+ männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 16er KO | |
Herren30 (LK04-12) Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 4er KO | ||
Herren40 (LK08-14) | 40+ männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Herren40 (LK15-23) | 40+ männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 8er RR | |
Herren50 (LK08-14) | 50+ männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Herren50 (LK15-23) | 50+ männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 16er KO | |
Herren50 (LK15-23) Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 27.07.2014 23:59 | 4er KO | ||
Herren60 (LK08-14) | 60+ männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Herren60 (LK15-23) | 60+ männlich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 16er KO | |
Damen40 (LK08-23) | 40+ weiblich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen50 (LK15-23) | 50+ weiblich Einzel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 8er RR | |
Herren Doppel | offen männlich Doppel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 16er KO | |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 25,- | 27.07.2014 23:59 | 4er RR |
Turnieradressen
TC RW Zülpich Am Wassersportsee 53909 Zülpich
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)