Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
HE | offen männlich Einzel | 30 | 21.07.2014 12:00 | 16er KO (P3) |
HE B-Runde | offen männlich Einzel | 0 | 8er KO | |
HE 30-40 | 30+ männlich Einzel | 30 | 21.07.2014 12:00 | 16er KO (P3) |
HE 30-40 B-Runde | 30+ männlich Einzel | 0 | 8er KO (P3) | |
HE 50 | 50+ männlich Einzel | 30 | 21.07.2014 12:00 | 16er KO (P3) |
HE 50 B-Runde | 50+ männlich Einzel | 0 | 8er KO (P3) | |
HE 60 | 60+ männlich Einzel | 30 | 21.07.2014 12:00 | 32er KO (P3) |
HE 60 B-Runde_1 | 60+ männlich Einzel | 0 | 8er KO (P3) | |
HE 60 B-Runde_2 | 60+ männlich Einzel | 0 | 8er KO (P3) |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2075-7-HEAD_Trophy2014_Ausschreibung.pdf
nur LK >= 10